SCORE de "Paradigmas de Programação 2025.2 - Atividade Extra"
- Início: Thu Dec 11 18:10:00 -03 2025
- Término: Thu Dec 11 20:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | ARTUR RODRIGUES SOUSA ALVES | ![]() 4/20 | ![]() 3/27 | ![]() 15/58 | ![]() 4/64 | 4 (609) | |
| 2 | JOAO MANOEL BARRETO NETO | ![]() 1/13 | ![]() 1/18 | ![]() 1/40 | 3 (71) | ||
| 3 | Silas Neres de Souza | ![]() 1/18 | ![]() 1/29 | ![]() 1/108 | 3 (155) | ||
| 4 | Arthur D'Assumpção Loureiro | ![]() 5/17 | ![]() 1/24 | ![]() 1/37 | 2/- | 3 (158) | |
| 5 | Caio Berg Carlos Leite | ![]() 1/29 | ![]() 1/44 | ![]() 1/89 | 3 (162) | ||
| 6 | Algusto Rodrigues Caldas | ![]() 4/35 | ![]() 2/42 | ![]() 1/59 | 2/- | 3 (216) | |
| 7 | TAYNARA CRISTINA RIBEIRO MARCELLOS | ![]() 2/19 | ![]() 4/82 | ![]() 5/89 | 3 (350) | ||
| 8 | Pedro Augusto Dourado Izarias | ![]() 2/68 | ![]() 6/74 | ![]() 5/109 | 4/- | 3 (451) | |
| 9 | Philipe de Sousa Barros | ![]() 1/45 | ![]() 1/22 | 2 (67) | |||
| 10 | Ian da Costa Gama | ![]() 1/23 | ![]() 2/33 | 2 (76) | |||
| 11 | Gabriel Marcolino Rodrigues | ![]() 3/20 | ![]() 1/45 | 2 (105) | |||
| 12 | ANA LUIZA RODRIGUES DA SILVA | ![]() 1/22 | ![]() 3/90 | 1/- | 2 (152) | ||
| 13 | Hian Praxedes de Souza Oliveira | ![]() 6/74 | ![]() 1/57 | 2 (231) | |||
| 14 | Guilherme França Dib de Oliveira Bessa | ![]() 1/56 | 2/- | 1 (56) | |||
| 15 | LUCAS SOARES BARROS | 1/- | 1/- | 0 (0) | |||
| 16 | Pedro Henrique Nogueira Bragança | 2/- | 0 (0) | ||||
| 17 | PEDRO LOPES DA CUNHA | 8/- | 6/- | 0 (0) | |||
| 18 | WOLFGANG FRIEDRICH STEIN | 0 (0) |
