SCORE de "Paradigmas de Programação 2025.2 - Contest 2: Haskell"
- Início: Fri Oct 17 12:00:00 -03 2025
- Término: Wed Dec 31 12:00:00 -03 2025
- Faltam 35112 minutos para o encerramento
| # | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | SCORE |
| 1 | MIGUEL MATOS COSTA DE FRIAS BARBOSA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Matheus Yan Monteiro dos Santos Almeida | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Matheus Phillipo Silverio Silva | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | LUCAS MARTINS GABRIEL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Joao Victor Correia de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | JOAO ANTONIO GINUINO CARVALHO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Gabriela de Oliveira Lemos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Felipe Direito Corrieri de Macedo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Cristian Souza Assis Furtado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Arthur Carneiro Trindade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 2 | Rodrigo Braz Ferreira Gontijo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 800 |
| 2 | Hian Praxedes de Souza Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 800 |
| 3 | KAUA VINICIUS PONTE AGUIAR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | 700 |
| 4 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 600 |
| 4 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 600 |
| 4 | FELIPE DE SOUSA COELHO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 600 |
| 4 | BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 600 |
| 5 | Gabriel Marcolino Rodrigues | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 500 |
| 6 | Shaine Aparecida Cardoso de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 7 | TAYNARA CRISTINA RIBEIRO MARCELLOS | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 7 | DIEGO SOUSA LEITE | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 7 | ANA BEATRIZ NORBERTO DA SILVA | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 300 |
| 8 | Lucas Rodrigues Monteiro | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 8 | Joao Vitor Motta Souto Maior | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 8 | HENRIQUE AZEVEDO BATALHA | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 8 | GABRIEL LIMA DA SILVA | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 9 | Henrique Galdino Couto | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 9 | CAROLINA BARBOSA BRITO | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 9 | ANA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 10 | SAMUEL GOMES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Rafael Xavier Canabrava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | MILENA FERNANDES ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Matheus Ferreira Diogo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | LUCAS SOARES BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | JULIA SANT ANNA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | JOAO MANOEL BARRETO NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Italo Bruno Avelino da Silva Melo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Guilherme França Dib de Oliveira Bessa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Gabriel de Souza Fonseca Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Gabriel Barbosa Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | ERIC RABELO BORGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | CHAYDSON FERREIRA DA APARECIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Arthur D'Assumpção Loureiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Algusto Rodrigues Caldas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Sat, 06 Dec 2025 17:21:46 -0300