SCORE de "Paradigmas de Programação 2025.2 - Contest 2: Haskell"
- Início: Fri Oct 17 12:00:00 -03 2025
- Término: Wed Dec 31 12:00:00 -03 2025
- Faltam 77856 minutos para o encerramento
| # | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | SCORE |
| 1 | MIGUEL MATOS COSTA DE FRIAS BARBOSA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Matheus Yan Monteiro dos Santos Almeida | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Matheus Phillipo Silverio Silva | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | LUCAS MARTINS GABRIEL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Joao Victor Correia de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | JOAO ANTONIO GINUINO CARVALHO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Gabriela de Oliveira Lemos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Felipe Direito Corrieri de Macedo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Cristian Souza Assis Furtado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Arthur Carneiro Trindade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 2 | Rodrigo Braz Ferreira Gontijo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 800 |
| 2 | Hian Praxedes de Souza Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 800 |
| 3 | KAUA VINICIUS PONTE AGUIAR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | 700 |
| 4 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 600 |
| 4 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 600 |
| 4 | FELIPE DE SOUSA COELHO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 600 |
| 4 | BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 600 |
| 5 | Shaine Aparecida Cardoso de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 6 | DIEGO SOUSA LEITE | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 6 | ANA BEATRIZ NORBERTO DA SILVA | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 300 |
| 7 | Lucas Rodrigues Monteiro | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 7 | Joao Vitor Motta Souto Maior | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 7 | HENRIQUE AZEVEDO BATALHA | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 7 | GABRIEL LIMA DA SILVA | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 8 | TAYNARA CRISTINA RIBEIRO MARCELLOS | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 8 | Henrique Galdino Couto | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 8 | Gabriel Marcolino Rodrigues | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 8 | CAROLINA BARBOSA BRITO | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 8 | ANA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 9 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Fri, 31 Oct 2025 19:15:10 -0300