SCORE de "Paradigmas de Programação 2025.1 - Contest 1: Prolog"
- Início: Fri Oct 17 12:00:00 -03 2025
- Término: Wed Dec 31 12:00:00 -03 2025
- Faltam 77871 minutos para o encerramento
| # | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | SCORE |
| 1 | MIGUEL MATOS COSTA DE FRIAS BARBOSA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 2 | Cristian Souza Assis Furtado | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 3 | ANA BEATRIZ NORBERTO DA SILVA | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 200 |
| 4 | Raphael | 100 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 160 |
| 5 | Matheus Yan Monteiro dos Santos Almeida | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 5 | Matheus Phillipo Silverio Silva | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 5 | Gabriel Marcolino Rodrigues | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Tabela regerada às Thu, 06 Nov 2025 10:52:32 -0300