SCORE de "PSP 2025.1 - Prova 2A"
- Início: Tue Jul 15 16:00:00 -03 2025
- Término: Tue Jul 15 17:50:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | Yogi Barbosa | ![]() 1/12 | ![]() 1/16 | ![]() 1/31 | ![]() 1/38 | ![]() 1/102 | 5 (199) |
| 2 | Arthur Viana | ![]() 1/79 | ![]() 1/78 | ![]() 1/74 | ![]() 3/62 | ![]() 1/44 | 5 (377) |
| 3 | Pedro Sanchez | ![]() 1/14 | ![]() 1/20 | ![]() 1/58 | 7/- | 3 (92) | |
| 4 | Marcos Silva | ![]() 2/14 | ![]() 1/21 | ![]() 1/50 | 2/- | 3 (105) | |
| 5 | Caio Rodrigues | ![]() 1/13 | ![]() 1/18 | ![]() 1/85 | 9/- | 3 (116) | |
| 6 | Leonardo Machado | ![]() 1/16 | ![]() 1/27 | ![]() 1/79 | 3 (122) | ||
| 7 | Gabriel Souza | ![]() 1/17 | ![]() 1/25 | ![]() 1/96 | 3 (138) | ||
| 8 | Tiago Teixeira | ![]() 2/17 | ![]() 2/31 | 1/- | ![]() 1/67 | 3 (155) | |
| 9 | Caio Silva | ![]() 1/17 | ![]() 1/32 | ![]() 1/109 | 3 (158) | ||
| 10 | Henrique Quenino | ![]() 1/13 | ![]() 4/30 | ![]() 1/60 | 3 (163) | ||
| 11 | Natan Almeida | ![]() 1/13 | ![]() 1/19 | 1/- | 2 (32) | ||
| 12 | Gustavo Lima | ![]() 1/13 | ![]() 1/20 | 2 (33) | |||
| 13 | Giovanni Giampauli | ![]() 1/14 | ![]() 1/21 | 1/- | 2 (35) | ||
| 14 | Caio Costa | ![]() 1/14 | ![]() 1/22 | 1/- | 2/- | 2 (36) | |
| 15 | Joao Gomes | ![]() 1/16 | ![]() 1/27 | 2 (43) | |||
| 16 | Pedro Batista | ![]() 1/15 | ![]() 1/28 | 2 (43) | |||
| 17 | Matheus Oliveira | ![]() 1/16 | ![]() 1/34 | 2/- | 2 (50) | ||
| 18 | Raphael Silva | ![]() 1/17 | ![]() 1/39 | 1/- | 2 (56) | ||
| 19 | Joao Ribeiro | ![]() 1/16 | ![]() 1/41 | 2/- | 2 (57) | ||
| 20 | Gustavo Melo | ![]() 1/24 | ![]() 1/39 | 2 (63) | |||
| 21 | Bruno Reis | ![]() 1/17 | ![]() 2/76 | 2 (113) | |||
| 22 | Ana Fialho | ![]() 1/16 | ![]() 2/107 | 2 (143) | |||
| 23 | Luis Lima | ![]() 1/15 | 8/- | 1 (15) | |||
| 24 | Isaac Pereira | ![]() 1/16 | 3/- | 1 (16) | |||
| 25 | Vinicius Dias | ![]() 1/19 | 1 (19) | ||||
| 26 | Tiago Lyra | ![]() 1/24 | 1 (24) | ||||
| 27 | Julio Franca | ![]() 1/39 | 1 (39) |
