SCORE de "OBI 2025 - Nível Júnior - Simulado 02"
- Início: Sat May 10 09:00:00 -03 2025
- Término: Sat May 10 11:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | Total |
| 1 | Arthur Aurélio de Almeida | ![]() 1/26 | ![]() 1/30 | ![]() 1/35 | 3 (91) |
| 2 | Yuri Daniel Moreira Gomes | ![]() 1/17 | ![]() 1/23 | ![]() 5/41 | 3 (161) |
| 3 | Tiago Scherrer Tavares de Lyra | ![]() 1/32 | ![]() 1/42 | ![]() 1/89 | 3 (163) |
| 4 | Helton Rodrigues da Silva Júnior | 0 (0) | |||
| -- | Rodrigo Átila Tavares de Oliveira | 0 (0) |
