SCORE de "[UnB-Gama] [APC] Listao-Prova02-T4 (Nao vale nota)"
- Início: Fri Sep 16 08:00:00 -03 2022
- Término: Sun Sep 25 23:59:59 -03 2022
- Contest Encerrado
| # | Nome | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | Total |
| 1 | ROBSON JUNIO RIBEIRO MACEDO | ![]() 2/6653 | 2/- | 5/- | ![]() 1/6724 | ![]() 1/6742 | ![]() 1/6747 | ![]() 1/6750 | ![]() 1/6757 | ![]() 1/6765 | 7 (47158) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | PAULO HENRIQUE LAMOUNIER DANTAS | ![]() 1/3159 | ![]() 9/3178 | ![]() 3/6700 | ![]() 1/6675 | ![]() 1/6720 | 5 (26632) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JOAO VICTOR DA SILVA BATISTA DE FARIAS | ![]() 1/9002 | ![]() 1/9003 | ![]() 1/9003 | ![]() 1/9003 | ![]() 1/9004 | 1/- | 5 (45015) | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LUIZ GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA | ![]() 1/4369 | ![]() 1/4375 | ![]() 1/4377 | 3 (13121) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KAUA RICHARD DE SOUZA CAVALCANTE | 3/- | ![]() 6/9375 | ![]() 1/9496 | 2/- | 2 (18971) | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ARTHUR DA SILVEIRA SOUSA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAIO ANTONIO ARAUJO GARCIA DE ALMEIDA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CAUA ARAUJO DOS SANTOS | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CAYO FELIPE ALENCAR CAMARA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GUSTAVO EMANNOEL PEREIRA SOUSA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ITALO VINICIUS CESAR DE SOUZA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JOSEPH HENRIQUE MORAIS DE ARAUJO | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LUAN MATEUS CESAR DUARTE | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MATHEUS BERGMAN PINHEIRO SANTIAGO | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NATHAN BENIGNO PONCE DE ABREU | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PAULO HENRIQUE MELO DE SOUZA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PEDRO PAULO DOS SANTOS MIOTTI FONSECA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RAYENE FERREIRA ALMEIDA | 5/- | 2/- | 1/- | 1/- | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RENAN DOS SANTOS RIBEIRO | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | 0 (0) |
