SCORE de "[UnB-Gama] [APC] Lab07-T11"
- Início: Mon Jan 16 10:00:00 -03 2023
- Término: Tue Jan 31 23:59:59 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | Total |
| 1 | WILTON JOSE PEREIRA DOS SANTOS | ![]() 2/1334 | ![]() 1/2064 | ![]() 4/3192 | ![]() 1/3485 | ![]() 1/6359 | 5 (16514) |
| 2 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | ![]() 1/638 | ![]() 11/7753 | ![]() 2/819 | ![]() 5/3025 | ![]() 4/7907 | 5 (20502) |
| 3 | YARA XAVIER DE SOUSA | ![]() 1/7728 | ![]() 2/7681 | ![]() 1/7761 | ![]() 2/7736 | ![]() 1/7700 | 5 (38646) |
| 4 | LUIS FELIPE DE SOUZA BRAGA | ![]() 5/7732 | ![]() 2/7726 | ![]() 4/9144 | ![]() 1/9144 | ![]() 1/9144 | 5 (43050) |
| 5 | GUILHERME D AVILA RODRIGUES CARNEIRO SAMPAIO | ![]() 4/4382 | ![]() 9/14985 | ![]() 18/13323 | ![]() 8/6116 | ![]() 4/14731 | 5 (54297) |
| 6 | VITOR VALERIO HOFFMANN | ![]() 1/3463 | ![]() 1/14748 | ![]() 14/14747 | ![]() 1/14748 | ![]() 1/14747 | 5 (62713) |
| 7 | JOAO MARCOS MORAES DE ANDRADE | ![]() 2/9975 | ![]() 1/13502 | ![]() 1/13502 | ![]() 1/13501 | ![]() 1/13501 | 5 (64001) |
| 8 | CAIO SILVA BATISTA | ![]() 1/5160 | ![]() 3/15220 | ![]() 8/14864 | ![]() 1/14727 | ![]() 1/15187 | 5 (65338) |
| 9 | KAUAN FELIPE LIMA SOUSA | ![]() 2/6085 | ![]() 1/15220 | ![]() 1/15068 | ![]() 1/15021 | ![]() 1/14971 | 5 (66385) |
| 10 | JOAO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA | ![]() 3/9153 | ![]() 1/14678 | ![]() 1/14676 | ![]() 1/14676 | ![]() 1/14678 | 5 (67901) |
| 11 | KAROLINE LUZ DA CONCEICAO | ![]() 1/14369 | ![]() 1/14370 | ![]() 1/14367 | ![]() 1/14364 | ![]() 1/14365 | 5 (71835) |
| 12 | RUAN SOBREIRA CARVALHO | ![]() 1/12231 | ![]() 1/15126 | ![]() 1/15126 | ![]() 1/15126 | ![]() 1/15127 | 5 (72736) |
| 13 | VITOR MARCONI TRANCOSO ALBUQUERQUE | ![]() 2/13323 | ![]() 1/15127 | ![]() 1/15127 | ![]() 2/15127 | ![]() 1/15127 | 5 (73871) |
| 14 | LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS | ![]() 1/15054 | ![]() 1/15055 | ![]() 1/15049 | ![]() 1/15049 | ![]() 1/15049 | 5 (75256) |
| 15 | RAFAEL SOBREIRA MOURA | ![]() 1/15090 | ![]() 1/15092 | ![]() 1/15085 | ![]() 1/15085 | ![]() 1/15084 | 5 (75436) |
| 16 | YAN LUCAS SOUZA GUIMARAES | ![]() 1/15136 | ![]() 1/15137 | ![]() 1/15137 | ![]() 1/15137 | ![]() 1/15137 | 5 (75684) |
| 17 | MIGUEL PIRES GOMES | ![]() 1/15126 | ![]() 1/15152 | ![]() 1/15151 | ![]() 1/15133 | ![]() 1/15151 | 5 (75713) |
| 18 | JOAO GABRIEL GOMES CARVALHO SOARES | ![]() 1/15170 | ![]() 1/15170 | ![]() 1/15171 | ![]() 1/15171 | ![]() 1/15171 | 5 (75853) |
| 19 | LUCAS VINICIUS SOUZA MONTALVAO | ![]() 1/15149 | ![]() 1/15147 | ![]() 1/15154 | ![]() 3/15170 | ![]() 1/15198 | 5 (75858) |
| 20 | NATHAN BATISTA SANTOS | ![]() 1/15202 | ![]() 1/15203 | ![]() 1/15205 | ![]() 1/15208 | ![]() 1/15208 | 5 (76026) |
| 21 | Gabriel Soares Alarcao | ![]() 20/12228 | ![]() 3/20930 | ![]() 7/15116 | ![]() 5/20948 | ![]() 3/20949 | 5 (90831) |
| 22 | DANIEL FERREIRA SANTOS RABELO | ![]() 6/6097 | ![]() 1/22203 | ![]() 1/22203 | ![]() 1/22203 | ![]() 1/22204 | 5 (95010) |
| 23 | TIAGO SOUSA NEPOMUCENO | ![]() 1/21458 | ![]() 1/21460 | ![]() 1/21459 | ![]() 1/21456 | ![]() 1/21455 | 5 (107288) |
| 24 | ARTUR RIBEIRO SILVA | ![]() 7/3163 | 2/- | ![]() 9/6034 | ![]() 1/5205 | 3 (14682) | |
| 25 | MATHEUS DE MELO FELLET | ![]() 4/10426 | ![]() 5/13318 | ![]() 5/13263 | 3 (37227) | ||
| 26 | JULIA GABRIELA CUNHA PAULINO | ![]() 6/11598 | ![]() 2/14765 | ![]() 8/14667 | 3 (41290) | ||
| 27 | ANA LUISA ARAGAO GOMES | ![]() 1/13262 | ![]() 2/15098 | ![]() 2/15102 | 3 (43502) | ||
| 28 | SAMUEL AFONSO DA SILVA SANTOS | ![]() 2/3185 | 3/- | ![]() 3/20736 | 1/- | ![]() 1/20861 | 3 (44842) |
| 29 | YURI OTOR SANTOS GUIMARAES | ![]() 1/15139 | ![]() 1/15142 | ![]() 8/20848 | 1/- | 1/- | 3 (51269) |
| 30 | JOSE FELIPE DUARTE GUEDES DE OLIVEIRA | ![]() 9/20139 | 8/- | ![]() 18/21595 | ![]() 9/20271 | 4/- | 3 (62665) |
| 31 | RICARDO LUCAS WINCHELLO VIEIRA BRANCO | ![]() 2/6030 | ![]() 8/3219 | 2/- | 2 (9409) | ||
| 32 | JOAO PEDRO SILVA SOUSA | ![]() 3/6099 | 1 (6139) | ||||
| 33 | GABRIEL VIEIRA SANTOS | ![]() 1/14453 | 1 (14453) | ||||
| 34 | LEONARDO RODRIGUES MARTINS | 1/- | ![]() 1/16146 | 1 (16146) | |||
| 35 | ROBSON JUNIO RIBEIRO MACEDO | ![]() 12/16116 | 15/- | 9/- | 1 (16336) | ||
| 36 | ALLAN KELVIN DIAS GOMES MONTEIRO | 0 (0) | |||||
| 37 | CAIO ANTONIO ARAUJO GARCIA DE ALMEIDA | 0 (0) | |||||
| 38 | ESDRAS DE SOUSA NOGUEIRA | 0 (0) | |||||
| 39 | GUILHERME SOUZA LAVARINI | 0 (0) | |||||
| 40 | JOAO VITOR ALVES VIANA | 0 (0) | |||||
| 41 | João Vitor Corrêa Gomes Ramos Ventura | 0 (0) | |||||
| 42 | JUAN CARLOS MOTA MAGALHAES | 4/- | 1/- | 0 (0) | |||
| 43 | Marcos Vinicius Monteiro de Aguiar | 0 (0) | |||||
| 44 | TAIS FERREIRA DE SOUSA | 0 (0) |
