SCORE de "[UnB-Gama] [APC] Lab01-T10"
- Início: Mon Apr 10 14:00:00 -03 2023
- Término: Wed Apr 19 23:59:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | Total |
| 1 | VITOR RICARDO MORETTI DE SOUZA | ![]() 3/335 | ![]() 1/406 | ![]() 1/451 | ![]() 4/314 | ![]() 1/478 | 5 (2084) |
| 2 | JOSE AUGUSTO ALVES DE MORAES | ![]() 1/76 | ![]() 1/94 | ![]() 1/477 | ![]() 1/493 | ![]() 1/1448 | 5 (2588) |
| 3 | MATHEUS FLEURY PERSEGONA | ![]() 3/347 | ![]() 2/1084 | ![]() 1/1439 | ![]() 3/1695 | ![]() 1/2916 | 5 (7581) |
| 4 | GABRIEL DANTAS BEVILAQUA MENDES | ![]() 2/381 | ![]() 4/468 | ![]() 2/1726 | ![]() 9/3268 | ![]() 4/3374 | 5 (9537) |
| 5 | ARTHUR RIGOTTI SOUSA NASCIMENTO | ![]() 1/62 | ![]() 1/104 | ![]() 2/2718 | ![]() 1/2682 | ![]() 1/5550 | 5 (11136) |
| 6 | MATHEUS DE ALCANTARA DA SILVA CAMPOS | ![]() 3/2586 | ![]() 1/2618 | ![]() 1/2639 | ![]() 1/2658 | ![]() 1/2675 | 5 (13216) |
| 7 | SOPHIA SOUZA DA SILVA | ![]() 5/971 | ![]() 1/2548 | ![]() 1/4455 | ![]() 2/2512 | ![]() 1/2910 | 5 (13496) |
| 8 | MARIA EDUARDA ARAUJO PEREIRA | ![]() 11/601 | ![]() 1/1534 | ![]() 1/2715 | ![]() 1/4314 | ![]() 1/4335 | 5 (13699) |
| 9 | CAIO LUCAS MESSIAS SABINO | ![]() 5/1163 | ![]() 1/1686 | ![]() 1/1891 | ![]() 14/3061 | ![]() 4/5937 | 5 (14138) |
| 10 | TIAGO LEMES TEIXEIRA | ![]() 5/2664 | ![]() 1/2712 | ![]() 1/3154 | ![]() 2/3129 | ![]() 1/3249 | 5 (15008) |
| 11 | JOAO FILIPE DE OLIVEIRA SOUZA | ![]() 5/1901 | ![]() 1/1925 | ![]() 2/2860 | ![]() 4/2700 | ![]() 1/5556 | 5 (15102) |
| 12 | FERNANDO DE MELO COLLI | ![]() 2/399 | ![]() 1/567 | ![]() 1/3474 | ![]() 1/5466 | ![]() 1/5630 | 5 (15556) |
| 13 | SAMUEL SIQUEIRA ALENCAR | ![]() 4/1489 | ![]() 1/1512 | ![]() 1/4286 | ![]() 2/3462 | ![]() 5/5607 | 5 (16516) |
| 14 | IAN RAPHAEL SAMPAIO COSTA | ![]() 1/2718 | ![]() 2/1562 | ![]() 1/4495 | ![]() 1/2694 | ![]() 5/5614 | 5 (17183) |
| 15 | IGOR VERAS DANIEL | ![]() 1/2685 | ![]() 1/3253 | ![]() 1/3311 | ![]() 3/3365 | ![]() 1/4811 | 5 (17465) |
| 16 | JOAO VICTOR PIRES SAPIENCIA SANTOS | ![]() 1/2922 | ![]() 2/2897 | ![]() 1/3284 | ![]() 3/2908 | ![]() 7/5537 | 5 (17728) |
| 17 | AMANDA CRUZ LIMA | ![]() 1/1703 | ![]() 5/3349 | ![]() 1/4860 | ![]() 2/3292 | ![]() 3/4486 | 5 (17830) |
| 18 | MARIA EDUARDA DE AMORIM GALDINO | ![]() 2/3074 | ![]() 1/3211 | ![]() 1/4694 | ![]() 8/3249 | ![]() 1/4736 | 5 (19124) |
| 19 | RICARDO HENRIQUE SILVA RODRIGUES | ![]() 5/110 | ![]() 11/4793 | ![]() 2/4855 | ![]() 3/4892 | ![]() 4/5609 | 5 (20659) |
| 20 | YAN MATHEUS | ![]() 7/2829 | ![]() 1/2857 | ![]() 2/3086 | ![]() 1/4725 | ![]() 4/7132 | 5 (20829) |
| 21 | VILMAR JOSE FAGUNDES DOS PASSOS JUNIOR | ![]() 2/3351 | ![]() 1/3379 | ![]() 1/4618 | ![]() 2/4629 | ![]() 6/5845 | 5 (21962) |
| 22 | JOAO VICTOR FELIX MOREIRA | ![]() 2/1730 | ![]() 6/5593 | ![]() 2/2957 | ![]() 4/5565 | ![]() 2/6311 | 5 (22376) |
| 23 | LUCAS CHAVES ITACARAMBY | ![]() 1/4347 | ![]() 1/4376 | ![]() 1/4317 | ![]() 3/4282 | ![]() 1/5585 | 5 (22947) |
| 24 | MARCELO MAKOTO ARAKI TAKECHI | ![]() 4/107 | ![]() 2/2678 | ![]() 3/5606 | ![]() 3/5555 | ![]() 1/9050 | 5 (23156) |
| 25 | GABRIEL CELESTINO DE ALMEIDA | ![]() 1/98 | ![]() 1/5587 | ![]() 1/6062 | ![]() 2/6105 | ![]() 1/6149 | 5 (24021) |
| 26 | GUSTAVO OKI DE FREITAS RODRIGUES LEITE | ![]() 1/99 | ![]() 1/5590 | ![]() 2/6069 | ![]() 4/6105 | ![]() 1/6152 | 5 (24095) |
| 27 | CAIO VENANCIO DO ROSARIO | ![]() 1/3347 | ![]() 1/3940 | ![]() 2/5568 | ![]() 2/5621 | ![]() 5/5891 | 5 (24487) |
| 28 | RAFAEL BARBOSA DE MELO | ![]() 2/2667 | ![]() 1/3368 | ![]() 1/5596 | ![]() 2/3336 | ![]() 1/10428 | 5 (25435) |
| 29 | GIOVANA FERREIRA SANTOS | ![]() 1/4362 | ![]() 2/3070 | ![]() 1/7091 | ![]() 1/4313 | ![]() 5/7152 | 5 (26088) |
| 30 | JOÃO IGOR PEREIRA DA COSTA | ![]() 11/2696 | ![]() 5/3214 | ![]() 4/6284 | ![]() 3/7505 | ![]() 1/8843 | 5 (28922) |
| 31 | ARTHUR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | ![]() 4/4456 | ![]() 2/5743 | ![]() 1/5821 | ![]() 4/5862 | ![]() 1/7182 | 5 (29204) |
| 32 | GABRIEL FLORES COELHO | ![]() 5/5853 | ![]() 1/6141 | ![]() 1/6280 | ![]() 1/6299 | ![]() 1/6375 | 5 (31028) |
| 33 | MARIANA PEREIRA SCHUMANN | ![]() 3/5621 | ![]() 2/5622 | ![]() 2/5622 | ![]() 3/5626 | ![]() 1/10084 | 5 (32695) |
| 34 | ISABELLA MENDES CHOUKAIRA | ![]() 8/6123 | ![]() 1/6177 | ![]() 1/6264 | ![]() 1/7435 | ![]() 2/7686 | 5 (33845) |
| 35 | ARTHUR DE LIMA SOBREIRA | ![]() 1/5534 | ![]() 1/5552 | ![]() 3/5607 | ![]() 3/5612 | ![]() 10/11786 | 5 (34351) |
| 36 | ARTHUR ALEXANDRE GAIO GONCALVES | ![]() 3/5563 | ![]() 1/5585 | ![]() 1/5618 | ![]() 5/9017 | ![]() 3/12767 | 5 (38710) |
| 37 | GIULIA PAULUCCIDA HORA VIANA | ![]() 13/4760 | ![]() 1/5558 | ![]() 1/11338 | ![]() 1/5613 | ![]() 3/12798 | 5 (40347) |
| 38 | RUFINO GABRIEL GOMES NOVAIS | ![]() 3/5624 | ![]() 2/6009 | ![]() 1/8802 | ![]() 1/9263 | ![]() 2/11433 | 5 (41211) |
| 39 | GIOVANA LAIS CUNHA DANTAS | ![]() 4/5567 | ![]() 4/5615 | ![]() 5/12775 | ![]() 7/5950 | ![]() 4/12822 | 5 (43109) |
| 40 | OLIVER HENRIQUE FERREIRA DE JESUS | ![]() 2/5529 | ![]() 7/5615 | ![]() 2/11752 | ![]() 6/7670 | ![]() 3/12779 | 5 (43645) |
| 41 | GABRIEL BORGES SANTOS | ![]() 2/2969 | ![]() 1/4133 | ![]() 1/11394 | ![]() 4/12703 | ![]() 1/12793 | 5 (44072) |
| 42 | ISADORA MENDES MAGALHAES | ![]() 1/5912 | ![]() 1/6981 | ![]() 2/10578 | ![]() 2/10104 | ![]() 2/10634 | 5 (44269) |
| 43 | GIOVANA MARTINS DE BRITO | ![]() 2/4320 | ![]() 1/5607 | ![]() 3/10669 | ![]() 5/11534 | ![]() 10/12101 | 5 (44551) |
| 44 | EDUARDO DE PINA MOREIRA SANTOS | ![]() 1/5573 | ![]() 1/5599 | ![]() 1/11604 | ![]() 2/11622 | ![]() 1/12772 | 5 (47190) |
| 45 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | ![]() 2/6159 | ![]() 3/10413 | ![]() 1/10472 | ![]() 1/8877 | ![]() 4/11730 | 5 (47771) |
| 46 | EDUARDO OLIVEIRA VALADARES | ![]() 3/5868 | ![]() 1/10125 | ![]() 1/10605 | ![]() 1/10644 | ![]() 1/10731 | 5 (48013) |
| 47 | GEOVANA ALMEIDA MIRANDA SANT ANA | ![]() 8/5611 | ![]() 1/9597 | ![]() 3/11085 | ![]() 1/11191 | ![]() 1/11916 | 5 (49580) |
| 48 | FELIPE DE CASTRO QUIXABEIRA | ![]() 1/5553 | ![]() 2/10092 | ![]() 1/10524 | ![]() 8/11948 | ![]() 3/12537 | 5 (50854) |
| 49 | ENZO MACEDO DA MOTTA DE MELLO | ![]() 1/5575 | ![]() 3/7181 | ![]() 1/12116 | ![]() 3/12787 | ![]() 1/13241 | 5 (50980) |
| 50 | IAN SIQUEIRA SANTOS | ![]() 1/5573 | ![]() 5/10171 | ![]() 1/11953 | ![]() 1/11929 | ![]() 2/11942 | 5 (51668) |
| 51 | JOED DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ![]() 4/10105 | ![]() 1/10141 | ![]() 3/10514 | ![]() 6/10550 | ![]() 1/10586 | 5 (52096) |
| 52 | LARYSSA FELIX RIBEIRO LOPES | ![]() 4/5611 | ![]() 4/10164 | ![]() 19/12826 | ![]() 1/10183 | ![]() 1/13312 | 5 (52576) |
| 53 | CAIO FERREIRA DUARTE | ![]() 3/8384 | ![]() 3/11537 | ![]() 4/10153 | ![]() 3/10058 | ![]() 3/12812 | 5 (53164) |
| 54 | ARTUR HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | ![]() 5/5613 | ![]() 1/11336 | ![]() 1/12044 | ![]() 4/11351 | ![]() 1/12804 | 5 (53288) |
| 55 | JOAO GABRIEL MACEDO TELES | ![]() 3/5612 | ![]() 3/10505 | ![]() 1/12013 | ![]() 2/12726 | ![]() 2/12781 | 5 (53757) |
| 56 | PEDRO HENRIQUE FREIRE RODRIGUES | ![]() 2/5626 | ![]() 1/9211 | ![]() 4/12765 | ![]() 10/12976 | ![]() 4/13142 | 5 (54040) |
| 57 | LETICIA MARIA DE SOUZA | ![]() 5/5622 | ![]() 5/10127 | ![]() 2/12811 | ![]() 5/12745 | ![]() 2/12779 | 5 (54364) |
| 58 | CECILIA DA COSTA BECK | ![]() 3/10103 | ![]() 1/10592 | ![]() 2/10644 | ![]() 2/11534 | ![]() 2/11834 | 5 (54807) |
| 59 | DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO | ![]() 7/5606 | ![]() 1/11533 | ![]() 1/11583 | ![]() 6/12943 | ![]() 7/13125 | 5 (55130) |
| 60 | CLEORRANY RAFAELA MIRANDA DE SOUSA | ![]() 1/2733 | ![]() 13/13006 | ![]() 1/13094 | ![]() 1/13095 | ![]() 1/13096 | 5 (55264) |
| 61 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | ![]() 3/10188 | ![]() 1/11449 | ![]() 1/11492 | ![]() 4/11922 | ![]() 1/12108 | 5 (57259) |
| 62 | EDUARDO OLIVEIRA FONSECA | ![]() 1/10165 | ![]() 4/11616 | ![]() 2/11732 | ![]() 8/11842 | ![]() 6/12005 | 5 (57680) |
| 63 | PEDRO DE OLIVEIRA NETTO FOLLADOR | ![]() 4/11483 | ![]() 1/11549 | ![]() 3/11736 | ![]() 9/11853 | ![]() 5/11923 | 5 (58884) |
| 64 | GABRIELA DOURADO FRANCA | ![]() 1/12818 | ![]() 1/13056 | ![]() 1/13485 | ![]() 6/13426 | ![]() 1/12949 | 5 (65834) |
| 65 | GUSTAVO JOFFRE GORI LELLIS | ![]() 1/13390 | ![]() 2/13399 | ![]() 2/13400 | ![]() 6/13420 | ![]() 10/13434 | 5 (67363) |
| 66 | DANIEL TEIXEIRA BRASIL | ![]() 1/5535 | ![]() 1/6184 | ![]() 2/6963 | ![]() 1/6971 | 1/- | 4 (25673) |
| 67 | RAILDA BARBOSA DE SALES PEDROZO | ![]() 2/5625 | ![]() 4/7660 | ![]() 1/8796 | ![]() 12/8767 | 5/- | 4 (31148) |
| 68 | JULIA PEGO DE MENESES | ![]() 1/8844 | ![]() 1/8923 | ![]() 4/10551 | ![]() 2/8861 | 4 (37259) | |
| 69 | NOBORU LUIZ WATANABE MONTEIRO | ![]() 2/7578 | ![]() 1/8635 | ![]() 1/13391 | ![]() 3/12770 | 2/- | 4 (42434) |
| 70 | LETICIA GEOVANA DE SOUSA CARVALHO | ![]() 1/11564 | ![]() 1/11578 | 1/- | ![]() 11/12829 | ![]() 4/12839 | 4 (49070) |
| 71 | BRUNNA ARRAES VIEIRA VAZ | ![]() 3/10336 | ![]() 1/10363 | ![]() 1/13233 | 5/- | 2/- | 3 (33972) |
| 72 | LETICIA DA SILVA MONTEIRO | ![]() 3/12814 | ![]() 1/13407 | 2/- | ![]() 3/12559 | 2/- | 3 (38860) |
| 73 | JOÃO VITOR DA COSTA VITURINO | 3/- | ![]() 1/11560 | 6/- | 7/- | ![]() 3/13294 | 2 (24894) |
| 74 | Gabriel Pereira da Silva Mariano | ![]() 7/13389 | 1 (13509) | ||||
| 75 | BRUNNO DINIZ RAMALHO DA ROCHA | 0 (0) | |||||
| 76 | CARLOS EDUARDO PEREIRA ALEXANDRE | 0 (0) | |||||
| 77 | Claudio Damas da Silva Neto | 0 (0) | |||||
| 78 | FELIPE LOPES PEDROZA | 4/- | 0 (0) | ||||
| 79 | JOAO GUILHERME NASCIMENTO LOURECO DE OLIVERIA | 0 (0) | |||||
| 80 | OTÁVIO MELCHIADES CARVALHO LOPES | 0 (0) | |||||
| -- | Icaro Machado de Morais | 0 (0) |
