SCORE de "[UnB-Gama] [APC] Prova01-T10"
- Início: Fri Apr 28 10:30:00 -03 2023
- Término: Fri Apr 28 12:00:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1 | GABRIEL CELESTINO DE ALMEIDA | ![]() 1/36 | ![]() 1/44 | ![]() 1/49 | 3 (129) |
| 2 | IGOR VERAS DANIEL | ![]() 1/37 | ![]() 1/42 | ![]() 1/51 | 3 (130) |
| 3 | CAIO VENANCIO DO ROSARIO | ![]() 1/37 | ![]() 1/45 | ![]() 1/51 | 3 (133) |
| 4 | EDUARDO DE PINA MOREIRA SANTOS | ![]() 1/40 | ![]() 1/50 | ![]() 1/45 | 3 (135) |
| 5 | EDUARDO OLIVEIRA VALADARES | ![]() 1/39 | ![]() 1/49 | ![]() 1/58 | 3 (146) |
| 6 | RAFAEL BARBOSA DE MELO | ![]() 1/41 | ![]() 1/53 | ![]() 1/60 | 3 (154) |
| 7 | GEOVANA ALMEIDA MIRANDA SANT ANA | ![]() 1/41 | ![]() 1/53 | ![]() 1/62 | 3 (156) |
| 8 | LUCAS CHAVES ITACARAMBY | ![]() 1/42 | ![]() 1/53 | ![]() 1/63 | 3 (158) |
| 9 | PEDRO HENRIQUE FREIRE RODRIGUES | ![]() 1/41 | ![]() 1/52 | ![]() 1/66 | 3 (159) |
| 10 | ARTHUR DE LIMA SOBREIRA | ![]() 1/44 | ![]() 2/49 | ![]() 1/47 | 3 (160) |
| 11 | IAN RAPHAEL SAMPAIO COSTA | ![]() 1/38 | ![]() 1/49 | ![]() 2/59 | 3 (166) |
| 12 | MARCELO MAKOTO ARAKI TAKECHI | ![]() 1/38 | ![]() 1/47 | ![]() 2/67 | 3 (172) |
| 13 | GABRIEL FLORES COELHO | ![]() 1/39 | ![]() 2/54 | ![]() 1/65 | 3 (178) |
| 14 | AMANDA CRUZ LIMA | ![]() 1/37 | ![]() 2/69 | ![]() 1/54 | 3 (180) |
| 15 | MARIA EDUARDA DE AMORIM GALDINO | ![]() 1/44 | ![]() 2/57 | ![]() 1/65 | 3 (186) |
| 16 | JOAO VICTOR FELIX MOREIRA | ![]() 1/40 | ![]() 1/49 | ![]() 3/58 | 3 (187) |
| 17 | YAN MATHEUS | ![]() 1/37 | ![]() 3/53 | ![]() 1/61 | 3 (191) |
| 18 | MATHEUS DE ALCANTARA DA SILVA CAMPOS | ![]() 4/49 | ![]() 1/42 | ![]() 1/48 | 3 (199) |
| 19 | ENZO MACEDO DA MOTTA DE MELLO | ![]() 1/41 | ![]() 1/84 | ![]() 1/79 | 3 (204) |
| 20 | VITOR RICARDO MORETTI DE SOUZA | ![]() 4/36 | ![]() 2/42 | ![]() 1/46 | 3 (204) |
| 21 | ARTHUR RIGOTTI SOUSA NASCIMENTO | ![]() 1/50 | ![]() 1/42 | ![]() 3/88 | 3 (220) |
| 22 | TIAGO LEMES TEIXEIRA | ![]() 1/42 | ![]() 2/67 | ![]() 3/60 | 3 (229) |
| 23 | MARIA EDUARDA ARAUJO PEREIRA | ![]() 2/48 | ![]() 2/60 | ![]() 2/67 | 3 (235) |
| 24 | JOAO FILIPE DE OLIVEIRA SOUZA | ![]() 6/44 | ![]() 1/46 | ![]() 1/57 | 3 (247) |
| 25 | GABRIEL DANTAS BEVILAQUA MENDES | ![]() 3/40 | ![]() 1/48 | ![]() 4/63 | 3 (251) |
| 26 | JOED DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ![]() 1/49 | ![]() 2/77 | ![]() 2/90 | 3 (256) |
| 27 | SOPHIA SOUZA DA SILVA | ![]() 1/37 | ![]() 2/59 | ![]() 5/61 | 3 (257) |
| 28 | RICARDO HENRIQUE SILVA RODRIGUES | ![]() 1/38 | ![]() 6/71 | ![]() 1/65 | 3 (274) |
| 29 | JOAO VICTOR PIRES SAPIENCIA SANTOS | ![]() 4/45 | ![]() 3/73 | ![]() 1/67 | 3 (285) |
| 30 | JOÃO IGOR PEREIRA DA COSTA | ![]() 2/41 | ![]() 5/67 | ![]() 2/64 | 3 (292) |
| 31 | BRUNNA ARRAES VIEIRA VAZ | ![]() 2/51 | ![]() 2/66 | ![]() 9/86 | 3 (403) |
| 32 | SAMUEL SIQUEIRA ALENCAR | ![]() 1/36 | 6/- | ![]() 1/53 | 2 (89) |
| 33 | DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO | ![]() 1/38 | 6/- | ![]() 2/51 | 2 (109) |
| 34 | CAIO FERREIRA DUARTE | ![]() 1/44 | 3/- | ![]() 2/77 | 2 (141) |
| 35 | FERNANDO DE MELO COLLI | ![]() 3/44 | ![]() 1/57 | 3/- | 2 (141) |
| 36 | LARYSSA FELIX RIBEIRO LOPES | ![]() 1/60 | ![]() 1/87 | 2 (147) | |
| 37 | MARIANA PEREIRA SCHUMANN | ![]() 4/49 | ![]() 1/67 | 6/- | 2 (176) |
| 38 | PEDRO DE OLIVEIRA NETTO FOLLADOR | ![]() 1/68 | ![]() 4/90 | 1/- | 2 (218) |
| 39 | OTÁVIO MELCHIADES CARVALHO LOPES | ![]() 2/51 | 1/- | ![]() 4/88 | 2 (219) |
| 40 | CAIO LUCAS MESSIAS SABINO | ![]() 1/37 | ![]() 6/88 | 1/- | 2 (225) |
| 41 | FELIPE LOPES PEDROZA | ![]() 4/58 | 1/- | ![]() 3/68 | 2 (226) |
| 42 | Icaro Machado de Morais | ![]() 1/40 | 1/- | 1/- | 1 (40) |
| 43 | OLIVER HENRIQUE FERREIRA DE JESUS | ![]() 1/43 | 1 (43) | ||
| 44 | MATHEUS FLEURY PERSEGONA | ![]() 1/44 | 4/- | 1 (44) | |
| 45 | IAN SIQUEIRA SANTOS | ![]() 1/49 | 3/- | 4/- | 1 (49) |
| 46 | ISADORA MENDES MAGALHAES | ![]() 1/54 | 1/- | 1 (54) | |
| 47 | LETICIA DA SILVA MONTEIRO | ![]() 1/69 | 1/- | 1 (69) | |
| 48 | FELIPE DE CASTRO QUIXABEIRA | ![]() 1/75 | 2/- | 1 (75) | |
| 49 | GUSTAVO OKI DE FREITAS RODRIGUES LEITE | ![]() 2/61 | 3/- | 1/- | 1 (81) |
| 50 | VILMAR JOSE FAGUNDES DOS PASSOS JUNIOR | 2/- | ![]() 1/84 | 1 (84) | |
| 51 | GABRIEL BORGES SANTOS | ![]() 3/46 | 1 (86) | ||
| 52 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | ![]() 1/91 | 1 (91) | ||
| 53 | RAILDA BARBOSA DE SALES PEDROZO | ![]() 2/82 | 3/- | 1 (102) | |
| 54 | JULIA PEGO DE MENESES | ![]() 2/84 | 1 (104) | ||
| 55 | ARTHUR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 1/- | ![]() 3/75 | 4/- | 1 (115) |
| 56 | DANIEL TEIXEIRA BRASIL | ![]() 4/57 | 2/- | 1 (117) | |
| 57 | RUFINO GABRIEL GOMES NOVAIS | ![]() 5/83 | 1/- | 1 (163) | |
| 58 | GIOVANA MARTINS DE BRITO | ![]() 6/76 | 1/- | 1 (176) | |
| 59 | ALVARO LELLIS DE PAULA | 0 (0) | |||
| 60 | ARTUR HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | 2/- | 0 (0) | ||
| 61 | CLEORRANY RAFAELA MIRANDA DE SOUSA | 2/- | 0 (0) | ||
| 62 | GABRIELA DOURADO FRANCA | 5/- | 0 (0) | ||
| 63 | GIOVANA FERREIRA SANTOS | 0 (0) | |||
| 64 | GIOVANA LAIS CUNHA DANTAS | 2/- | 2/- | 0 (0) | |
| 65 | GIULIA PAULUCCIDA HORA VIANA | 2/- | 0 (0) | ||
| 66 | GUSTAVO JOFFRE GORI LELLIS | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 67 | JOAO GUILHERME NASCIMENTO LOURECO DE OLIVERIA | 7/- | 2/- | 0 (0) | |
| 68 | LETICIA GEOVANA DE SOUSA CARVALHO | 1/- | 0 (0) | ||
| 69 | LETICIA MARIA DE SOUZA | 11/- | 3/- | 3/- | 0 (0) |
