SCORE de "[UnB-Gama] [APC] Lab08-T12"
- Início: Tue Nov 21 18:00:00 -03 2023
- Término: Fri Dec 8 09:59:59 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | Total |
| 1 | ALEXANDRE OLIVEIRA BARBOSA | ![]() 1/982 | ![]() 3/1048 | ![]() 2/3011 | ![]() 9/8510 | ![]() 4/3089 | 5 (16920) |
| 2 | TULIO CARDOSO ROCHA | ![]() 1/1017 | ![]() 1/1653 | ![]() 1/1708 | ![]() 5/13184 | ![]() 7/3905 | 5 (21667) |
| 3 | ISADORA QUARESMA OLIVEIRA | ![]() 1/997 | ![]() 1/1069 | ![]() 1/6970 | ![]() 1/7093 | ![]() 3/8901 | 5 (25070) |
| 4 | ANA LUISA ARAGAO GOMES | ![]() 1/3881 | ![]() 1/3889 | ![]() 1/3904 | ![]() 1/8411 | ![]() 1/8412 | 5 (28497) |
| 5 | LUIDGI VARELA CARNEIRO | ![]() 1/1279 | ![]() 1/2985 | ![]() 2/3085 | ![]() 1/21573 | ![]() 4/4517 | 5 (33519) |
| 6 | MARIANE RUAS DE OLIVEIRA | ![]() 1/1008 | ![]() 1/3938 | ![]() 1/4436 | ![]() 11/20234 | ![]() 3/4525 | 5 (34381) |
| 7 | EDUARDA DOMINGOS RODRIGUES | ![]() 1/10188 | ![]() 4/11872 | ![]() 3/11946 | ![]() 8/21141 | ![]() 11/15538 | 5 (71125) |
| 8 | THIAGO VIRIATO ACCIOLY | ![]() 1/13987 | ![]() 1/20275 | ![]() 3/14017 | ![]() 2/14031 | ![]() 1/20278 | 5 (82648) |
| 9 | MATHEUS ESTEVES SOARES DE MELO | ![]() 2/3956 | ![]() 5/21179 | ![]() 1/19985 | ![]() 1/19992 | ![]() 1/19989 | 5 (85201) |
| 10 | LAURA ROGELIN LISBOA SILVA | ![]() 1/1625 | ![]() 13/14001 | ![]() 10/23226 | ![]() 3/23303 | ![]() 4/23327 | 5 (86002) |
| 11 | TATYARA GONCALVES CARDOSO | ![]() 1/13972 | ![]() 2/16988 | ![]() 3/17150 | ![]() 3/19771 | ![]() 1/18399 | 5 (86380) |
| 12 | RODRIGO HENRIQUE KLEIN DE BORBA OLIVEIRA | ![]() 1/13968 | ![]() 1/14007 | ![]() 1/18768 | ![]() 7/21206 | ![]() 4/20139 | 5 (88268) |
| 13 | GUSTAVO DA NOBREGA MACHADO | ![]() 1/13997 | ![]() 3/19730 | ![]() 1/17124 | ![]() 3/19725 | ![]() 1/19721 | 5 (90377) |
| 14 | MARJORIE MITZI CAVALCANTE RODRIGUES | ![]() 1/9742 | ![]() 1/22785 | ![]() 2/19918 | ![]() 10/21304 | ![]() 3/22802 | 5 (96791) |
| 15 | EDUARDO RIBEIRO XAVIER | ![]() 1/9525 | ![]() 1/21204 | ![]() 1/21212 | ![]() 13/23368 | ![]() 2/23016 | 5 (98585) |
| 16 | GABRIELA DOURADO FRANCA | ![]() 1/21232 | ![]() 1/23389 | ![]() 3/23375 | ![]() 1/21240 | ![]() 1/23402 | 5 (112678) |
| 17 | LETICIA DA SILVA MONTEIRO | ![]() 1/23443 | ![]() 1/23459 | ![]() 1/23463 | ![]() 3/23455 | ![]() 1/23460 | 5 (117320) |
| 18 | José Messias Eiterer Souza | ![]() 2/1005 | ![]() 2/3925 | ![]() 7/3983 | ![]() 10/11134 | 4 (20387) | |
| 19 | GABRIEL CABRAL VITORIANO | ![]() 1/8762 | ![]() 1/8887 | ![]() 1/8920 | 3/- | ![]() 1/8948 | 4 (35517) |
| 20 | GUSTAVO PEREIRA BRAZ | ![]() 1/19812 | ![]() 5/20120 | ![]() 17/20124 | ![]() 8/20167 | 4 (80763) | |
| 21 | IGOR ZEIDAN GOMES | ![]() 1/22689 | ![]() 1/23315 | ![]() 2/23303 | 1/- | ![]() 1/23307 | 4 (92634) |
| 22 | WANDER DE CASTRO SILVA JUNIOR | ![]() 4/22737 | ![]() 9/22780 | ![]() 1/23460 | 4/- | ![]() 1/23491 | 4 (92688) |
| 23 | AUGUSTO GARCIA MEDEIROS | ![]() 2/23146 | ![]() 1/23155 | ![]() 1/23162 | 4/- | ![]() 2/23385 | 4 (92888) |
| 24 | LUIZA HELENA VAIDE DOS SANTOS | ![]() 1/23251 | 3/- | ![]() 1/23253 | ![]() 1/23305 | ![]() 1/23252 | 4 (93061) |
| 25 | CAIO LACERDA MOREIRA TEIXEIRA | ![]() 1/23550 | ![]() 1/23550 | ![]() 1/23551 | 1/- | ![]() 1/23552 | 4 (94203) |
| 26 | CAIO MACHADO ARAGÃO | ![]() 1/14487 | ![]() 1/15762 | ![]() 2/15923 | 3 (46192) | ||
| 27 | MARCOS FILHO PEREIRA QUIXABEIRA | ![]() 1/8862 | ![]() 1/21203 | 2/- | ![]() 1/23198 | 3 (53263) | |
| 28 | Gabriel Carneiro Custódio | ![]() 1/21659 | ![]() 1/23154 | ![]() 1/21695 | 1/- | 3 (66508) | |
| 29 | ROBSON DO PATROCINIO SIQUEIRA | ![]() 1/22738 | 4/- | ![]() 1/22747 | 3/- | ![]() 1/22761 | 3 (68246) |
| 30 | GEOVANA DE SOUZA BRAGA | ![]() 1/23386 | ![]() 1/23389 | ![]() 1/23390 | 1/- | 1/- | 3 (70165) |
| 31 | HEITOR FERNANDES ESTEVAM | ![]() 2/23754 | 2/- | ![]() 1/23824 | 2/- | ![]() 1/23868 | 3 (71466) |
| 32 | JOAO VICTOR DA COSTA CRUZ | ![]() 1/20489 | 4/- | ![]() 4/21217 | 8/- | 3/- | 2 (41766) |
| 33 | JOAO PEDRO DE SOUSA SILVA | ![]() 1/18619 | ![]() 2/23145 | 3/- | 2 (41784) | ||
| 34 | JOAO PAULO LOPES MELO | ![]() 1/21216 | ![]() 1/22645 | 2/- | 2 (43861) | ||
| 35 | LAURA RAMALHO LIMA | ![]() 2/21903 | ![]() 2/21946 | 2 (43889) | |||
| 36 | PEDRO ARAUJO LUCENA | ![]() 1/23471 | ![]() 1/23514 | 2 (46985) | |||
| 37 | LUCAS MATEUS TEIXEIRA DE SOUZA | ![]() 1/12853 | 3/- | 1 (12853) | |||
| 38 | BEATRIZ CRISTIANE HABERMAN SEVERO ALVES | ![]() 1/13980 | 3/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1 (13980) |
| 39 | OTÁVIO MELCHIADES CARVALHO LOPES | ![]() 1/15557 | 9/- | 1/- | 1 (15557) | ||
| 40 | GUILHERME GUSMAO NEPOMUCENO | ![]() 1/21158 | 1 (21158) | ||||
| 41 | ALLAN KELVIN DIAS GOMES MONTEIRO | ![]() 1/21215 | 1 (21215) | ||||
| 42 | RAFAEL SOBREIRA MOURA | ![]() 3/21468 | 3/- | 1 (21508) | |||
| 43 | FERNANDO CÉSAR MILITÃO SILVA | ![]() 1/23404 | 1/- | 1/- | 1 (23404) | ||
| 44 | BRUNO HENRYQUE GRANGEIRO CAETANO | 0 (0) | |||||
| 45 | CAUA CLEMENTE OLIVEIRA | 0 (0) | |||||
| 46 | GABRIEL SAYD DE SANTANA LOMBAS MACEDO | 2/- | 0 (0) | ||||
| 47 | ISAIAS SOUZA CASTRO | 0 (0) | |||||
| 48 | LUAN SOUZA DE PAIVA | 2/- | 3/- | 0 (0) | |||
| 49 | MATIAS ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA | 0 (0) | |||||
| 50 | MAYSA GOMES LEOCADIO | 0 (0) | |||||
| 51 | MIGUEL TOBIAS DE LIMA GALVAO | 0 (0) | |||||
| 52 | RAI NUNES LARA RIBEIRO DE SOUZA | 0 (0) |
