SCORE de "[UnB-Gama] [APC] Lab09-T12"
- Início: Thu Nov 30 16:00:00 -03 2023
- Término: Fri Dec 8 09:59:59 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | Total |
| 1 | ALEXANDRE OLIVEIRA BARBOSA | ![]() 3/1120 | ![]() 2/1462 | ![]() 1/1525 | ![]() 3/1443 | ![]() 2/8343 | 5 (14013) |
| 2 | TULIO CARDOSO ROCHA | ![]() 1/1106 | ![]() 1/1165 | ![]() 1/1909 | ![]() 4/5723 | ![]() 4/8824 | 5 (18847) |
| 3 | LUIDGI VARELA CARNEIRO | ![]() 1/1208 | ![]() 2/1244 | ![]() 1/4116 | ![]() 6/9993 | ![]() 3/8627 | 5 (25348) |
| 4 | ISADORA QUARESMA OLIVEIRA | ![]() 1/1102 | ![]() 1/1181 | ![]() 1/8455 | ![]() 1/8639 | ![]() 2/10508 | 5 (29905) |
| 5 | GABRIEL CABRAL VITORIANO | ![]() 1/7143 | ![]() 1/7160 | ![]() 1/7190 | ![]() 1/7190 | ![]() 2/7371 | 5 (36074) |
| 6 | GABRIELA DOURADO FRANCA | ![]() 1/5699 | ![]() 3/10512 | ![]() 5/11019 | ![]() 2/11007 | ![]() 9/11070 | 5 (49607) |
| 7 | MARJORIE MITZI CAVALCANTE RODRIGUES | ![]() 1/10050 | ![]() 3/10972 | ![]() 1/10215 | ![]() 2/11047 | ![]() 2/11081 | 5 (53445) |
| 8 | LETICIA DA SILVA MONTEIRO | ![]() 1/10980 | ![]() 1/10999 | ![]() 3/11062 | ![]() 5/11058 | ![]() 1/10626 | 5 (54845) |
| 9 | EDUARDO RIBEIRO XAVIER | ![]() 1/10967 | ![]() 1/10981 | ![]() 1/11018 | ![]() 1/11021 | ![]() 4/11025 | 5 (55072) |
| 10 | GUSTAVO DA NOBREGA MACHADO | ![]() 1/2818 | ![]() 1/2828 | ![]() 2/4294 | 5/- | ![]() 2/4291 | 4 (14271) |
| 11 | ANA LUISA ARAGAO GOMES | ![]() 1/1144 | ![]() 1/1185 | 2/- | ![]() 3/10885 | ![]() 1/5671 | 4 (18925) |
| 12 | MARIANE RUAS DE OLIVEIRA | ![]() 3/1144 | ![]() 2/1768 | ![]() 1/8349 | ![]() 7/10430 | 7/- | 4 (21871) |
| 13 | EDUARDA DOMINGOS RODRIGUES | ![]() 4/6968 | ![]() 1/6982 | ![]() 3/7386 | 5/- | ![]() 2/10245 | 4 (31701) |
| 14 | TATYARA GONCALVES CARDOSO | ![]() 1/8335 | ![]() 1/10484 | ![]() 2/10507 | ![]() 1/10522 | 3/- | 4 (39868) |
| 15 | ISAIAS SOUZA CASTRO | ![]() 5/8332 | ![]() 1/8334 | ![]() 1/8337 | 1/- | 3/- | 3 (25083) |
| 16 | WANDER DE CASTRO SILVA JUNIOR | ![]() 1/10677 | ![]() 2/10680 | 6/- | 3/- | ![]() 1/10693 | 3 (32070) |
| 17 | LUCAS MATEUS TEIXEIRA DE SOUZA | ![]() 1/3148 | ![]() 1/3150 | 2 (6298) | |||
| 18 | José Messias Eiterer Souza | ![]() 1/1104 | ![]() 1/8663 | 3/- | 2 (9767) | ||
| 19 | LAURA ROGELIN LISBOA SILVA | ![]() 1/4666 | ![]() 3/6226 | 4/- | 2/- | 1/- | 2 (10932) |
| 20 | GUSTAVO PEREIRA BRAZ | ![]() 2/8335 | ![]() 5/8346 | 2/- | 2/- | 1/- | 2 (16781) |
| 21 | LUAN SOUZA DE PAIVA | ![]() 1/7061 | ![]() 3/10048 | 2/- | 1/- | 2 (17149) | |
| 22 | ROBSON DO PATROCINIO SIQUEIRA | ![]() 9/10018 | ![]() 2/9987 | 2/- | 1/- | 1/- | 2 (20185) |
| 23 | IGOR ZEIDAN GOMES | ![]() 2/10105 | ![]() 1/10113 | 1/- | 1/- | 3/- | 2 (20238) |
| 24 | THIAGO VIRIATO ACCIOLY | ![]() 5/10314 | 12/- | 2/- | ![]() 2/10557 | 1/- | 2 (20971) |
| 25 | OTÁVIO MELCHIADES CARVALHO LOPES | ![]() 4/10462 | ![]() 1/10463 | 1/- | 3/- | 2 (20985) | |
| 26 | AUGUSTO GARCIA MEDEIROS | ![]() 1/10547 | ![]() 2/10549 | 1/- | 2/- | 1/- | 2 (21116) |
| 27 | FERNANDO CÉSAR MILITÃO SILVA | ![]() 1/10652 | ![]() 1/10655 | 1/- | 1/- | 1/- | 2 (21307) |
| 28 | CAIO LACERDA MOREIRA TEIXEIRA | ![]() 1/10705 | ![]() 1/10706 | 1/- | 1/- | 1/- | 2 (21411) |
| 29 | GUILHERME GUSMAO NEPOMUCENO | ![]() 1/8345 | 1 (8345) | ||||
| 30 | MARCOS FILHO PEREIRA QUIXABEIRA | ![]() 5/8320 | 1 (8400) | ||||
| 31 | MATHEUS ESTEVES SOARES DE MELO | ![]() 2/9884 | 2/- | 1/- | 1 (9904) | ||
| 32 | CAIO MACHADO ARAGÃO | ![]() 2/10176 | 1 (10196) | ||||
| 33 | JOAO VICTOR DA COSTA CRUZ | ![]() 1/10414 | 1/- | 1 (10414) | |||
| 34 | LAURA RAMALHO LIMA | ![]() 1/10416 | 1/- | 1 (10416) | |||
| 35 | LUIZA HELENA VAIDE DOS SANTOS | 1/- | ![]() 1/10523 | 1/- | 1 (10523) | ||
| 36 | PEDRO ARAUJO LUCENA | ![]() 1/10646 | 1/- | 1 (10646) | |||
| 37 | RAFAEL SOBREIRA MOURA | ![]() 1/10889 | 1 (10889) | ||||
| 38 | HEITOR FERNANDES ESTEVAM | ![]() 1/11031 | 1/- | 1/- | 1/- | 2/- | 1 (11031) |
| 39 | GABRIEL SAYD DE SANTANA LOMBAS MACEDO | ![]() 1/11137 | 1 (11137) | ||||
| 40 | JOAO PAULO LOPES MELO | ![]() 1/11148 | 1 (11148) | ||||
| 41 | ALLAN KELVIN DIAS GOMES MONTEIRO | ![]() 1/11152 | 1 (11152) | ||||
| 42 | CAUA CLEMENTE OLIVEIRA | 5/- | 1/- | 0 (0) | |||
| 43 | Gabriel Carneiro Custódio | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) | ||
| 44 | GEOVANA DE SOUZA BRAGA | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 45 | MAYSA GOMES LEOCADIO | 0 (0) | |||||
| 46 | MIGUEL TOBIAS DE LIMA GALVAO | 9/- | 1/- | 0 (0) | |||
| 47 | RAI NUNES LARA RIBEIRO DE SOUZA | 0 (0) | |||||
| 48 | THEO MEDEIROS LEITAO SAMPAIO | 0 (0) |
