SCORE de "[UnB-Gama] [APC] Prova02-T12"
- Início: Fri Nov 10 10:20:00 -03 2023
- Término: Fri Nov 10 13:20:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1 | MATHEUS ESTEVES SOARES DE MELO | ![]() 1/59 | ![]() 4/49 | ![]() 4/108 | 2/- | 3 (336) |
| 2 | GUILHERME GUSMAO NEPOMUCENO | ![]() 1/58 | ![]() 4/118 | ![]() 1/105 | 2/- | 3 (341) |
| 3 | MARCOS FILHO PEREIRA QUIXABEIRA | ![]() 14/70 | ![]() 4/121 | ![]() 1/98 | 3 (609) | |
| 4 | TULIO CARDOSO ROCHA | ![]() 1/16 | ![]() 1/34 | 2/- | 2/- | 2 (50) |
| 5 | ISADORA QUARESMA OLIVEIRA | ![]() 1/23 | ![]() 1/36 | 4/- | 2 (59) | |
| 6 | OTÁVIO MELCHIADES CARVALHO LOPES | ![]() 1/17 | ![]() 2/50 | 2/- | 1/- | 2 (87) |
| 7 | ALLAN KELVIN DIAS GOMES MONTEIRO | ![]() 1/27 | ![]() 1/61 | 2/- | 2 (88) | |
| 8 | CAIO LACERDA MOREIRA TEIXEIRA | ![]() 1/29 | ![]() 1/72 | 2 (101) | ||
| 9 | GUSTAVO PEREIRA BRAZ | ![]() 1/26 | ![]() 2/87 | 1/- | 2 (133) | |
| 10 | RODRIGO HENRIQUE KLEIN DE BORBA OLIVEIRA | ![]() 1/19 | 2/- | ![]() 1/114 | 1/- | 2 (133) |
| 11 | LETICIA DA SILVA MONTEIRO | ![]() 2/28 | ![]() 4/53 | 9/- | 2 (161) | |
| 12 | THIAGO VIRIATO ACCIOLY | ![]() 2/44 | ![]() 1/106 | 2 (170) | ||
| 13 | EDUARDA DOMINGOS RODRIGUES | ![]() 3/90 | ![]() 1/52 | 1/- | 2 (182) | |
| 14 | ALEXANDRE OLIVEIRA BARBOSA | ![]() 2/58 | ![]() 2/92 | 2/- | 2 (190) | |
| 15 | MARIANE RUAS DE OLIVEIRA | ![]() 1/29 | ![]() 5/102 | 2/- | 2 (211) | |
| 16 | José Messias Eiterer Souza | ![]() 1/78 | ![]() 1/149 | 2 (227) | ||
| 17 | DANIEL DA SILVA BATISTA | ![]() 6/66 | 1/- | ![]() 1/98 | 2 (264) | |
| 18 | GUSTAVO DA NOBREGA MACHADO | ![]() 6/67 | 1/- | ![]() 1/111 | 2 (278) | |
| 19 | PEDRO ARAUJO LUCENA | ![]() 1/24 | ![]() 9/103 | 2/- | 2 (287) | |
| 20 | GABRIEL SAYD DE SANTANA LOMBAS MACEDO | ![]() 1/98 | ![]() 1/208 | 2 (306) | ||
| 21 | PAULO EDUARDO TEIXEIRA BARBOSA | ![]() 1/21 | 1 (21) | |||
| 22 | LUCAS MATEUS TEIXEIRA DE SOUZA | ![]() 1/25 | 5/- | 1/- | 1 (25) | |
| 23 | DAVI MORAES GOUDINHO DE SOUSA | ![]() 1/26 | 4/- | 1 (26) | ||
| 24 | CAIO MACHADO ARAGÃO | ![]() 1/35 | 1/- | 1/- | 1/- | 1 (35) |
| 25 | ROBSON DO PATROCINIO SIQUEIRA | ![]() 1/36 | 1 (36) | |||
| 26 | JOAO HENRIQUE DE CARVALHO SIQUEIRA | ![]() 1/79 | 1 (79) | |||
| 27 | MAYSA GOMES LEOCADIO | ![]() 1/82 | 2/- | 1 (82) | ||
| 28 | LUIZA HELENA VAIDE DOS SANTOS | ![]() 1/89 | 1 (89) | |||
| 29 | Gabriel Carneiro Custódio | ![]() 2/74 | 1 (94) | |||
| 30 | JOAO PEDRO FORTALEZA MENEZES | ![]() 1/108 | 1 (108) | |||
| 31 | GUILHERME NESTOR DA SILVA | 3/- | ![]() 1/118 | 1 (118) | ||
| 32 | MARJORIE MITZI CAVALCANTE RODRIGUES | ![]() 3/95 | 2/- | 1 (135) | ||
| 33 | GABRIEL CABRAL VITORIANO | ![]() 4/80 | 1 (140) | |||
| 34 | AUGUSTO GARCIA MEDEIROS | ![]() 3/109 | 1 (149) | |||
| 35 | GABRIELA DOURADO FRANCA | ![]() 11/91 | 1/- | 1 (291) | ||
| 36 | ANA LUISA ARAGAO GOMES | 3/- | 12/- | 0 (0) | ||
| 37 | ARTHUR DE OLIVEIRA SOUSA | 0 (0) | ||||
| 38 | BEATRIZ CRISTIANE HABERMAN SEVERO ALVES | 1/- | 0 (0) | |||
| 39 | BRUNO HENRYQUE GRANGEIRO CAETANO | 0 (0) | ||||
| 40 | CAUA CLEMENTE OLIVEIRA | 0 (0) | ||||
| 41 | GEOVANA DE SOUZA BRAGA | 2/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 42 | IGOR ZEIDAN GOMES | 6/- | 0 (0) | |||
| 43 | JOAO PEDRO DE SOUSA SILVA | 10/- | 5/- | 0 (0) | ||
| 44 | JOSE GABRIEL MARQUES DE ARAUJO | 0 (0) | ||||
| 45 | LAURA ROGELIN LISBOA SILVA | 3/- | 0 (0) | |||
| 46 | LUAN SOUZA DE PAIVA | 6/- | 1/- | 0 (0) | ||
| 47 | MIGUEL TOBIAS DE LIMA GALVAO | 1/- | 0 (0) | |||
| 48 | RAFAEL VALENTIN MAKINO | 0 (0) | ||||
| 49 | TATYARA GONCALVES CARDOSO | 4/- | 2/- | 0 (0) | ||
| 50 | THEO MEDEIROS LEITAO SAMPAIO | 1/- | 2/- | 0 (0) | ||
| 51 | WANDER DE CASTRO SILVA JUNIOR | 6/- | 0 (0) |
