SCORE de "[UnB-Gama] [APC] AulaRepeticao-T12"
- Início: Wed Apr 17 10:00:00 -03 2024
- Término: Wed Apr 17 12:00:00 -03 2024
- Contest Encerrado
| # | Nome | Q1 | Total |
| 1 | RAFAEL OLIVEIRA MONTAGNER MELATTI | ![]() 1/15 | 1 (15) |
| 2 | JULIA PEGO DE MENESES | ![]() 1/17 | 1 (17) |
| 3 | BRYAN MARTINEZ GUTIERREZ LEITE | ![]() 1/18 | 1 (18) |
| 4 | FELIPE AVELAR BORBOREMA FERREIRA | ![]() 1/19 | 1 (19) |
| 5 | GUILHERME LORENZI VENTURA | ![]() 1/19 | 1 (19) |
| 6 | PEDRO AUGUSTO MORETTI MOREIRA | ![]() 1/19 | 1 (19) |
| 7 | GUILHERME FREITAS BEZERRA | ![]() 1/21 | 1 (21) |
| 8 | NATAN JOSE FRANCA | ![]() 1/21 | 1 (21) |
| 9 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | ![]() 1/22 | 1 (22) |
| 10 | PEDRO GUSTAVO NUNES SILVA | ![]() 1/22 | 1 (22) |
| 11 | GUSTAVO EMMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES | ![]() 1/24 | 1 (24) |
| 12 | BRENDA MARIA CAVALCANTE CHAVES | ![]() 1/25 | 1 (25) |
| 13 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | ![]() 1/26 | 1 (26) |
| 14 | LEVI EVANGELISTA SANTOS | ![]() 1/26 | 1 (26) |
| 15 | MARCO ANTONIO ARAUJO ROMAN | ![]() 1/26 | 1 (26) |
| 16 | PEDRO DE OLIVEIRA CALCADO | ![]() 1/27 | 1 (27) |
| 17 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | ![]() 1/28 | 1 (28) |
| 18 | GIOVANA FERREIRA SANTOS | ![]() 1/29 | 1 (29) |
| 19 | RAILDA BARBOSA DE SALES PEDROZO | ![]() 1/29 | 1 (29) |
| 20 | PEDRO HENRIQUE GOMES | ![]() 1/30 | 1 (30) |
| 21 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | ![]() 1/31 | 1 (31) |
| 22 | LETICIA VITORIA GOMES | ![]() 1/35 | 1 (35) |
| 23 | CARLOS EDUARDO PEREIRA ALEXANDRE | ![]() 1/36 | 1 (36) |
| 24 | GUILHERME BARBOSA IBRAHIM | ![]() 1/37 | 1 (37) |
| 25 | DANIELA LUIZA RODRIGUES TRINDADE | ![]() 1/40 | 1 (40) |
| 26 | GUSTAVO RODRIGUES DE NORONHA | ![]() 1/43 | 1 (43) |
| 27 | ROBSON DO PATROCINIO SIQUEIRA | ![]() 2/27 | 1 (47) |
| 28 | MURILO GOUVEIA E SILVA | ![]() 1/49 | 1 (49) |
| 29 | ANDRESSIA PALLOMA NUNES SANTANA | ![]() 1/53 | 1 (53) |
| 30 | AGATA DIAS VIEIRA | ![]() 1/55 | 1 (55) |
| 31 | LETICIA MARIA DE SOUZA | ![]() 1/58 | 1 (58) |
| 32 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO NASCIMENTO | ![]() 1/58 | 1 (58) |
| 33 | JOSUÉ XAVIER CARNEIRO | ![]() 1/59 | 1 (59) |
| 34 | MARIA EDUARDA DENIS DUARTE MARQUES | ![]() 1/59 | 1 (59) |
| 35 | JOHNNATAN DE SALLES SANCHES | ![]() 1/60 | 1 (60) |
| 36 | GABRIEL CAVALCANTI MONTEIRO | ![]() 1/63 | 1 (63) |
| 37 | LUCCAS RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() 1/70 | 1 (70) |
| 38 | LUCA SENRA ESTRELLA | ![]() 2/51 | 1 (71) |
| 39 | JOAO PEDRO DE MORAIS CUNHA | ![]() 1/72 | 1 (72) |
| 40 | BRUNNA ARRAES VIEIRA VAZ | ![]() 3/33 | 1 (73) |
| 41 | CAUA HENRIQUE MOURA RODRIGUES | ![]() 1/76 | 1 (76) |
| 42 | SAMUELL TOMAZ SANTOS VIANA | ![]() 2/60 | 1 (80) |
| 43 | YASMIN SOUSA ABDON | ![]() 2/65 | 1 (85) |
| 44 | CECILIA COSTA REBELO CUNHA | ![]() 2/72 | 1 (92) |
| 45 | JULIANA SILVA TEIXEIRA | ![]() 2/83 | 1 (103) |
| 46 | ARTHUR MENDES BORGES | ![]() 1/108 | 1 (108) |
| 47 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | ![]() 1/118 | 1 (118) |
| 48 | BRUNO CESAR OLIVEIRA NASCIMENTO | 0 (0) | |
| 49 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | 0 (0) | |
| 50 | LEONARDO MUNIZ FONTES | 1/- | 0 (0) |
| 51 | PEDRO VIEIRA ANTUNES | 0 (0) | |
| 52 | RAFAEL SILVA WASCONCELOS | 0 (0) | |
| -- | MATEUS SOLON RIBEIRO STURM | 0 (0) | |
| -- | JOSE GABRIEL MARQUES DE ARAUJO | 0 (0) |
