SCORE de "[UnB-Gama] [EDA1 2025/2] Formativa 3 - Algoritmos de Ordenação e Busca"
- Início: Thu Oct 23 09:00:00 -03 2025
- Término: Sun Nov 9 23:59:00 -03 2025
- Faltam 3739 minutos para o encerramento
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | Total |
| 1 | Joao Paulo da Silva Pereira | ![]() 1/1621 | ![]() 1/1717 | ![]() 1/1757 | ![]() 2/1652 | ![]() 1/1776 | ![]() 5/1859 | ![]() 1/7582 | 7 (18064) |
| 2 | Gustavo Gomes Fornaciari | ![]() 1/3323 | ![]() 2/3402 | ![]() 1/3396 | ![]() 1/3460 | ![]() 1/3464 | ![]() 4/3739 | ![]() 1/3748 | 7 (24612) |
| 3 | Felype Gomes Ribeiro Carrijo | ![]() 1/349 | ![]() 1/363 | ![]() 1/8703 | ![]() 1/441 | ![]() 1/469 | ![]() 1/8709 | ![]() 3/7579 | 7 (26653) |
| 4 | Luiz Guilherme Morais da Costa Faria | ![]() 1/4652 | ![]() 1/4677 | ![]() 1/4704 | ![]() 2/4740 | ![]() 1/4856 | ![]() 1/4903 | ![]() 4/4942 | 7 (33554) |
| 5 | Thiago Melo Tonin | ![]() 1/5897 | ![]() 1/5904 | ![]() 1/5924 | ![]() 1/5940 | ![]() 1/5949 | ![]() 4/5957 | ![]() 1/5959 | 7 (41590) |
| 6 | Gabriel Diniz da Silva | ![]() 1/1744 | ![]() 2/1774 | ![]() 1/3049 | ![]() 1/6245 | ![]() 1/10219 | ![]() 1/10222 | ![]() 1/10226 | 7 (43499) |
| 7 | Bruno Cesar Oliveira Nascimento | ![]() 1/6202 | ![]() 1/6205 | ![]() 5/6217 | ![]() 1/6218 | ![]() 1/6220 | ![]() 1/6221 | ![]() 1/6222 | 7 (43585) |
| 8 | Pedro Augusto Macedo Del Castilo | ![]() 1/3085 | ![]() 1/3242 | ![]() 1/9065 | ![]() 2/9056 | ![]() 1/8820 | ![]() 1/8987 | ![]() 3/9009 | 7 (51324) |
| 9 | Gabriel Mota Oliveira | ![]() 1/6115 | ![]() 1/6168 | ![]() 2/7547 | ![]() 3/7718 | ![]() 1/8021 | ![]() 1/8748 | ![]() 3/9105 | 7 (53522) |
| 10 | Felipe Fernandes Brandim | ![]() 1/8386 | ![]() 1/8394 | ![]() 1/8406 | ![]() 1/8426 | ![]() 1/8430 | ![]() 1/8454 | ![]() 1/8486 | 7 (58982) |
| 11 | Eduardo Ribeiro Xavier | ![]() 1/9383 | ![]() 1/9385 | ![]() 2/9389 | ![]() 1/9390 | ![]() 1/9392 | ![]() 1/9394 | ![]() 1/9395 | 7 (65748) |
| 12 | Kelyton de Lucas Moraes Santos | ![]() 1/904 | ![]() 1/943 | ![]() 1/16001 | ![]() 1/16023 | ![]() 1/951 | ![]() 1/16028 | ![]() 2/16282 | 7 (67152) |
| 13 | Pedro Augusto Moretti Moreira | ![]() 3/7971 | ![]() 4/8004 | ![]() 1/9404 | ![]() 5/16405 | ![]() 1/8027 | ![]() 1/9484 | ![]() 1/9311 | 7 (68786) |
| 14 | Bernardo Broetto Brun | ![]() 4/9025 | ![]() 1/9165 | ![]() 1/12073 | ![]() 1/12095 | ![]() 1/9181 | ![]() 1/12266 | ![]() 1/12311 | 7 (76176) |
| 15 | Lucas Oliveira de Paula | ![]() 1/11692 | ![]() 1/11715 | ![]() 1/11751 | ![]() 1/11760 | ![]() 1/11921 | ![]() 2/11983 | ![]() 1/12189 | 7 (83031) |
| 16 | Daniel de Oliveira Lira | ![]() 1/11989 | ![]() 1/12018 | ![]() 1/12114 | ![]() 1/12163 | ![]() 1/12214 | ![]() 1/12343 | ![]() 1/12374 | 7 (85215) |
| 17 | Davi Severiano Freitas | ![]() 3/3391 | ![]() 1/12135 | ![]() 1/14902 | ![]() 1/13805 | ![]() 1/13726 | ![]() 1/13841 | ![]() 1/13707 | 7 (85547) |
| 18 | Ana Beatriz Souza Araujo | ![]() 1/13020 | ![]() 1/13023 | ![]() 1/13025 | ![]() 1/13027 | ![]() 1/13029 | ![]() 3/13034 | ![]() 1/13036 | 7 (91234) |
| 19 | Matheus Lemes Amaral | ![]() 1/3355 | ![]() 1/8882 | ![]() 1/18156 | ![]() 1/18183 | ![]() 1/18187 | ![]() 1/18235 | ![]() 2/18925 | 7 (103943) |
| 20 | Gustavo Abrantes de Souza | ![]() 3/3262 | ![]() 1/18062 | ![]() 1/19470 | ![]() 1/19478 | ![]() 1/3278 | ![]() 3/20912 | ![]() 1/20928 | 7 (105470) |
| 21 | Lucas Andrade Zanetti | ![]() 2/9234 | ![]() 1/9270 | ![]() 1/18346 | ![]() 9/20842 | ![]() 1/13372 | ![]() 1/18330 | ![]() 3/18342 | 7 (107956) |
| 22 | Rodrigo Henrique Donato de Souza | ![]() 1/7987 | ![]() 2/18025 | ![]() 1/18027 | ![]() 1/18028 | ![]() 1/9511 | ![]() 1/19532 | ![]() 1/19533 | 7 (110663) |
| 23 | Maria Eduarda Denis Duarte Marques | ![]() 1/6802 | ![]() 1/6812 | ![]() 1/19561 | ![]() 1/19565 | ![]() 1/19567 | ![]() 1/19573 | ![]() 1/19572 | 7 (111452) |
| 24 | Giovani de Oliveira Teodoro Coelho | ![]() 1/16007 | ![]() 1/16018 | ![]() 1/16022 | ![]() 1/16026 | ![]() 1/16028 | ![]() 1/16032 | ![]() 1/16046 | 7 (112179) |
| 25 | Italo Alves Sampaio de Oliveira | ![]() 1/16769 | ![]() 1/16769 | ![]() 1/16770 | ![]() 1/16770 | ![]() 1/16770 | ![]() 1/16770 | ![]() 1/16771 | 7 (117389) |
| 26 | Davi Ursulino de Oliveira | ![]() 1/17314 | ![]() 1/17315 | ![]() 3/17318 | ![]() 1/17317 | ![]() 1/17319 | ![]() 2/17322 | ![]() 1/17320 | 7 (121285) |
| 27 | Manoel Castro Moura Filho | ![]() 1/17424 | ![]() 1/17432 | ![]() 1/17436 | ![]() 1/17440 | ![]() 1/17442 | ![]() 1/17445 | ![]() 1/17448 | 7 (122067) |
| 28 | Manuella Dal Bianco Perlin Almeida | ![]() 1/17819 | ![]() 1/17824 | ![]() 1/17841 | ![]() 1/17849 | ![]() 1/17851 | ![]() 1/17857 | ![]() 1/17864 | 7 (124905) |
| 29 | Paulo Ferreira de Lima Filho | ![]() 1/20367 | ![]() 1/20370 | ![]() 1/20373 | ![]() 1/20379 | ![]() 1/20382 | ![]() 1/20384 | ![]() 2/20389 | 7 (142664) |
| 30 | Andre Joao Cordeiro Gomes | ![]() 14/3233 | ![]() 4/3316 | ![]() 1/3383 | ![]() 1/3418 | ![]() 1/3443 | ![]() 8/3729 | 2/- | 6 (20982) |
| 31 | Fabio Alessandro Santos Vieira | ![]() 1/8995 | ![]() 1/9010 | ![]() 1/9079 | ![]() 1/9126 | ![]() 1/9195 | ![]() 1/9211 | 6 (54616) | |
| 32 | Enzo Menali Vettorato Toledo | ![]() 1/6251 | ![]() 1/6315 | ![]() 1/14820 | ![]() 1/14824 | ![]() 1/14844 | 1/- | ![]() 1/14868 | 6 (71922) |
| 33 | Tiago Santos Bittencourt | ![]() 1/20634 | ![]() 1/20650 | ![]() 3/20675 | ![]() 2/20772 | ![]() 1/20817 | 4/- | ![]() 1/20979 | 6 (124587) |
| 34 | Giovanna Felipe Guimaraes | ![]() 1/5954 | ![]() 1/6076 | ![]() 1/6272 | ![]() 5/6481 | ![]() 1/7730 | 5 (32593) | ||
| 35 | Guilherme Lorenzi Ventura | ![]() 1/9419 | ![]() 4/19117 | ![]() 1/19176 | ![]() 1/9441 | ![]() 4/19160 | 5 (76433) | ||
| 36 | Philipe Amancio Reis Caetano | ![]() 1/11613 | ![]() 1/13421 | ![]() 1/19141 | ![]() 5/19283 | ![]() 1/14800 | 5 (78338) | ||
| 37 | Giovana Martins de Brito | ![]() 1/8945 | ![]() 1/9425 | ![]() 2/19111 | ![]() 3/20976 | ![]() 1/20468 | 5 (78985) | ||
| 38 | Pedro Lucas Barbosa da Silva | ![]() 1/380 | ![]() 1/8062 | ![]() 1/509 | ![]() 1/8068 | 4 (17019) | |||
| 39 | Matheus Saraiva Camargo | ![]() 1/2216 | ![]() 1/2260 | ![]() 1/6416 | ![]() 1/6417 | 4 (17309) | |||
| 40 | Victor Leandro Rocha de Assis | ![]() 1/8821 | ![]() 1/17583 | ![]() 2/17527 | ![]() 1/12092 | 4 (56043) | |||
| 41 | Marcus Vinicius Rezende dos Santos | ![]() 3/8036 | ![]() 2/8039 | ![]() 3/8133 | 3 (24308) | ||||
| 42 | Artur Fernandes Galdino | ![]() 8/9245 | ![]() 1/9139 | 7/- | ![]() 1/9293 | 5/- | 3 (27817) | ||
| 43 | Victor Hugo Silvino Machado | ![]() 2/9208 | ![]() 2/9574 | 2/- | ![]() 1/9603 | 1/- | 3 (28425) | ||
| 44 | Thiago Alencar de Oliveira | ![]() 3/9047 | ![]() 2/9220 | ![]() 4/19532 | 3 (37919) | ||||
| 45 | Heitor Macedo Ricardo | ![]() 1/9324 | ![]() 1/18707 | ![]() 1/18734 | 3 (46765) | ||||
| 46 | Cecilia Costa Rebelo Cunha | ![]() 1/21104 | ![]() 1/21120 | ![]() 3/21152 | 3 (63416) | ||||
| 47 | Rodrigo Atila Tavares de Oliveira | ![]() 4/7558 | ![]() 2/7697 | 2 (15335) | |||||
| 48 | Gabriel Pereira da Silva | ![]() 2/21126 | ![]() 1/6823 | 2 (27969) | |||||
| 49 | Pedro Henrique Ferreira Xavier | ![]() 1/18164 | ![]() 2/18154 | 2 (36338) | |||||
| 50 | Joao Gabriel Milhomem de Brito | 2/- | ![]() 1/3688 | 1 (3688) | |||||
| 51 | Karolina Vieira Barbosa | ![]() 1/4816 | 1/- | 1 (4816) | |||||
| 52 | Gustavo da Costa Cintra | ![]() 3/8150 | 1 (8190) | ||||||
| 53 | Vinicius Araujo Oliveira | ![]() 1/8762 | 1 (8762) | ||||||
| 54 | Natan Jose Franca | ![]() 7/8924 | 1 (9044) | ||||||
| 55 | Pedro Vieira Antunes | ![]() 6/8976 | 1/- | 1 (9076) | |||||
| 56 | Gustavo Rodrigues de Noronha | ![]() 3/9134 | 2/- | 1 (9174) | |||||
| 57 | Ana Caroline Dantas da Silva | 0 (0) | |||||||
| 58 | Angelo Araujo Cordova | 0 (0) | |||||||
| 59 | Carlos Eduardo Figueiredo Coelho | 0 (0) | |||||||
| 60 | Carlos Eduardo Pereira Alexandre | 0 (0) | |||||||
| 61 | Eduardo Ribeiro Gomes da Silva | 0 (0) | |||||||
| 62 | Erick Ryan Caetano Guimaraes | 0 (0) | |||||||
| 63 | Filipe Brito Gomes Ramos | 0 (0) | |||||||
| 64 | Giovana Ferreira Santos | 0 (0) | |||||||
| 65 | Gustavo Silva Rodrigues | 0 (0) | |||||||
| 66 | Gustavo Xavier Evangelista | 0 (0) | |||||||
| 67 | Heitor Santos Nobre | 0 (0) | |||||||
| 68 | Hugo Freitas Silva | 0 (0) | |||||||
| 69 | Joao Eduardo de Souza Leles | 0 (0) | |||||||
| 70 | Joao Lucas Ramos dos Reis | 0 (0) | |||||||
| 71 | Julia Gabriella Ferreira Siqueira | 0 (0) | |||||||
| 72 | Lucas Fujimoto Tokunaga | 0 (0) | |||||||
| 73 | Mateus Rodrigues Barreto | 0 (0) | |||||||
| 74 | Matheus do Vale Lameira | 0 (0) | |||||||
| 75 | Paulo Vitor Gomes de Brito Matos | 0 (0) | |||||||
| 76 | Pedro Augusto Ribeiro Faitarone Bessa | 0 (0) | |||||||
| 77 | Pedro Henrique Inacio dos Santos | 0 (0) | |||||||
| 78 | Rafaela Andrea Radames Guerra | 0 (0) | |||||||
| 79 | Samuel Felipe Lira de Souza | 0 (0) | |||||||
| 80 | Vinicius dos Santos Evangelista Dias | 0 (0) | |||||||
| 81 | Vitor Marconi Trancoso Albuquerque | 0 (0) | |||||||
| 82 | Yasmim de Souza Santos | 0 (0) |
