SCORE de "[UnB-Gama] [EDA1 2025/2] Formativa 4 - Listas Encadeadas"
- Início: Wed Oct 29 08:00:00 -03 2025
- Término: Sun Nov 16 23:59:00 -03 2025
- Faltam 13801 minutos para o encerramento
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | Total |
| 1 | Fabio Alessandro Santos Vieira | ![]() 2/744 | ![]() 2/780 | ![]() 8/817 | ![]() 1/826 | ![]() 1/935 | ![]() 3/886 | 6 (5208) |
| 2 | Lucas Andrade Zanetti | ![]() 6/815 | ![]() 2/860 | ![]() 7/1112 | ![]() 2/1150 | ![]() 2/2442 | ![]() 1/10264 | 6 (16923) |
| 3 | Daniel de Oliveira Lira | ![]() 1/5054 | ![]() 1/5061 | ![]() 1/5068 | ![]() 1/5086 | ![]() 1/5134 | ![]() 1/5144 | 6 (30547) |
| 4 | Joao Paulo da Silva Pereira | ![]() 1/3138 | ![]() 1/3828 | ![]() 1/3829 | ![]() 1/8981 | ![]() 1/8998 | ![]() 1/11008 | 6 (39782) |
| 5 | Manuella Dal Bianco Perlin Almeida | ![]() 12/12005 | ![]() 1/782 | ![]() 3/813 | ![]() 1/9290 | ![]() 2/9295 | ![]() 1/9300 | 6 (41765) |
| 6 | Felipe Fernandes Brandim | ![]() 1/7622 | ![]() 1/7635 | ![]() 1/7641 | ![]() 1/7642 | ![]() 1/7642 | ![]() 2/7649 | 6 (45851) |
| 7 | Giovani de Oliveira Teodoro Coelho | ![]() 7/7705 | ![]() 1/7653 | ![]() 1/7655 | ![]() 1/7657 | ![]() 1/7660 | ![]() 1/7662 | 6 (46112) |
| 8 | Kelyton de Lucas Moraes Santos | ![]() 2/7756 | ![]() 1/7773 | ![]() 2/7810 | ![]() 1/7803 | ![]() 1/7813 | ![]() 1/7815 | 6 (46810) |
| 9 | Davi Ursulino de Oliveira | ![]() 1/8744 | ![]() 1/8745 | ![]() 1/8746 | ![]() 1/8747 | ![]() 1/8747 | ![]() 1/8748 | 6 (52477) |
| 10 | Davi Severiano Freitas | ![]() 1/8042 | ![]() 1/8061 | ![]() 1/8079 | ![]() 1/12072 | ![]() 1/12399 | ![]() 1/12448 | 6 (61101) |
| 11 | Paulo Ferreira de Lima Filho | ![]() 3/11828 | ![]() 1/11824 | ![]() 1/11829 | ![]() 1/11829 | ![]() 1/11830 | ![]() 1/11830 | 6 (71010) |
| 12 | Thiago Melo Tonin | ![]() 3/12005 | ![]() 1/12008 | ![]() 1/12001 | ![]() 1/12010 | ![]() 1/12013 | ![]() 1/12016 | 6 (72093) |
| 13 | Enzo Menali Vettorato Toledo | ![]() 2/651 | ![]() 1/670 | ![]() 1/697 | ![]() 1/726 | 4 (2764) | ||
| 14 | Pedro Augusto Macedo Del Castilo | ![]() 4/917 | ![]() 1/926 | ![]() 2/957 | ![]() 1/963 | 4 (3843) | ||
| 15 | Pedro Lucas Barbosa da Silva | ![]() 1/161 | ![]() 1/172 | ![]() 1/197 | 3 (530) | |||
| 16 | Maria Eduarda Denis Duarte Marques | ![]() 1/12371 | ![]() 1/12374 | ![]() 2/12612 | 3 (37377) | |||
| 17 | Gabriel Mota Oliveira | ![]() 1/558 | ![]() 2/572 | 2 (1150) | ||||
| 18 | Vitor Marconi Trancoso Albuquerque | ![]() 7/543 | ![]() 1/553 | 2 (1216) | ||||
| 19 | Matheus Lemes Amaral | ![]() 3/1048 | 1 (1088) | |||||
| 20 | Giovana Martins de Brito | 1/- | ![]() 4/12018 | 1 (12078) | ||||
| 21 | Ana Beatriz Souza Araujo | 0 (0) | ||||||
| 22 | Artur Fernandes Galdino | 0 (0) | ||||||
| 23 | Bernardo Broetto Brun | 0 (0) | ||||||
| 24 | Carlos Eduardo Pereira Alexandre | 0 (0) | ||||||
| 25 | Caua Nicolas Pereira de Oliveira | 0 (0) | ||||||
| 26 | Eduardo Ribeiro Gomes da Silva | 0 (0) | ||||||
| 27 | Felype Gomes Ribeiro Carrijo | 0 (0) | ||||||
| 28 | Giovanna Felipe Guimaraes | 0 (0) | ||||||
| 29 | Gustavo Abrantes de Souza | 0 (0) | ||||||
| 30 | Gustavo Silva Rodrigues | 0 (0) | ||||||
| 31 | Gustavo Xavier Evangelista | 0 (0) | ||||||
| 32 | Heitor Santos Nobre | 0 (0) | ||||||
| 33 | Italo Alves Sampaio de Oliveira | 0 (0) | ||||||
| 34 | Joao Eduardo de Souza Leles | 0 (0) | ||||||
| 35 | Joao Gabriel Milhomem de Brito | 0 (0) | ||||||
| 36 | Joao Lucas Ramos dos Reis | 0 (0) | ||||||
| 37 | Joao Pedro Gonzaga dos Santos Souza | 0 (0) | ||||||
| 38 | Julia Gabriella Ferreira Siqueira | 0 (0) | ||||||
| 39 | Manoel Castro Moura Filho | 0 (0) | ||||||
| 40 | Marcus Vinicius Rezende dos Santos | 0 (0) | ||||||
| 41 | Mateus Rodrigues Barreto | 0 (0) | ||||||
| 42 | Matheus do Vale Lameira | 0 (0) | ||||||
| 43 | Paulo Vitor Gomes de Brito Matos | 0 (0) | ||||||
| 44 | Pedro Druck Montalvao Reis | 0 (0) | ||||||
| 45 | Pedro Henrique Ferreira Xavier | 0 (0) | ||||||
| 46 | Pedro Henrique Inacio dos Santos | 0 (0) | ||||||
| 47 | Rodrigo Atila Tavares de Oliveira | 0 (0) | ||||||
| 48 | Rodrigo Henrique Donato de Souza | 0 (0) | ||||||
| 49 | Vinicius dos Santos Evangelista Dias | 0 (0) |
