SCORE de "[UnB-Gama] [FAC Turma 01 2022/2] Formativa 3 - Ponto flutuante"
- Início: Tue Feb 14 16:00:00 -03 2023
- Término: Thu Feb 23 23:59:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | Total |
| 1 | Mylena Angelica Silva Farias | ![]() 1/157 | ![]() 2/308 | ![]() 1/329 | 3 (814) |
| 2 | Zenilda Pedrosa Vieira | ![]() 2/332 | ![]() 3/410 | ![]() 2/438 | 3 (1260) |
| 3 | Geovanna Maciel Avelino Da Costa | ![]() 1/1710 | ![]() 1/382 | ![]() 5/420 | 3 (2592) |
| 4 | Gabriel Marcolino Rodrigues | ![]() 1/322 | ![]() 1/397 | ![]() 1/3026 | 3 (3745) |
| 5 | Kaua Vinicius Ponte Aguiar | ![]() 1/1339 | ![]() 1/1386 | ![]() 1/1432 | 3 (4157) |
| 6 | Sidney Fernando Ferreira Lemes | ![]() 1/1743 | ![]() 1/1830 | ![]() 2/1875 | 3 (5468) |
| 7 | Igor E Silva Penha | ![]() 1/2769 | ![]() 2/1813 | ![]() 1/2498 | 3 (7100) |
| 8 | Pedro Sena Barbosa Holtz Yen | ![]() 1/1825 | ![]() 4/2833 | ![]() 1/2854 | 3 (7572) |
| 9 | Tiago Albuquerque De Lima | ![]() 1/1631 | ![]() 1/2714 | ![]() 3/3307 | 3 (7692) |
| 10 | Pedro Lucas Figueiredo Santana | ![]() 6/4573 | ![]() 1/1611 | ![]() 1/1612 | 3 (7896) |
| 11 | Pedro Lucas Garcia | ![]() 1/2605 | ![]() 1/2996 | ![]() 2/2879 | 3 (8500) |
| 12 | Eduardo Schuindt Santos | ![]() 5/2952 | ![]() 1/2887 | ![]() 1/2888 | 3 (8807) |
| 13 | Edilberto Almeida Cantuaria | ![]() 3/2734 | ![]() 1/2959 | ![]() 4/3144 | 3 (8937) |
| 14 | Shaine Aparecida Cardoso De Oliveira | ![]() 2/3014 | ![]() 1/3021 | ![]() 1/3039 | 3 (9094) |
| 15 | Matheus Phillipo Silverio Silva | ![]() 1/3066 | ![]() 1/3066 | ![]() 1/3070 | 3 (9202) |
| 16 | Paulo Henrique Rossi De Borba | ![]() 2/3035 | ![]() 2/3078 | ![]() 2/3124 | 3 (9297) |
| 17 | Christian Hirsch Santos | ![]() 1/2751 | ![]() 1/2772 | ![]() 9/4408 | 3 (10091) |
| 18 | Renann De Oliveira Gomes | ![]() 2/4683 | ![]() 1/4684 | ![]() 1/4685 | 3 (14072) |
| 19 | Geovane Alessandro Dos Santos Freitas | ![]() 4/4722 | ![]() 5/4732 | ![]() 1/4737 | 3 (14331) |
| 20 | Lucas Lopes Frazao | ![]() 3/6189 | ![]() 5/3271 | ![]() 3/5746 | 3 (15366) |
| 21 | Arthur Ferreira Rodrigues | ![]() 1/5471 | ![]() 1/5499 | ![]() 3/5877 | 3 (16887) |
| 22 | Marcelo Junio Carvalho De Espindola | ![]() 1/5742 | ![]() 3/5748 | ![]() 2/5917 | 3 (17467) |
| 23 | Ana Leticia Melo Pereira | ![]() 7/206 | ![]() 3/8745 | ![]() 3/8769 | 3 (17920) |
| 24 | Luan Mateus Cesar Duarte | ![]() 2/5996 | ![]() 2/6004 | ![]() 1/5999 | 3 (18039) |
| 25 | Gabriel Barbosa Alencar | ![]() 1/5837 | ![]() 1/6357 | ![]() 1/6359 | 3 (18553) |
| 26 | Ana Luiza Rodrigues Da Silva | ![]() 1/6881 | ![]() 1/6087 | ![]() 1/6128 | 3 (19096) |
| 27 | Pedro Henrique Rodrigues De Carvalho | ![]() 2/6927 | ![]() 1/6056 | ![]() 2/6111 | 3 (19134) |
| 28 | Kallyne Macedo Passos | ![]() 4/5521 | ![]() 1/6918 | ![]() 1/7003 | 3 (19502) |
| 29 | Guilherme Nishimura Da Silva | ![]() 2/8552 | ![]() 6/6997 | ![]() 1/3949 | 3 (19618) |
| 30 | Ana Beatriz Norberto Da Silva | ![]() 4/6258 | ![]() 3/7142 | ![]() 2/7581 | 3 (21101) |
| 31 | Victorio Lazaro Rocha De Morais | ![]() 1/6977 | ![]() 1/7001 | ![]() 4/7108 | 3 (21146) |
| 32 | Bruno Medeiros De Oliveira | ![]() 1/5668 | ![]() 1/8390 | ![]() 1/8613 | 3 (22671) |
| 33 | Manoel Felipe Teixeira Neto | ![]() 2/8496 | ![]() 5/7125 | ![]() 4/7390 | 3 (23171) |
| 34 | Vinicius Rodrigues Oliveira | ![]() 4/8596 | ![]() 1/7540 | ![]() 1/7544 | 3 (23740) |
| 35 | Laura Pinos De Oliveira | ![]() 1/1368 | ![]() 4/11167 | ![]() 2/11170 | 3 (23785) |
| 36 | Arthur D'Assumpcao Loureiro | ![]() 2/5987 | ![]() 1/5996 | ![]() 5/11883 | 3 (23966) |
| 37 | Felipe Rodrigues De Oliveira | ![]() 1/6969 | ![]() 2/8961 | ![]() 4/8999 | 3 (25009) |
| 38 | Pedro Henrique Da Silva Melo | ![]() 1/8681 | ![]() 1/8677 | ![]() 1/8693 | 3 (26051) |
| 39 | Caua Matheus Alves Correa | ![]() 1/8533 | ![]() 2/8794 | ![]() 1/8806 | 3 (26153) |
| 40 | Eric Akio Lages Nishimura | ![]() 1/8929 | ![]() 1/8930 | ![]() 1/8932 | 3 (26791) |
| 41 | Ana Luiza Hoffmann Ferreira | ![]() 5/9022 | ![]() 4/9022 | ![]() 5/9022 | 3 (27286) |
| 42 | Sabrina Caldas Berno | ![]() 1/7261 | ![]() 1/7427 | ![]() 1/13172 | 3 (27860) |
| 43 | Pedro Sampaio Dias Rocha | ![]() 2/5888 | ![]() 1/11668 | ![]() 1/11790 | 3 (29366) |
| 44 | Vinicius Eduardo Muniz Da Silva | ![]() 2/9870 | ![]() 2/9776 | ![]() 1/9816 | 3 (29502) |
| 45 | Luana De Lima Medeiros | ![]() 2/9822 | ![]() 1/10056 | ![]() 1/10058 | 3 (29956) |
| 46 | Tales Rodrigues Goncalves | ![]() 1/10094 | ![]() 1/10108 | ![]() 4/10131 | 3 (30393) |
| 47 | Arthur Marmo Cathala | ![]() 1/10458 | ![]() 4/9040 | ![]() 1/12699 | 3 (32257) |
| 48 | Vera Lucia Bezerra Da Silva | ![]() 6/13267 | ![]() 1/8751 | ![]() 4/11888 | 3 (34066) |
| 49 | Brenno Da Silva Oliveira | ![]() 1/11533 | ![]() 1/11518 | ![]() 3/11514 | 3 (34605) |
| 50 | Pedro Campos Borges | ![]() 1/11584 | ![]() 1/11584 | ![]() 1/11584 | 3 (34752) |
| 51 | Jefferson Sena Oliveira | ![]() 2/10679 | ![]() 3/12124 | ![]() 1/12136 | 3 (34999) |
| 52 | Lucas Macedo Barboza | ![]() 2/11904 | ![]() 1/11801 | ![]() 1/11804 | 3 (35529) |
| 53 | Erick Alves Dos Santos | ![]() 1/11272 | ![]() 3/11596 | ![]() 9/12715 | 3 (35783) |
| 54 | Ana Luiza Fernandes Alves Da Rocha | ![]() 1/11963 | ![]() 2/11993 | ![]() 1/11976 | 3 (35952) |
| 55 | Beatriz Vieira Nascimento | ![]() 2/11961 | ![]() 1/12001 | ![]() 1/11980 | 3 (35962) |
| 56 | Artur Vinicius Dias Nunes | ![]() 1/12586 | ![]() 1/12572 | ![]() 1/12592 | 3 (37750) |
| 57 | Marcus Vinicius Paiva Martins | ![]() 1/12719 | ![]() 1/12727 | ![]() 2/12731 | 3 (38197) |
| 58 | Gabriel Holsback Dantas | ![]() 5/12842 | ![]() 1/13106 | ![]() 2/13134 | 3 (39182) |
| 59 | Lucas De Padua Bergamaschi | ![]() 1/13205 | ![]() 1/13212 | ![]() 4/13234 | 3 (39711) |
| 60 | Breno Yuri Barbosa Gomes | ![]() 2/13416 | ![]() 4/13388 | ![]() 2/13372 | 3 (40276) |
| 61 | Livia Rodrigues Reis | 4/- | ![]() 1/450 | ![]() 1/453 | 2 (903) |
| 62 | Samuel Ricardo Dias Da Silva | ![]() 1/8768 | ![]() 5/8991 | 2 (17839) | |
| 63 | Ana Beatriz Ferreira Dos Santos | 3/- | ![]() 2/2629 | 1 (2649) | |
| 64 | Alisson Batista De Oliveira Barbosa | 1/- | ![]() 2/3215 | 1/- | 1 (3235) |
| 65 | Leonardo Goncalves Machado | ![]() 1/4112 | 1 (4112) | ||
| 66 | Gustavo Kenzo Araki Takechi | ![]() 1/10001 | 1 (10001) | ||
| 67 | Caio Mesquita Vieira | ![]() 1/13399 | 1/- | 1 (13399) | |
| 68 | Alexandre Lema Xavier Junior | 2/- | 0 (0) | ||
| 69 | Caio Berg Carlos Leite | 0 (0) | |||
| 70 | Caio Moreira Sulz Gonsalves | 0 (0) | |||
| 71 | Clara Marcelino Ribeiro De Sousa | 2/- | 0 (0) | ||
| 72 | Emerson Luis Teles Dos Santos | 2/- | 0 (0) | ||
| 73 | Ester Flores Lino Da Silva | 0 (0) | |||
| 74 | Guilherme Franca Dib De Oliveira Bessa | 0 (0) | |||
| 75 | Henrique Torres Landin | 2/- | 2/- | 0 (0) | |
| 76 | Israel Thalles Dutra Dos Santos | 0 (0) | |||
| 77 | Italo Bruno Avelino Da Silva Melo | 0 (0) | |||
| 78 | Joao Lucas Miranda De Sousa | 0 (0) | |||
| 79 | Joao Pedro Costa | 0 (0) | |||
| 80 | Julio Cesar Almeida Dourado | 0 (0) | |||
| 81 | Larissa Gomes Silva | 0 (0) | |||
| 82 | Luana Souza Silva Torres | 0 (0) | |||
| 83 | Lucas Gobbi Bergholz | 0 (0) | |||
| 84 | Luis Henrique Luz Costa | 0 (0) | |||
| 85 | Mateus Levy Avelans Boquady | 0 (0) | |||
| 86 | Matheus Fonseca Sousa | 0 (0) | |||
| 87 | Matheus Henrick Dutra Dos Santos | 0 (0) | |||
| 88 | Patrick Anderson Carvalho Dos Santos | 0 (0) | |||
| 89 | Paulo Victor Fonseca Sousa | 0 (0) | |||
| 90 | Pedro Augusto Dourado Izarias | 0 (0) | |||
| 91 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | 0 (0) | |||
| 92 | Raquel Temoteo Eucaria Pereira Da Costa | 0 (0) | |||
| 93 | Renato Gabriel Moreira Carvalho | 0 (0) | |||
| 94 | Riller Silva De Lacerda | 2/- | 0 (0) |
