SCORE de "[UnB-Gama] Formativa 9 de FAC, T01A, 2020/2"
- Início: Wed Mar 17 00:00:00 -03 2021
- Término: Mon Mar 22 10:00:00 -03 2021
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | Total |
| 1 | Joao Rabello Alvim | ![]() 2/685 | 1 (705) |
| 2 | Italo Vinicius Pereira Guimaraes | ![]() 2/692 | 1 (712) |
| 3 | Igor Queiroz Lima | ![]() 1/2015 | 1 (2015) |
| 4 | Mateus Cunha Maia | ![]() 1/2101 | 1 (2101) |
| 5 | Eduardo Afonso Dutra Silva | ![]() 1/3987 | 1 (3987) |
| 6 | Joao Pedro Moura Oliveira | ![]() 4/4107 | 1 (4167) |
| 7 | Rafael Cleydson da Silva Ramos | ![]() 2/4185 | 1 (4205) |
| 8 | Jefferson Fillipe de Souza Lopes | ![]() 2/5427 | 1 (5447) |
| 9 | Luis Guilherme Gaboardi Lins | ![]() 1/6577 | 1 (6577) |
| 10 | Brenno Oliveira Silva | ![]() 1/6757 | 1 (6757) |
| 11 | Victor Hugo Carvalho Silva | ![]() 2/6758 | 1 (6778) |
| 12 | Roberto Gabriel Mangabeira Santana | ![]() 1/6935 | 1 (6935) |
| 13 | Carlos Eduardo de Sousa Fiuza | ![]() 2/6963 | 1 (6983) |
| 14 | Gabriel Avelino Freire | ![]() 2/7188 | 1 (7208) |
| 15 | Thiago Mesquita Peres Nunes de Carvalho | ![]() 1/7704 | 1 (7704) |
| 16 | Italo Fernandes Sales de Serra | ![]() 2/7759 | 1 (7779) |
| 17 | Antonio Ferreira de Castro Neto | 0 (0) | |
| 18 | Arthur de Melo Garcia | 0 (0) | |
| 19 | Brian Natã de Oliveira Soares | 0 (0) | |
| 20 | Dafne Moretti Moreira | 0 (0) | |
| 21 | Damarcones dos Santos Duque Porto | 1/- | 0 (0) |
| 22 | Davi Matheus da Rocha de Oliveira | 3/- | 0 (0) |
| 23 | Deivid Alves de Carvalho | 2/- | 0 (0) |
| 24 | Denys Rogeres Leles dos Santos | 0 (0) | |
| 25 | Elias Yousef Santana Ali | 0 (0) | |
| 26 | Eric Chagas de Oliveira | 0 (0) | |
| 27 | Gabriela de Oliveira Lemos | 0 (0) | |
| 28 | Gustave Augusto Persijn | 0 (0) | |
| 29 | Gustavo Afonso Pires Severo | 1/- | 0 (0) |
| 30 | Gustavo Barbosa de Oliveira | 0 (0) | |
| 31 | Isabella Carneiro Godinho de Morais Sa | 0 (0) | |
| 32 | Isadora da Cruz Galvão dos Santos Soares | 1/- | 0 (0) |
| 33 | Jackes Tiago Ferreira da Fonseca | 0 (0) | |
| 34 | Jaime Juan de Castro Feliciano Damasceno | 0 (0) | |
| 35 | Joao Pedro Alves da Silva Chaves | 0 (0) | |
| 36 | Joao Pedro Lyra de Oliveira Costa | 0 (0) | |
| 37 | Kevin Luis Apolinario Batista | 1/- | 0 (0) |
| 38 | Livia Rodrigues Reis | 0 (0) | |
| 39 | Lorrayne Alves Cardozo | 0 (0) | |
| 40 | Lucas da Cunha Andrade | 0 (0) | |
| 41 | Lucas Gomes Lopes | 0 (0) | |
| 42 | Lucas Ursulino Boaventura | 0 (0) | |
| 43 | Luis Gustavo Ferreira Marques | 0 (0) | |
| 44 | Maicon Rodrigues Queiroz | 0 (0) | |
| 45 | Mateus Moreira Lima | 0 (0) | |
| 46 | Matheus Calixto Vaz Pinheiro | 0 (0) | |
| 47 | Matheus Gois Vieira | 0 (0) | |
| 48 | Paulo Vitor Silva Abi Acl | 0 (0) | |
| 49 | Pedro de Miranda Haick | 0 (0) | |
| 50 | Pedro Helias Carlos | 3/- | 0 (0) |
| 51 | Rafael Berto Pereira | 3/- | 0 (0) |
| 52 | Rafael Leao Teixeira de Magalhaes | 0 (0) | |
| 53 | Thiago Franca Vale Oliveira | 0 (0) | |
| 54 | Victor Kaio Rodrigues Pires | 0 (0) | |
| 55 | Yan Andrade de Sena | 0 (0) | |
| -- | Wesley Pedrosa dos Santos | 0 (0) |
