SCORE de "[UnB-Gama] Somativa 1 de FAC, T01A, 2020/2"
- Início: Fri Feb 26 17:42:46 -03 2021
- Término: Mon Mar 8 00:00:00 -03 2021
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | Damarcones dos Santos Duque Porto | ![]() 1/52 | ![]() 1/49 | 2 (101) |
| 2 | Joao Rabello Alvim | ![]() 3/87 | ![]() 3/87 | 2 (254) |
| 3 | Rafael Leao Teixeira de Magalhaes | ![]() 1/169 | ![]() 2/145 | 2 (334) |
| 4 | Joao Pedro Moura Oliveira | ![]() 4/186 | ![]() 1/191 | 2 (437) |
| 5 | Gabriel Avelino Freire | ![]() 2/226 | ![]() 4/214 | 2 (520) |
| 6 | Lucas da Cunha Andrade | ![]() 1/2696 | ![]() 2/2685 | 2 (5401) |
| 7 | Italo Vinicius Pereira Guimaraes | ![]() 1/2969 | ![]() 1/2852 | 2 (5821) |
| 8 | Rafael Berto Pereira | ![]() 1/2940 | ![]() 2/2864 | 2 (5824) |
| 9 | Luis Gustavo Ferreira Marques | ![]() 1/3294 | ![]() 2/2625 | 2 (5939) |
| 10 | Denys Rogeres Leles dos Santos | ![]() 1/3451 | ![]() 3/3411 | 2 (6902) |
| 11 | Igor Queiroz Lima | ![]() 2/3929 | ![]() 1/3911 | 2 (7860) |
| 12 | Jaime Juan de Castro Feliciano Damasceno | ![]() 1/4016 | ![]() 4/3999 | 2 (8075) |
| 13 | Carlos Eduardo de Sousa Fiuza | ![]() 1/4083 | ![]() 2/4042 | 2 (8145) |
| 14 | Brenno Oliveira Silva | ![]() 2/7147 | ![]() 3/1051 | 2 (8258) |
| 15 | Lucas Ursulino Boaventura | ![]() 3/4198 | ![]() 1/4186 | 2 (8424) |
| 16 | Igor Aragao Gomes | ![]() 3/4216 | ![]() 4/4190 | 2 (8506) |
| 17 | Mateus Moreira Lima | ![]() 1/4416 | ![]() 1/4091 | 2 (8507) |
| 18 | Jefferson Fillipe de Souza Lopes | ![]() 1/5380 | ![]() 1/5345 | 2 (10725) |
| 19 | Rafael Cleydson da Silva Ramos | ![]() 1/5442 | ![]() 1/5417 | 2 (10859) |
| 20 | Joao Pedro Lyra de Oliveira Costa | ![]() 1/5503 | ![]() 1/5450 | 2 (10953) |
| 21 | Jackes Tiago Ferreira da Fonseca | ![]() 2/5929 | ![]() 1/5735 | 2 (11684) |
| 22 | Eduardo Afonso Dutra Silva | ![]() 1/6165 | ![]() 1/6126 | 2 (12291) |
| 23 | Mateus Cunha Maia | ![]() 1/6835 | ![]() 1/6835 | 2 (13670) |
| 24 | Pedro Helias Carlos | ![]() 1/6827 | ![]() 5/6803 | 2 (13710) |
| 25 | Gustave Augusto Persijn | ![]() 4/7339 | ![]() 3/6811 | 2 (14250) |
| 26 | Enzo Gabriel Guedes Queiroz Saraiva | ![]() 10/7091 | ![]() 5/6909 | 2 (14260) |
| 27 | Deivid Alves de Carvalho | ![]() 2/6923 | ![]() 5/7245 | 2 (14268) |
| 28 | Carlos Eduardo Miranda Roriz | ![]() 1/7131 | ![]() 5/7080 | 2 (14291) |
| 29 | Kevin Luis Apolinario Batista | ![]() 1/7139 | ![]() 8/7077 | 2 (14356) |
| 30 | Lucas Gomes Lopes | ![]() 1/7183 | ![]() 2/7155 | 2 (14358) |
| 31 | Eric Chagas de Oliveira | ![]() 1/7328 | ![]() 1/7310 | 2 (14638) |
| 32 | Lorrayne Alves Cardozo | ![]() 1/8083 | ![]() 1/7374 | 2 (15457) |
| 33 | Davi Matheus da Rocha de Oliveira | ![]() 2/9043 | ![]() 4/7199 | 2 (16322) |
| 34 | Yan Andrade de Sena | ![]() 1/8275 | ![]() 2/8235 | 2 (16530) |
| 35 | Isabella Carneiro Godinho de Morais Sa | ![]() 5/9970 | ![]() 3/7297 | 2 (17387) |
| 36 | Dafne Moretti Moreira | ![]() 4/12779 | ![]() 4/5977 | 2 (18876) |
| 37 | Pedro Henrique Castro de Oliveira | ![]() 2/9445 | ![]() 1/9441 | 2 (18906) |
| 38 | Livia Rodrigues Reis | ![]() 3/9961 | ![]() 2/9882 | 2 (19903) |
| 39 | Antonio Ferreira de Castro Neto | ![]() 2/10029 | ![]() 9/9998 | 2 (20207) |
| 40 | Pedro de Miranda Haick | ![]() 2/13233 | ![]() 1/7089 | 2 (20342) |
| 41 | Victor Hugo Carvalho Silva | ![]() 1/10249 | ![]() 2/10209 | 2 (20478) |
| 42 | Isadora da Cruz Galvão dos Santos Soares | ![]() 1/11436 | ![]() 4/11365 | 2 (22861) |
| 43 | Joao Pedro Alves da Silva Chaves | ![]() 1/11489 | ![]() 3/11392 | 2 (22921) |
| 44 | Thiago Mesquita Peres Nunes de Carvalho | ![]() 1/12841 | ![]() 2/12844 | 2 (25705) |
| 45 | Roberto Gabriel Mangabeira Santana | ![]() 1/12976 | ![]() 1/12980 | 2 (25956) |
| 46 | Victor Kaio Rodrigues Pires | ![]() 4/12941 | ![]() 1/12965 | 2 (25966) |
| 47 | Lais Portela de Aguiar | ![]() 1/12996 | ![]() 3/12975 | 2 (26011) |
| 48 | Italo Fernandes Sales de Serra | ![]() 1/13020 | ![]() 2/12996 | 2 (26036) |
| 49 | Gabriela de Oliveira Lemos | ![]() 6/13025 | ![]() 4/12991 | 2 (26176) |
| 50 | Matheus Gois Vieira | ![]() 1/13166 | ![]() 1/13154 | 2 (26320) |
| 51 | Thiago Franca Vale Oliveira | ![]() 1/13167 | ![]() 3/13146 | 2 (26353) |
| 52 | Brian Natã de Oliveira Soares | ![]() 1/13216 | ![]() 2/13152 | 2 (26388) |
| 53 | Abner Filipe Cunha Ribeiro | ![]() 1/13281 | ![]() 2/13148 | 2 (26449) |
| 54 | Paulo Vitor Silva Abi Acl | ![]() 1/13299 | ![]() 1/13254 | 2 (26553) |
| 55 | Elias Yousef Santana Ali | ![]() 1/13305 | ![]() 2/13253 | 2 (26578) |
| 56 | Gabriel Luiz de Souza Gomes | ![]() 3/7150 | 1 (7190) | |
| 57 | Gustavo Barbosa de Oliveira | 3/- | ![]() 11/13334 | 1 (13534) |
| 58 | Arthur de Melo Garcia | 0 (0) | ||
| 59 | Gustavo Afonso Pires Severo | 0 (0) | ||
| 60 | Luis Guilherme Gaboardi Lins | 0 (0) | ||
| 61 | Maicon Rodrigues Queiroz | 4/- | 0 (0) | |
| 62 | Marcos Felipe de Almeida Souza | 2/- | 0 (0) | |
| 63 | Matheus Calixto Vaz Pinheiro | 0 (0) | ||
| 64 | Wesley Pedrosa dos Santos | 0 (0) | ||
| -- | Samuel Furtado Avila | 0 (0) |
