SCORE de "[UnB-Gama] Somativa 4 de FAC, T01A, 2020/2 (em equipes)"
- Início: Wed Mar 31 00:00:00 -03 2021
- Término: Fri Apr 16 10:00:00 -03 2021
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | Total |
| 1 | Brenno Oliveira Silva E Joao Pedro Moura Oliveira | ![]() 17/7018 | 1 (7338) |
| 2 | Lucas Ursulino Boaventura | ![]() 58/7073 | 1 (8213) |
| 3 | Italo Vinicius Pereira Guimaraes | ![]() 4/8302 | 1 (8362) |
| 4 | Jaime Juan de Castro Feliciano Damasceno E Kevin Luis Apolinario Batista | ![]() 7/14035 | 1 (14155) |
| 5 | Igor Queiroz Lima E Lorrayne Alves Cardozo | ![]() 15/14263 | 1 (14543) |
| 6 | Jefferson Fillipe de Souza Lopes E Roberto Gabriel Mangabeira Santana | ![]() 7/15145 | 1 (15265) |
| 7 | Joao Pedro Alves da Silva Chaves E Thiago Franca Vale Oliveira | ![]() 33/15953 | 1 (16593) |
| 8 | Gabriel Avelino Freire E Italo Fernandes Sales de Serra | ![]() 3/17962 | 1 (18002) |
| 9 | Joao Rabello Alvim | ![]() 46/17803 | 1 (18703) |
| 10 | Lucas da Cunha Andrade | ![]() 5/19728 | 1 (19808) |
| 11 | Luis Gustavo Ferreira Marques E Rafael Berto Pereira | ![]() 8/19787 | 1 (19927) |
| 12 | Antonio Ferreira de Castro Neto E Davi Matheus da Rocha de Oliveira | ![]() 16/19665 | 1 (19965) |
| 13 | Carlos Eduardo de Sousa Fiuza E Matheus Calixto Vaz Pinheiro | ![]() 7/19858 | 1 (19978) |
| 14 | Paulo Vitor Silva Abi Acl E Thiago Mesquita Peres Nunes de Carvalho | ![]() 8/19843 | 1 (19983) |
| 15 | Pedro de Miranda Haick | ![]() 27/19491 | 1 (20011) |
| 16 | Mateus Moreira Lima E Wesley Pedrosa dos Santos | ![]() 1/20037 | 1 (20037) |
| 17 | Deivid Alves de Carvalho E Pedro Henrique Castro de Oliveira | ![]() 5/19958 | 1 (20038) |
| 18 | Gustavo Barbosa de Oliveira E Isadora da Cruz Galvão dos Santos Soares | ![]() 31/19500 | 1 (20100) |
| 19 | Lucas Gomes Lopes | ![]() 9/20002 | 1 (20162) |
| 20 | Mateus Cunha Maia | ![]() 1/20193 | 1 (20193) |
| 21 | Isabella Carneiro Godinho de Morais Sa E Livia Rodrigues Reis | ![]() 14/19984 | 1 (20244) |
| 22 | Eduardo Afonso Dutra Silva E Rafael Cleydson da Silva Ramos | ![]() 9/20164 | 1 (20324) |
| 23 | Arthur de Melo Garcia E Elias Yousef Santana Ali | ![]() 15/20168 | 1 (20448) |
| 24 | Dafne Moretti Moreira E Gustave Augusto Persijn | ![]() 12/20306 | 1 (20526) |
| 25 | Jackes Tiago Ferreira da Fonseca E Victor Hugo Carvalho Silva | ![]() 23/20223 | 1 (20663) |
| 26 | Abner Filipe Cunha Ribeiro E Rafael Leao Teixeira de Magalhaes | ![]() 33/21741 | 1 (22381) |
| 27 | Matheus Gois Vieira E Victor Kaio Rodrigues Pires | ![]() 11/23081 | 1 (23281) |
| 28 | Brian Natã de Oliveira Soares E Joao Pedro Lyra de Oliveira Costa | 0 (0) | |
| 29 | Carlos Eduardo Miranda Roriz | 0 (0) | |
| 30 | Damarcones dos Santos Duque Porto E Yan Andrade de Sena | 19/- | 0 (0) |
| 31 | Denys Rogeres Leles dos Santos E Enzo Gabriel Guedes Queiroz Saraiva | 2/- | 0 (0) |
| 32 | Eric Chagas de Oliveira | 5/- | 0 (0) |
| 33 | Gabriela de Oliveira Lemos | 1/- | 0 (0) |
| 34 | Gabriel Luiz de Souza Gomes E Thiago Vivan Bastos | 2/- | 0 (0) |
| 35 | Igor Aragao Gomes | 0 (0) | |
| 36 | Lais Portela de Aguiar E Luis Guilherme Gaboardi Lins | 0 (0) | |
| 37 | Marcos Felipe de Almeida Souza | 0 (0) | |
| 38 | Pedro Helias Carlos | 0 (0) | |
| -- | Gustavo Afonso Pires Severo E Maicon Rodrigues Queiroz | 0 (0) |
