SCORE de "[UnB-Gama/APC-T12/2024-2] Prova 2 - 1"
- Início: Wed Jan 22 10:00:00 -03 2025
- Término: Wed Jan 22 12:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | MARIANA SOARES DE PAIVA MORAIS | ![]() 1/44 | ![]() 2/32 | 2 (96) |
| 2 | PAULO NINA DEMCZUK DE ALENCAR | ![]() 1/38 | ![]() 1/83 | 2 (121) |
| 3 | LUIS HENRIQUE LUNA DE ARRUDA | ![]() 1/33 | 3/- | 1 (33) |
| 4 | TOMAS GARCIA ROCHO | ![]() 1/47 | 2/- | 1 (47) |
| 5 | LUIZ HENRIQUE TOMAZ MOREIRA | ![]() 1/51 | 3/- | 1 (51) |
| 6 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | ![]() 1/55 | 1/- | 1 (55) |
| 7 | RENAN CURIONE DE CASTRO | ![]() 2/87 | 1/- | 1 (107) |
| 8 | JOAO PAULO OLIVEIRA CESAR | ![]() 4/56 | 4/- | 1 (116) |
| 9 | RAFAEL AKIRA RODRIGUES SHIMOJO | ![]() 5/101 | 2/- | 1 (181) |
| 10 | OTAVIO DE PAIVA MENEZES TEIXEIRA | ![]() 6/111 | 1/- | 1 (211) |
| 11 | GABRIELLA ORLANDO AVELINO DE CARVALHO VERISSIMO | ![]() 6/114 | 1/- | 1 (214) |
| 12 | ARTHUR PITANGA LOPES COSTA E LIMA | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 13 | JOAO PEDRO DE SOUSA JAIME | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 14 | JOAO PEDRO DIAS DE SOUSA | 2/- | 2/- | 0 (0) |
| 15 | MARIANA ALVES NOGUEIRA | 13/- | 5/- | 0 (0) |
| 16 | MATHEUS NUNES FERREIRA DA SILVA | 1/- | 2/- | 0 (0) |
| 17 | RAFAEL RODRIGUES CORTEZ GOMES | 2/- | 0 (0) | |
| 18 | RENAN DOS SANTOS ROCHA | 1/- | 2/- | 0 (0) |
| 19 | SAUHAN FERREIRA MELO | 14/- | 10/- | 0 (0) |
| 20 | VINICIUS CAETANO GONCALVES CAVALCANTI | 1/- | 1/- | 0 (0) |
