SCORE de "[UnB-Gama/EDA1-T02-T03/2024-1] 2a Lista de Exercícios (vale nota)"
- Início: Thu Apr 4 08:00:00 -03 2024
- Término: Sat Apr 6 23:59:00 -03 2024
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Z | Total |
| 1 | GUILHERME D AVILA RODRIGUES CARNEIRO SAMPAIO | ![]() 1/62 | ![]() 1/75 | ![]() 2/179 | ![]() 3/95 | ![]() 1/224 | ![]() 3/158 | 6 (893) |
| 2 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | ![]() 1/100 | ![]() 1/104 | ![]() 1/109 | ![]() 4/144 | ![]() 2/242 | ![]() 1/282 | 6 (1061) |
| 3 | SAMUEL ALVES SILVA | ![]() 1/120 | ![]() 1/134 | ![]() 5/203 | ![]() 3/171 | ![]() 5/222 | ![]() 1/536 | 6 (1586) |
| 4 | SUNAMITA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | ![]() 1/134 | ![]() 1/135 | ![]() 5/204 | ![]() 2/170 | ![]() 6/220 | ![]() 4/496 | 6 (1619) |
| 5 | LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | ![]() 1/32 | ![]() 1/53 | ![]() 5/190 | ![]() 1/101 | ![]() 4/168 | ![]() 3/937 | 6 (1661) |
| 6 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA BISPO | ![]() 3/118 | ![]() 1/131 | ![]() 11/203 | ![]() 1/169 | ![]() 4/219 | ![]() 8/492 | 6 (1772) |
| 7 | MYLENA ANGELICA SILVA FARIAS | ![]() 1/38 | ![]() 2/563 | ![]() 1/57 | ![]() 5/560 | ![]() 8/543 | ![]() 1/75 | 6 (2076) |
| 8 | MARIA EDUARDA VIEIRA MONTEIRO | ![]() 2/119 | ![]() 1/402 | ![]() 5/380 | ![]() 1/131 | ![]() 2/409 | ![]() 3/497 | 6 (2098) |
| 9 | PEDRO FERREIRA GONDIM | ![]() 1/382 | ![]() 1/233 | ![]() 2/395 | ![]() 1/425 | ![]() 1/556 | ![]() 1/378 | 6 (2389) |
| 10 | TULIO AUGUSTO CELERI | ![]() 1/175 | ![]() 1/606 | ![]() 3/181 | ![]() 1/433 | ![]() 2/441 | ![]() 1/725 | 6 (2621) |
| 11 | ERICK MIRANDA SANTOS | ![]() 1/100 | ![]() 1/131 | ![]() 2/142 | ![]() 4/188 | ![]() 4/952 | ![]() 3/959 | 6 (2652) |
| 12 | LUCCA MEDEIROS SILVA | ![]() 1/563 | ![]() 1/564 | ![]() 2/561 | ![]() 1/577 | ![]() 1/558 | ![]() 3/574 | 6 (3457) |
| 13 | KAUAN DE TORRES EIRAS | ![]() 1/515 | ![]() 1/539 | ![]() 6/604 | ![]() 1/642 | ![]() 2/713 | ![]() 6/718 | 6 (3951) |
| 14 | VICTOR AUGUSTO DE SOUSA CAMARA | ![]() 1/405 | ![]() 1/720 | ![]() 5/617 | ![]() 1/691 | ![]() 2/740 | ![]() 1/741 | 6 (4014) |
| 15 | ANA JULIA BATISTA DE SOUZA | ![]() 1/372 | ![]() 3/433 | ![]() 11/818 | ![]() 1/447 | ![]() 7/820 | ![]() 2/826 | 6 (4096) |
| 16 | IGOR ALVES DE ABREU | ![]() 1/371 | ![]() 1/450 | ![]() 3/727 | ![]() 2/737 | ![]() 1/882 | ![]() 2/879 | 6 (4126) |
| 17 | MATHEUS MENEZES RODRIGUES | ![]() 3/608 | ![]() 2/779 | ![]() 1/778 | ![]() 1/780 | ![]() 1/781 | ![]() 1/783 | 6 (4569) |
| 18 | IAN COSTA GUIMARAES | ![]() 2/195 | ![]() 2/213 | ![]() 2/287 | ![]() 3/507 | ![]() 1/538 | ![]() 6/3193 | 6 (5133) |
| 19 | ARTHUR CARVALHO LEITE | ![]() 1/213 | ![]() 2/265 | ![]() 2/267 | ![]() 1/236 | ![]() 4/286 | ![]() 1/3815 | 6 (5182) |
| 20 | JOAO FILIPE DE OLIVEIRA SOUZA | ![]() 5/50 | ![]() 1/98 | ![]() 8/281 | ![]() 3/177 | ![]() 2/2050 | ![]() 13/2033 | 6 (5209) |
| 21 | KAUA RICHARD DE SOUZA CAVALCANTE | ![]() 1/110 | ![]() 1/596 | ![]() 5/251 | ![]() 5/921 | ![]() 4/938 | ![]() 1/2611 | 6 (5647) |
| 22 | PAULO HENRIQUE MELO DE SOUZA | ![]() 1/69 | ![]() 2/917 | ![]() 2/104 | ![]() 7/888 | ![]() 2/218 | ![]() 1/3293 | 6 (5669) |
| 23 | BRENO LUCENA CORDEIRO | ![]() 3/357 | ![]() 1/350 | ![]() 12/1743 | ![]() 5/407 | ![]() 8/1786 | ![]() 9/1835 | 6 (7118) |
| 24 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | ![]() 1/110 | ![]() 1/122 | ![]() 2/151 | ![]() 3/2128 | ![]() 1/2548 | ![]() 1/2112 | 6 (7231) |
| 25 | LUCAS GUIMARAES BORGES | ![]() 2/546 | ![]() 1/551 | ![]() 11/605 | ![]() 5/617 | ![]() 4/2423 | ![]() 13/2245 | 6 (7587) |
| 26 | GUSTAVO GONTIJO LIMA | ![]() 1/900 | ![]() 1/878 | ![]() 2/916 | ![]() 1/923 | ![]() 1/1990 | ![]() 2/2106 | 6 (7753) |
| 27 | JULIA VITORIA FREIRE SILVA | ![]() 1/780 | ![]() 1/781 | ![]() 3/795 | ![]() 1/797 | ![]() 1/3792 | ![]() 1/800 | 6 (7785) |
| 28 | ANNE DE CAPDEVILLE | ![]() 1/152 | ![]() 3/3261 | ![]() 8/307 | ![]() 5/388 | ![]() 1/382 | ![]() 1/3198 | 6 (7948) |
| 29 | NICOLLAS GABRIEL OLIVEIRA SOUSA | ![]() 1/121 | ![]() 1/193 | ![]() 4/280 | ![]() 3/432 | ![]() 1/3476 | ![]() 1/3500 | 6 (8102) |
| 30 | DAVI KLEIN LEVY | ![]() 2/201 | ![]() 2/226 | ![]() 7/279 | ![]() 7/2020 | ![]() 2/2038 | ![]() 1/3051 | 6 (8115) |
| 31 | ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA | ![]() 2/142 | ![]() 1/169 | ![]() 1/259 | ![]() 1/288 | ![]() 1/3758 | ![]() 1/3773 | 6 (8409) |
| 32 | TALES RODRIGUES GONCALVES | ![]() 1/420 | ![]() 1/435 | ![]() 6/465 | ![]() 1/495 | ![]() 4/3270 | ![]() 1/3279 | 6 (8524) |
| 33 | AMANDA GONCALVES SOBRINHO ABREU | ![]() 1/96 | ![]() 1/184 | ![]() 4/228 | ![]() 2/1589 | ![]() 2/3530 | ![]() 4/3217 | 6 (9004) |
| 34 | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANCA | ![]() 2/228 | ![]() 5/262 | ![]() 4/2285 | ![]() 2/2050 | ![]() 3/2117 | ![]() 4/2330 | 6 (9552) |
| 35 | YURI FUCHIDA ALVES | ![]() 1/869 | ![]() 1/920 | ![]() 1/1000 | ![]() 1/1041 | ![]() 1/3797 | ![]() 1/1986 | 6 (9613) |
| 36 | ISAQUE COLEM BASTOS DE QUENTAL | ![]() 1/436 | ![]() 1/458 | ![]() 5/1777 | ![]() 5/1749 | ![]() 1/3072 | ![]() 1/3144 | 6 (10796) |
| 37 | LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES SOARES | ![]() 1/691 | ![]() 2/801 | ![]() 5/783 | ![]() 1/3089 | ![]() 4/3211 | ![]() 1/3278 | 6 (12013) |
| 38 | MATHEUS CARVALHO NUNES | ![]() 3/228 | ![]() 1/265 | ![]() 1/3324 | ![]() 1/1886 | ![]() 3/3149 | ![]() 1/3151 | 6 (12083) |
| 39 | ANA LUIZA FERNANDES ALVES DA ROCHA | ![]() 1/420 | ![]() 1/435 | ![]() 9/477 | ![]() 1/3589 | ![]() 7/3614 | ![]() 2/3598 | 6 (12433) |
| 40 | MARIANA MARTINS SILVA | ![]() 1/355 | ![]() 3/381 | ![]() 11/2219 | ![]() 29/3712 | ![]() 2/2921 | ![]() 3/2113 | 6 (12561) |
| 41 | EDUARDO RIBEIRO GOMES DA SILVA | ![]() 5/658 | ![]() 1/675 | ![]() 14/2241 | ![]() 4/2237 | ![]() 2/3207 | ![]() 1/3253 | 6 (12691) |
| 42 | AMANDA DE MOURA | ![]() 1/418 | ![]() 1/458 | ![]() 15/1055 | ![]() 8/3350 | ![]() 2/3523 | ![]() 5/3618 | 6 (12942) |
| 43 | JOAO VICTOR COSTA ANDRADE | ![]() 1/179 | ![]() 1/2127 | ![]() 8/3294 | ![]() 1/606 | ![]() 5/3347 | ![]() 3/3434 | 6 (13247) |
| 44 | JOÃO IGOR PEREIRA DA COSTA | ![]() 6/563 | ![]() 1/782 | ![]() 5/3486 | ![]() 16/2256 | ![]() 1/2309 | ![]() 3/3510 | 6 (13426) |
| 45 | ARTHUR FERNANDES ALENCAR | ![]() 5/942 | ![]() 1/1740 | ![]() 22/3290 | ![]() 6/2130 | ![]() 2/2231 | ![]() 8/3229 | 6 (14322) |
| 46 | DAVI DOS SANTOS BRITO NOBRE | ![]() 4/1978 | ![]() 2/1953 | ![]() 3/2023 | ![]() 3/2048 | ![]() 1/3457 | ![]() 2/3497 | 6 (15136) |
| 47 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | ![]() 1/180 | ![]() 2/1920 | ![]() 4/3108 | ![]() 2/3117 | ![]() 5/3154 | ![]() 7/3499 | 6 (15278) |
| 48 | PAULO NERY LOBO | ![]() 1/1746 | ![]() 1/1840 | ![]() 8/2167 | ![]() 5/2171 | ![]() 12/3445 | ![]() 5/3447 | 6 (15336) |
| 49 | JOSE EDUARDO VIEIRA DO PRADO | ![]() 2/364 | ![]() 1/2144 | ![]() 10/3522 | ![]() 1/2399 | ![]() 14/3525 | ![]() 4/3467 | 6 (15941) |
| 50 | VITOR CARVALHO PEREIRA | ![]() 1/409 | ![]() 1/1710 | ![]() 12/3260 | ![]() 2/3254 | ![]() 8/3526 | ![]() 2/3493 | 6 (16052) |
| 51 | GABRIELA DOURADO FRANCA | ![]() 11/425 | ![]() 1/458 | ![]() 3/3646 | ![]() 4/3638 | ![]() 3/3724 | ![]() 8/3699 | 6 (16070) |
| 52 | HENRIQUE FONTENELLE GALVÃO DOS PASSOS | ![]() 1/272 | ![]() 8/527 | ![]() 14/3370 | ![]() 1/3817 | ![]() 20/3604 | ![]() 1/3747 | 6 (16117) |
| 53 | ANNA CLARA CARDOSO EVANGELISTA BRANDAO | ![]() 4/420 | ![]() 1/460 | ![]() 7/3789 | ![]() 1/3792 | ![]() 1/3794 | ![]() 1/3797 | 6 (16232) |
| 54 | ALISSON BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | ![]() 8/2439 | ![]() 1/2456 | ![]() 9/2495 | ![]() 1/2514 | ![]() 2/3072 | ![]() 1/3139 | 6 (16435) |
| 55 | GABRIEL FENELON ROCHA GONCALVES | ![]() 10/3142 | ![]() 1/496 | ![]() 2/3131 | ![]() 1/3134 | ![]() 2/3199 | ![]() 1/3209 | 6 (16531) |
| 56 | VINICIUS CASTELO FERREIRA | ![]() 1/933 | ![]() 4/2206 | ![]() 2/2483 | ![]() 1/3704 | ![]() 1/3763 | ![]() 1/3818 | 6 (16987) |
| 57 | DANIEL RODRIGUES DA ROCHA | ![]() 2/2077 | ![]() 2/2100 | ![]() 8/2471 | ![]() 1/3298 | ![]() 7/3447 | ![]() 3/3447 | 6 (17180) |
| 58 | SAMUEL RIBEIRO DA COSTA | ![]() 1/639 | ![]() 2/3193 | ![]() 4/3540 | ![]() 1/3227 | ![]() 1/3257 | ![]() 1/3290 | 6 (17226) |
| 59 | JOAO PEDRO DA SILVA RODRIGUES | ![]() 2/1951 | ![]() 1/2083 | ![]() 4/3182 | ![]() 2/3206 | ![]() 3/3408 | ![]() 1/3437 | 6 (17407) |
| 60 | JOAO GABRIEL MILHOMEM DE BRITO | ![]() 3/1963 | ![]() 3/1966 | ![]() 18/3542 | ![]() 7/2451 | ![]() 2/3533 | ![]() 2/3532 | 6 (17567) |
| 61 | KAUAN FELIPE LIMA SOUSA | ![]() 1/972 | ![]() 2/2954 | ![]() 6/3063 | ![]() 2/3343 | ![]() 1/3643 | ![]() 1/3603 | 6 (17718) |
| 62 | GABRIEL SARAIVA CANABRAVA | ![]() 3/401 | ![]() 1/3088 | ![]() 9/3350 | ![]() 1/3306 | ![]() 10/3742 | ![]() 9/3418 | 6 (17845) |
| 63 | PAULO HENRIQUE VIRGILIO CERQUEIRA | ![]() 5/3209 | ![]() 1/3211 | ![]() 1/3210 | ![]() 1/3188 | ![]() 3/3219 | ![]() 1/1922 | 6 (18079) |
| 64 | RICARDO WALITON DE SOUSA BEZERRA | ![]() 2/2949 | ![]() 1/2955 | ![]() 4/2967 | ![]() 1/2969 | ![]() 10/3005 | ![]() 1/3050 | 6 (18155) |
| 65 | FILLIPE SOUTO DE ANDRADE | ![]() 3/1519 | ![]() 1/3110 | ![]() 4/3232 | ![]() 1/3257 | ![]() 4/3719 | ![]() 1/3411 | 6 (18408) |
| 66 | PEDRO LOPES DA CUNHA | ![]() 1/3589 | ![]() 2/3592 | ![]() 2/2098 | ![]() 1/3604 | ![]() 2/3598 | ![]() 1/2140 | 6 (18681) |
| 67 | THALES GERMANO VARGAS LIMA | ![]() 1/1633 | ![]() 1/3276 | ![]() 4/3274 | ![]() 1/3268 | ![]() 1/3602 | ![]() 1/3603 | 6 (18716) |
| 68 | RENAN DOS SANTOS RIBEIRO | ![]() 1/2977 | ![]() 1/3022 | ![]() 9/3140 | ![]() 1/3325 | ![]() 1/3373 | ![]() 1/3528 | 6 (19525) |
| 69 | JOAO EDUARDO PEREIRA RABELO | ![]() 1/3301 | ![]() 1/3301 | ![]() 3/3330 | ![]() 2/3371 | ![]() 1/3294 | ![]() 1/3418 | 6 (20075) |
| 70 | DAVI RODRIGUES DA ROCHA | ![]() 2/3282 | ![]() 1/3295 | ![]() 6/3318 | ![]() 5/3356 | ![]() 3/3443 | ![]() 1/3436 | 6 (20370) |
| 71 | MATEUS BASTOS DOS SANTOS | ![]() 6/3838 | ![]() 1/3449 | ![]() 9/3668 | ![]() 3/3644 | ![]() 7/3674 | ![]() 2/3813 | 6 (22526) |
| 72 | GUILHERME COELHO MENDONCA | ![]() 1/130 | ![]() 1/159 | ![]() 4/220 | ![]() 1/193 | ![]() 1/232 | 5/- | 5 (994) |
| 73 | CAUA ARAUJO DOS SANTOS | ![]() 2/157 | ![]() 1/169 | ![]() 7/290 | ![]() 1/495 | 1/- | ![]() 2/2184 | 5 (3455) |
| 74 | RODRIGO DE ANDRADE LIMA ORLANDI | ![]() 5/413 | ![]() 3/502 | ![]() 39/858 | ![]() 1/860 | ![]() 1/861 | 5 (4374) | |
| 75 | VITOR PEREIRA BESSA | ![]() 1/140 | ![]() 1/169 | ![]() 2/193 | ![]() 1/271 | ![]() 1/3792 | 5 (4585) | |
| 76 | ANDRE JOAO CORDEIRO GOMES | ![]() 5/178 | ![]() 2/192 | ![]() 12/3476 | ![]() 5/207 | ![]() 10/261 | 21/- | 5 (4894) |
| 77 | JONATAS ALVES OLIVEIRA | ![]() 1/295 | ![]() 1/334 | 2/- | ![]() 1/520 | ![]() 6/2076 | ![]() 1/3422 | 5 (6747) |
| 78 | LUCAS VIEIRA DE JESUS | ![]() 1/982 | ![]() 1/1012 | ![]() 1/1534 | ![]() 3/1873 | ![]() 3/3788 | 5/- | 5 (9269) |
| 79 | GABRIEL GOLDENBERG MOITA | ![]() 2/1917 | ![]() 1/1906 | ![]() 1/1908 | ![]() 1/1909 | ![]() 2/1944 | 1/- | 5 (9624) |
| 80 | BRUNO RICARDO DE MENEZES | ![]() 1/569 | ![]() 1/1665 | ![]() 11/2197 | ![]() 1/2280 | ![]() 1/3018 | 1/- | 5 (9929) |
| 81 | GUILHERME EVANGELISTA FERREIRA DOS SANTOS | ![]() 4/173 | ![]() 1/257 | ![]() 10/2931 | ![]() 6/3056 | ![]() 2/3512 | 5 (10289) | |
| 82 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | ![]() 1/149 | ![]() 1/156 | ![]() 9/3330 | ![]() 2/3370 | ![]() 2/3521 | 5 (10726) | |
| 83 | ROBSON JUNIO RIBEIRO MACEDO | ![]() 1/616 | ![]() 5/3616 | 7/- | ![]() 1/743 | ![]() 4/3624 | ![]() 1/2222 | 5 (10961) |
| 84 | CAMILE BARBOSA GONZAGA DE OLIVEIRA | ![]() 1/132 | ![]() 1/168 | ![]() 11/3097 | ![]() 2/3825 | ![]() 2/3835 | 5 (11297) | |
| 85 | ATYRSON SOUTO DA SILVA | ![]() 1/1524 | ![]() 4/1597 | ![]() 7/1980 | ![]() 2/3376 | ![]() 1/3655 | 5 (12332) | |
| 86 | GUILHERME MOURA DA SILVA NETO | ![]() 1/2180 | ![]() 1/2240 | ![]() 3/2483 | ![]() 1/3058 | ![]() 1/3712 | 3/- | 5 (13713) |
| 87 | FELIPE FERNANDES BRANDIM | ![]() 2/251 | ![]() 1/3624 | ![]() 11/3838 | ![]() 1/3382 | ![]() 11/3814 | 1/- | 5 (15329) |
| 88 | MARIA EDUARDA DE AMORIM GALDINO | ![]() 1/2930 | ![]() 3/3094 | 10/- | ![]() 1/3133 | ![]() 2/3165 | ![]() 1/3208 | 5 (15590) |
| 89 | ANA CAROLINA MADEIRA FIALHO | ![]() 4/3357 | ![]() 3/3402 | ![]() 8/3479 | ![]() 2/3457 | 4/- | ![]() 1/3466 | 5 (17421) |
| 90 | PEDRO FONSECA DE OLIVEIRA CRUZ | ![]() 1/3175 | ![]() 1/3179 | 1/- | ![]() 1/3697 | ![]() 2/3716 | ![]() 3/3714 | 5 (17541) |
| 91 | CAIO LUCAS MESSIAS SABINO | ![]() 2/236 | ![]() 1/1718 | ![]() 8/598 | ![]() 1/470 | 7/- | 4 (3182) | |
| 92 | GABRIEL MACIEL | ![]() 1/124 | ![]() 1/142 | ![]() 16/2304 | ![]() 5/349 | 15/- | 19/- | 4 (3299) |
| 93 | JOAO VICTOR PIRES SAPIENCIA SANTOS | ![]() 1/273 | ![]() 4/3423 | ![]() 5/3689 | ![]() 6/481 | 1/- | 1/- | 4 (8106) |
| 94 | GUILHERME STORCH DE OLIVEIRA | ![]() 6/833 | 5/- | ![]() 5/3608 | 4/- | ![]() 1/3615 | ![]() 2/3614 | 4 (11870) |
| 95 | ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | ![]() 1/3339 | ![]() 1/3435 | ![]() 4/3716 | ![]() 2/3790 | 4 (14360) | ||
| 96 | CIRO DE OLIVEIRA BRAGA | ![]() 5/3514 | ![]() 3/3528 | 2/- | ![]() 8/3683 | 2/- | ![]() 3/3653 | 4 (14678) |
| 97 | VICTOR HUGO DA CUNHA SANTOS | ![]() 1/3735 | ![]() 1/3752 | 6/- | ![]() 1/3791 | ![]() 5/3825 | 4/- | 4 (15183) |
| 98 | JONAS SILVA ALENCAR | ![]() 1/3762 | ![]() 3/3819 | 6/- | ![]() 1/3776 | 5/- | ![]() 1/3790 | 4 (15187) |
| 99 | ERIC GOMES DE ARAUJO | ![]() 1/3802 | ![]() 2/3813 | ![]() 2/3825 | ![]() 1/3819 | 4 (15299) | ||
| 100 | PEDRO EDUARDO SANTOS SOUSA | ![]() 1/30 | ![]() 4/139 | ![]() 5/83 | 1/- | 3 (392) | ||
| 101 | NECIVALDO AMARAL PINTO JUNIOR | ![]() 3/220 | ![]() 1/225 | 3/- | ![]() 1/248 | 3 (733) | ||
| 102 | RILLER SILVA DE LACERDA | ![]() 4/606 | ![]() 1/637 | 5/- | ![]() 1/705 | 1/- | 1/- | 3 (2008) |
| 103 | JHULIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA | ![]() 9/595 | ![]() 7/671 | ![]() 7/3403 | 3 (5069) | |||
| 104 | RAFAEL MAGALHAES MERENCIANO | ![]() 2/1928 | ![]() 2/1929 | 13/- | ![]() 1/1893 | 2/- | 1/- | 3 (5790) |
| 105 | PAULO LUCCA | ![]() 1/409 | ![]() 3/3613 | 6/- | ![]() 1/3239 | 3 (7301) | ||
| 106 | RICARDO LUCAS WINCHELLO VIEIRA BRANCO | ![]() 2/2297 | 3/- | 1/- | ![]() 1/3408 | ![]() 1/3602 | 3 (9327) | |
| 107 | KAUAN JOSE DE LIMA BARBOSA CAMPOS | ![]() 1/3457 | ![]() 1/3466 | ![]() 1/3713 | 2/- | 2/- | 3/- | 3 (10636) |
| 108 | RAUL WARD DE ARAUJO | ![]() 1/3400 | ![]() 1/3632 | 4/- | ![]() 3/3644 | 2/- | 5/- | 3 (10716) |
| 109 | RAPHAEL NOBRE BRANDAO | ![]() 1/3565 | ![]() 1/3582 | ![]() 7/3632 | 17/- | 3 (10899) | ||
| 110 | ALLAN KELVIN DIAS GOMES MONTEIRO | ![]() 2/3582 | 3/- | ![]() 1/3759 | ![]() 1/3759 | 3 (11120) | ||
| 111 | MARIO VINICIUS BELEZA CARNEIRO | ![]() 1/3766 | ![]() 7/3802 | 11/- | ![]() 4/3829 | 1/- | 3 (11577) | |
| 112 | NICOLAS BOMFIM DIAS BANDEIRA | ![]() 2/347 | ![]() 1/389 | 13/- | 1/- | 1/- | 2 (756) | |
| 113 | EDUARDA DOMINGOS RODRIGUES | ![]() 4/359 | ![]() 1/369 | 5/- | 2 (788) | |||
| 114 | CAMILA COSTA DE SOUZA CARELI | ![]() 3/420 | ![]() 1/441 | 2 (901) | ||||
| 115 | ARTHUR MARIANO DE SOUSA | ![]() 1/589 | ![]() 1/610 | 2 (1199) | ||||
| 116 | PEDRO LUIZ FONSECA DA SILVA | ![]() 1/542 | ![]() 1/2101 | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 2 (2643) |
| 117 | VINICIUS DOS SANTOS EVANGELISTA DIAS | ![]() 5/3644 | 3/- | 5/- | ![]() 1/2330 | 1/- | 1/- | 2 (6054) |
| 118 | GUILHERME OLIVEIRA MONTEIRO | ![]() 11/3155 | ![]() 1/3172 | 4/- | 2 (6527) | |||
| 119 | FELIPE DAS NEVES FREIRE | ![]() 1/3443 | 3/- | 1/- | 1/- | ![]() 3/3436 | 4/- | 2 (6919) |
| 120 | YURI OTOR SANTOS GUIMARAES | ![]() 1/3472 | ![]() 1/3466 | 2 (6938) | ||||
| 121 | FELIPE HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA | 4/- | ![]() 4/3659 | ![]() 2/3661 | 2/- | 1/- | 4/- | 2 (7400) |
| 122 | HEITOR FERNANDES ESTEVAM | ![]() 1/3733 | ![]() 1/3760 | 3/- | 1/- | 2/- | 2 (7493) | |
| 123 | RAFAEL BRIAN LINS GONCALVES | ![]() 3/591 | 9/- | 1 (631) | ||||
| 124 | ARTHUR EDUARDO MARTINS FIRMINO | 0 (0) | ||||||
| 125 | GABRIEL FERREIRA DE FREITAS DUTRA | 0 (0) | ||||||
| 126 | GEOVANNA RODRIGUES DE BRITO | 0 (0) | ||||||
| 127 | JOAO LUCAS RAMOS DOS REIS | 0 (0) | ||||||
| 128 | JOAO VICTOR TAVARES DE SOUZA | 3/- | 0 (0) | |||||
| 129 | KAUAN VICTOR MENDES BEZERRA | 0 (0) | ||||||
| 130 | PAULO VINICIUS PINHEIRO DO NASCIMENTO | 0 (0) | ||||||
| 131 | PIETRO CALEGARI VISENTIN | 1/- | 1/- | 0 (0) | ||||
| 132 | YURI EZEQUIEL LIMA DA SILVA | 0 (0) | ||||||
| -- | JOÃO MARCOS RIBEIRO | 0 (0) | ||||||
| -- | MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA | 0 (0) | ||||||
| -- | JOAO PEDRO SILVEIRA DOS SANTOS | 0 (0) |
