SCORE de "[UnB-Gama/EDA1-T02-T03/2024-1] 3a Lista de Exercícios (não vale nota)"
- Início: Thu Apr 4 08:00:00 -03 2024
- Término: Wed Apr 24 23:59:00 -03 2024
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total |
| 1 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | ![]() 11/6596 | ![]() 1/493 | ![]() 1/497 | ![]() 1/504 | ![]() 1/524 | ![]() 1/646 | ![]() 2/680 | ![]() 1/1774 | 8 (11934) | |
| 2 | ERICK MIRANDA SANTOS | ![]() 4/1680 | ![]() 1/1689 | ![]() 1/1723 | ![]() 1/1849 | ![]() 4/1947 | ![]() 1/2290 | ![]() 2/2338 | ![]() 1/2301 | 8 (15957) | |
| 3 | EDUARDO RIBEIRO GOMES DA SILVA | ![]() 2/7936 | ![]() 1/7250 | ![]() 3/7870 | ![]() 1/7840 | ![]() 1/7890 | ![]() 1/9523 | ![]() 2/9568 | ![]() 1/6590 | 8 (64547) | |
| 4 | TULIO AUGUSTO CELERI | ![]() 11/19209 | ![]() 1/6652 | ![]() 9/4756 | ![]() 3/9268 | ![]() 5/21020 | ![]() 1/19372 | ![]() 1/9353 | ![]() 1/9342 | 8 (99452) | |
| 5 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | ![]() 5/8015 | ![]() 4/6166 | ![]() 2/6575 | ![]() 1/8005 | ![]() 4/8046 | ![]() 1/6663 | 6 (43690) | |||
| 6 | VICTOR AUGUSTO DE SOUSA CAMARA | ![]() 6/8148 | ![]() 1/8128 | ![]() 1/8162 | ![]() 1/8171 | ![]() 1/8204 | 6/- | 6/- | ![]() 3/8218 | 6 (49171) | |
| 7 | PAULO HENRIQUE MELO DE SOUZA | ![]() 8/8007 | ![]() 1/8742 | ![]() 9/8801 | ![]() 7/8893 | ![]() 1/8832 | ![]() 3/8852 | 6 (52587) | |||
| 8 | JOAO PEDRO DA SILVA RODRIGUES | ![]() 1/9476 | ![]() 1/9479 | ![]() 1/9482 | ![]() 1/9484 | ![]() 1/29674 | 1/- | ![]() 2/29661 | 6 (97276) | ||
| 9 | KAUA RICHARD DE SOUZA CAVALCANTE | ![]() 10/18195 | ![]() 1/19603 | ![]() 7/20564 | ![]() 1/20621 | ![]() 1/20791 | 13/- | 1/- | ![]() 1/21012 | 6 (121086) | |
| 10 | LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | ![]() 4/6357 | ![]() 4/6344 | ![]() 4/6668 | ![]() 1/6361 | ![]() 4/6576 | 2/- | 5 (32546) | |||
| 11 | GUSTAVO GONTIJO LIMA | ![]() 2/6349 | ![]() 1/6403 | ![]() 6/6650 | ![]() 1/6548 | ![]() 2/6583 | 2/- | 5 (32673) | |||
| 12 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | ![]() 2/7820 | ![]() 1/7738 | ![]() 1/7749 | ![]() 1/7776 | ![]() 1/7864 | 5 (38967) | ||||
| 13 | MYLENA ANGELICA SILVA FARIAS | 1/- | ![]() 1/3130 | ![]() 1/3094 | 4/- | ![]() 1/3068 | ![]() 1/3057 | 4 (12349) | |||
| 14 | MARIA EDUARDA VIEIRA MONTEIRO | ![]() 4/6590 | ![]() 5/6594 | ![]() 2/6612 | ![]() 1/9446 | 1/- | 4 (29402) | ||||
| 15 | IAN COSTA GUIMARAES | ![]() 6/8012 | ![]() 3/7991 | ![]() 3/8003 | ![]() 14/9521 | 4 (33967) | |||||
| 16 | YURI FUCHIDA ALVES | 3/- | ![]() 1/13131 | ![]() 1/13137 | ![]() 1/13141 | ![]() 10/13572 | 4 (53161) | ||||
| 17 | JOAO FILIPE DE OLIVEIRA SOUZA | 1/- | ![]() 1/8937 | ![]() 4/9312 | 8/- | ![]() 1/7868 | 3 (26177) | ||||
| 18 | PAULO LUCCA | 5/- | ![]() 6/8752 | ![]() 1/8824 | ![]() 1/8896 | 3 (26572) | |||||
| 19 | MATHEUS CARVALHO NUNES | 4/- | ![]() 1/9383 | ![]() 1/9411 | ![]() 1/9427 | 2/- | 3 (28221) | ||||
| 20 | BRUNO RICARDO DE MENEZES | ![]() 2/8035 | ![]() 2/9027 | 2 (17102) | |||||||
| 21 | CAIO LUCAS MESSIAS SABINO | ![]() 2/9043 | ![]() 2/9043 | 3/- | 2/- | 2 (18126) | |||||
| 22 | CAMILE BARBOSA GONZAGA DE OLIVEIRA | ![]() 12/9189 | ![]() 2/8948 | 1/- | 2 (18377) | ||||||
| 23 | MARIA EDUARDA DE AMORIM GALDINO | 2/- | ![]() 1/9268 | ![]() 4/9367 | 2 (18695) | ||||||
| 24 | JULIA VITORIA FREIRE SILVA | 3/- | ![]() 1/9535 | 2/- | ![]() 1/9546 | 2/- | 2 (19081) | ||||
| 25 | NICOLAS BOMFIM DIAS BANDEIRA | ![]() 1/9571 | ![]() 1/9574 | 1/- | 2 (19145) | ||||||
| 26 | GABRIEL MACIEL | ![]() 13/9536 | ![]() 4/9539 | 6/- | 2 (19375) | ||||||
| 27 | FELIPE HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA | 5/- | ![]() 1/132 | 1 (132) | |||||||
| 28 | DAVI KLEIN LEVY | 5/- | ![]() 1/3144 | 1 (3144) | |||||||
| 29 | LUCAS VIEIRA DE JESUS | ![]() 1/3871 | 1 (3871) | ||||||||
| 30 | THALES GERMANO VARGAS LIMA | 2/- | ![]() 1/5968 | 1 (5968) | |||||||
| 31 | ANA JULIA BATISTA DE SOUZA | ![]() 9/9083 | 2/- | 1/- | 1 (9243) | ||||||
| 32 | JOAO VICTOR COSTA ANDRADE | 5/- | ![]() 1/9472 | 1/- | 1 (9472) | ||||||
| 33 | ARTHUR MARIANO DE SOUSA | ![]() 2/9560 | 1 (9580) | ||||||||
| 34 | KAUAN FELIPE LIMA SOUSA | ![]() 13/24079 | 1 (24319) | ||||||||
| 35 | ALISSON BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | 0 (0) | |||||||||
| 36 | ALLAN KELVIN DIAS GOMES MONTEIRO | 0 (0) | |||||||||
| 37 | AMANDA DE MOURA | 0 (0) | |||||||||
| 38 | ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 39 | ANA LUIZA FERNANDES ALVES DA ROCHA | 0 (0) | |||||||||
| 40 | ANDRE JOAO CORDEIRO GOMES | 0 (0) | |||||||||
| 41 | ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 0 (0) | |||||||||
| 42 | ANNE DE CAPDEVILLE | 0 (0) | |||||||||
| 43 | ARTHUR CARVALHO LEITE | 5/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) | ||||
| 44 | ARTHUR FERNANDES ALENCAR | 0 (0) | |||||||||
| 45 | ATYRSON SOUTO DA SILVA | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 46 | BRENO LUCENA CORDEIRO | 0 (0) | |||||||||
| 47 | BRYAN SMITH RODRIGUES CAVALCANTE | 0 (0) | |||||||||
| 48 | CAUA ARAUJO DOS SANTOS | 0 (0) | |||||||||
| 49 | DAVI DOS SANTOS BRITO NOBRE | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 50 | DAVI RODRIGUES DA ROCHA | 0 (0) | |||||||||
| 51 | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANCA | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 52 | GABRIELA DOURADO FRANCA | 0 (0) | |||||||||
| 53 | GABRIEL FENELON ROCHA GONCALVES | 0 (0) | |||||||||
| 54 | GABRIEL GOLDENBERG MOITA | 0 (0) | |||||||||
| 55 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 56 | GABRIEL SARAIVA CANABRAVA | 0 (0) | |||||||||
| 57 | GEOVANNA RODRIGUES DE BRITO | 1/- | 2/- | 0 (0) | |||||||
| 58 | GUILHERME EVANGELISTA FERREIRA DOS SANTOS | 0 (0) | |||||||||
| 59 | GUILHERME MOURA DA SILVA NETO | 0 (0) | |||||||||
| 60 | GUILHERME OLIVEIRA MONTEIRO | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 61 | HEITOR FERNANDES ESTEVAM | 0 (0) | |||||||||
| 62 | HENRIQUE FONTENELLE GALVÃO DOS PASSOS | 0 (0) | |||||||||
| 63 | IGOR ALVES DE ABREU | 0 (0) | |||||||||
| 64 | ISAQUE COLEM BASTOS DE QUENTAL | 0 (0) | |||||||||
| 65 | JOAO EDUARDO PEREIRA RABELO | 0 (0) | |||||||||
| 66 | JOAO GABRIEL MILHOMEM DE BRITO | 0 (0) | |||||||||
| 67 | JOAO LUCAS RAMOS DOS REIS | 0 (0) | |||||||||
| 68 | JOÃO MARCOS RIBEIRO | 0 (0) | |||||||||
| 69 | JOAO PEDRO SILVEIRA DOS SANTOS | 0 (0) | |||||||||
| 70 | JONAS SILVA ALENCAR | 0 (0) | |||||||||
| 71 | JONATAS ALVES OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||||
| 72 | JOSÉ ARTUR NORDESTINO AGUIAR DE OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||||
| 73 | KAUAN JOSE DE LIMA BARBOSA CAMPOS | 0 (0) | |||||||||
| 74 | LUCAS GUIMARAES BORGES | 0 (0) | |||||||||
| 75 | LUCCA MEDEIROS SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 76 | LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES SOARES | 0 (0) | |||||||||
| 77 | MARIANA MARTINS SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 78 | MARIO VINICIUS BELEZA CARNEIRO | 0 (0) | |||||||||
| 79 | MATEUS BASTOS DOS SANTOS | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 80 | MATHEUS MENEZES RODRIGUES | 0 (0) | |||||||||
| 81 | NECIVALDO AMARAL PINTO JUNIOR | 0 (0) | |||||||||
| 82 | NICOLLAS GABRIEL OLIVEIRA SOUSA | 4/- | 0 (0) | ||||||||
| 83 | PAULO NERY LOBO | 0 (0) | |||||||||
| 84 | PEDRO FERREIRA GONDIM | 0 (0) | |||||||||
| 85 | PEDRO FONSECA DE OLIVEIRA CRUZ | 0 (0) | |||||||||
| 86 | PEDRO LOPES DA CUNHA | 0 (0) | |||||||||
| 87 | PEDRO LUIZ FONSECA DA SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 88 | RAFAEL BRIAN LINS GONCALVES | 0 (0) | |||||||||
| 89 | RAFAEL MAGALHAES MERENCIANO | 0 (0) | |||||||||
| 90 | RAPHAEL NOBRE BRANDAO | 0 (0) | |||||||||
| 91 | RENAN DOS SANTOS RIBEIRO | 0 (0) | |||||||||
| 92 | RICARDO LUCAS WINCHELLO VIEIRA BRANCO | 0 (0) | |||||||||
| 93 | RILLER SILVA DE LACERDA | 0 (0) | |||||||||
| 94 | ROBSON JUNIO RIBEIRO MACEDO | 0 (0) | |||||||||
| 95 | SAMUEL ALVES SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 96 | TALES RODRIGUES GONCALVES | 3/- | 1/- | 0 (0) | |||||||
| 97 | VICTOR DA COSTA ARAUJO | 0 (0) | |||||||||
| 98 | VINICIUS DOS SANTOS EVANGELISTA DIAS | 0 (0) | |||||||||
| 99 | VITOR CARVALHO PEREIRA | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 100 | VITOR PEREIRA BESSA | 0 (0) |
