SCORE de "[UnB-Gama/EDA1-T02-T03/2024-1] 4a Lista de Exercícios (não vale nota)"
- Início: Thu Apr 18 08:00:00 -03 2024
- Término: Sun May 26 23:59:00 -03 2024
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total |
| 1 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | ![]() 1/606 | ![]() 1/657 | ![]() 1/666 | ![]() 1/679 | ![]() 1/712 | ![]() 1/737 | 6 (4057) | |||
| 2 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | ![]() 4/562 | ![]() 4/590 | ![]() 3/709 | ![]() 3/754 | ![]() 6/782 | ![]() 5/7321 | 6 (11098) | |||
| 3 | ROBSON JUNIO RIBEIRO MACEDO | ![]() 1/4926 | ![]() 1/4946 | ![]() 4/4973 | ![]() 1/5000 | ![]() 2/5030 | ![]() 1/5106 | 6 (30061) | |||
| 4 | TULIO AUGUSTO CELERI | ![]() 1/9229 | ![]() 1/9248 | ![]() 7/7975 | ![]() 2/7915 | ![]() 1/9545 | ![]() 1/9136 | 6 (53188) | |||
| 5 | BRUNO RICARDO DE MENEZES | ![]() 4/5129 | ![]() 7/8045 | ![]() 10/9222 | ![]() 3/11912 | ![]() 6/12070 | ![]() 3/14791 | 6 (61709) | |||
| 6 | LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | ![]() 5/4989 | ![]() 1/12317 | ![]() 17/12082 | ![]() 2/12467 | ![]() 3/15058 | ![]() 1/14829 | 6 (72202) | |||
| 7 | GABRIEL MACIEL | ![]() 1/12997 | ![]() 1/13732 | ![]() 9/13435 | ![]() 1/13552 | ![]() 1/14610 | ![]() 4/14852 | 6 (83398) | |||
| 8 | ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA | ![]() 1/15091 | ![]() 1/15100 | ![]() 1/15063 | ![]() 3/15083 | ![]() 1/15103 | ![]() 1/15097 | 6 (90577) | |||
| 9 | TALES RODRIGUES GONCALVES | ![]() 2/9757 | ![]() 1/22450 | ![]() 8/11096 | ![]() 1/11886 | ![]() 2/22507 | ![]() 3/22537 | 6 (100453) | |||
| 10 | PEDRO FERREIRA GONDIM | ![]() 1/55431 | ![]() 1/55431 | ![]() 1/55432 | ![]() 1/55432 | ![]() 1/55432 | ![]() 1/55433 | 6 (332591) | |||
| 11 | PAULO NERY LOBO | ![]() 1/3091 | ![]() 2/3548 | ![]() 14/5089 | ![]() 1/4613 | 2/- | ![]() 1/4613 | 5 (21234) | |||
| 12 | PAULO HENRIQUE MELO DE SOUZA | ![]() 1/2393 | ![]() 4/3860 | ![]() 14/3749 | ![]() 1/3813 | ![]() 8/15200 | 5 (29475) | ||||
| 13 | RENAN DOS SANTOS RIBEIRO | ![]() 3/2726 | ![]() 1/5859 | ![]() 4/6007 | ![]() 1/9117 | ![]() 7/15073 | 5 (39002) | ||||
| 14 | AMANDA GONCALVES SOBRINHO ABREU | ![]() 6/8992 | ![]() 1/8995 | ![]() 1/8999 | ![]() 1/9003 | ![]() 1/9001 | 5 (45090) | ||||
| 15 | JOAO FILIPE DE OLIVEIRA SOUZA | ![]() 9/71 | ![]() 4/89 | ![]() 19/393 | ![]() 14/351 | 4 (1744) | |||||
| 16 | MARIA EDUARDA VIEIRA MONTEIRO | ![]() 1/390 | ![]() 2/414 | 6/- | ![]() 1/10413 | ![]() 1/10427 | 4 (21664) | ||||
| 17 | YURI FUCHIDA ALVES | ![]() 5/7510 | 4/- | ![]() 2/7789 | ![]() 4/7873 | 3 (23332) | |||||
| 18 | GUSTAVO GONTIJO LIMA | ![]() 1/9240 | ![]() 2/14813 | ![]() 4/12076 | 3 (36209) | ||||||
| 19 | DAVI DOS SANTOS BRITO NOBRE | ![]() 2/12081 | ![]() 1/12097 | 2/- | ![]() 2/14894 | 3 (39112) | |||||
| 20 | JOÃO IGOR PEREIRA DA COSTA | ![]() 7/13360 | ![]() 8/15185 | ![]() 2/13388 | 3 (42213) | ||||||
| 21 | IAN COSTA GUIMARAES | ![]() 6/41992 | ![]() 2/50598 | 2 (92710) | |||||||
| 22 | MARIANA MARTINS SILVA | ![]() 1/50 | 1 (50) | ||||||||
| 23 | GUILHERME D AVILA RODRIGUES CARNEIRO SAMPAIO | ![]() 2/1891 | 1 (1911) | ||||||||
| 24 | GABRIEL FENELON ROCHA GONCALVES | ![]() 5/1861 | 1 (1941) | ||||||||
| 25 | LUCAS VIEIRA DE JESUS | ![]() 1/2426 | 4/- | 9/- | 1 (2426) | ||||||
| 26 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | ![]() 5/3661 | 1 (3741) | ||||||||
| 27 | MATEUS BASTOS DOS SANTOS | ![]() 1/3857 | 4/- | 1/- | 1 (3857) | ||||||
| 28 | EDUARDO RIBEIRO GOMES DA SILVA | ![]() 4/4849 | 7/- | 7/- | 1 (4909) | ||||||
| 29 | ERICK MIRANDA SANTOS | ![]() 5/6283 | 9/- | 1 (6363) | |||||||
| 30 | NICOLAS BOMFIM DIAS BANDEIRA | ![]() 8/8008 | 3/- | 1 (8148) | |||||||
| 31 | PEDRO LUIZ FONSECA DA SILVA | ![]() 1/20959 | 3/- | 3/- | 1 (20959) | ||||||
| 32 | LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES SOARES | ![]() 1/26011 | 1 (26011) | ||||||||
| 33 | ANA JULIA BATISTA DE SOUZA | ![]() 2/26368 | 3/- | 1 (26388) | |||||||
| 34 | ALISSON BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | 0 (0) | |||||||||
| 35 | AMANDA DE MOURA | 0 (0) | |||||||||
| 36 | ANA CAROLINA MADEIRA FIALHO | 0 (0) | |||||||||
| 37 | ANA LUIZA FERNANDES ALVES DA ROCHA | 0 (0) | |||||||||
| 38 | ANDRE JOAO CORDEIRO GOMES | 0 (0) | |||||||||
| 39 | ARTHUR FERNANDES ALENCAR | 0 (0) | |||||||||
| 40 | ARTHUR MARIANO DE SOUSA | 0 (0) | |||||||||
| 41 | ATYRSON SOUTO DA SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 42 | CAIO LUCAS MESSIAS SABINO | 0 (0) | |||||||||
| 43 | CAMILE BARBOSA GONZAGA DE OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||||
| 44 | CAUA ARAUJO DOS SANTOS | 0 (0) | |||||||||
| 45 | DAVI KLEIN LEVY | 0 (0) | |||||||||
| 46 | FELIPE FERNANDES BRANDIM | 0 (0) | |||||||||
| 47 | FELIPE HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 48 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 49 | GEOVANNA RODRIGUES DE BRITO | 2/- | 1/- | 0 (0) | |||||||
| 50 | GUILHERME OLIVEIRA MONTEIRO | 0 (0) | |||||||||
| 51 | HEITOR FERNANDES ESTEVAM | 0 (0) | |||||||||
| 52 | JOAO GABRIEL MILHOMEM DE BRITO | 9/- | 1/- | 0 (0) | |||||||
| 53 | JOAO VICTOR COSTA ANDRADE | 0 (0) | |||||||||
| 54 | JONAS SILVA ALENCAR | 0 (0) | |||||||||
| 55 | JOSÉ ARTUR NORDESTINO AGUIAR DE OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||||
| 56 | KAUAN FELIPE LIMA SOUSA | 0 (0) | |||||||||
| 57 | KAUAN JOSE DE LIMA BARBOSA CAMPOS | 0 (0) | |||||||||
| 58 | KAUA RICHARD DE SOUZA CAVALCANTE | 0 (0) | |||||||||
| 59 | LUCAS GUIMARAES BORGES | 0 (0) | |||||||||
| 60 | MARIO VINICIUS BELEZA CARNEIRO | 0 (0) | |||||||||
| 61 | MATHEUS DUARTE ALMEIDA SOUZA | 0 (0) | |||||||||
| 62 | MYLENA ANGELICA SILVA FARIAS | 3/- | 0 (0) | ||||||||
| 63 | NICOLLAS GABRIEL OLIVEIRA SOUSA | 0 (0) | |||||||||
| 64 | PAULO HENRIQUE VIRGILIO CERQUEIRA | 0 (0) | |||||||||
| 65 | PAULO LUCCA | 0 (0) | |||||||||
| 66 | RAFAEL MAGALHAES MERENCIANO | 0 (0) | |||||||||
| 67 | RAPHAEL NOBRE BRANDAO | 0 (0) | |||||||||
| 68 | RICARDO WALITON DE SOUSA BEZERRA | 0 (0) | |||||||||
| 69 | RILLER SILVA DE LACERDA | 0 (0) | |||||||||
| 70 | SAMUEL ALVES SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 71 | THALES GERMANO VARGAS LIMA | 0 (0) | |||||||||
| 72 | VICTOR AUGUSTO DE SOUSA CAMARA | 0 (0) | |||||||||
| 73 | VINICIUS DOS SANTOS EVANGELISTA DIAS | 0 (0) | |||||||||
| 74 | VITOR CARVALHO PEREIRA | 0 (0) |
