SCORE de "[UNB-FGA] 4a Lista de Exercícios - Filas - EDA 1 - T02 e T04 - 2023/1"
- Início: Thu Apr 27 16:00:00 -03 2023
- Término: Tue Jun 27 16:00:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total |
| 1 | RENAN VIEIRA GUEDES | ![]() 6/8661 | ![]() 2/8621 | ![]() 2/9012 | ![]() 17/21588 | ![]() 1/10509 | ![]() 4/10541 | 3/- | ![]() 5/21636 | 7 (91168) | |
| 2 | GABRIEL CAMPELLO MARQUES | ![]() 3/12960 | ![]() 1/12991 | ![]() 2/13125 | 12/- | ![]() 7/13246 | ![]() 2/15717 | 5 (68239) | |||
| 3 | LEANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() 1/14102 | ![]() 7/14162 | ![]() 6/14192 | 7/- | ![]() 1/14248 | ![]() 5/14308 | 5 (71312) | |||
| 4 | Geovanna Karolinne Carvalho Santos | ![]() 6/14301 | ![]() 2/14618 | ![]() 1/14426 | 6/- | ![]() 5/14555 | ![]() 2/14436 | 2/- | 5 (72556) | ||
| 5 | Lucas Gabriel da Silva Antunes | ![]() 4/5768 | ![]() 1/5776 | ![]() 4/5785 | 2/- | 4/- | ![]() 2/5826 | 4 (23295) | |||
| 6 | GEOVANE ALESSANDRO DOS SANTOS FREITAS | ![]() 2/205 | ![]() 1/208 | ![]() 9/10537 | 10/- | ![]() 10/14990 | 4/- | 7/- | 4 (26300) | ||
| 7 | HARRYSON CAMPOS MARTINS | ![]() 1/14298 | ![]() 1/14336 | ![]() 1/14279 | 6/- | ![]() 2/14352 | 4 (57285) | ||||
| 8 | Rafael Kenji Taira | ![]() 1/17352 | ![]() 1/17360 | ![]() 1/17368 | 1/- | ![]() 1/17384 | 1/- | 4 (69464) | |||
| 9 | JOSE FELIPE DUARTE GUEDES DE OLIVEIRA | ![]() 2/17733 | ![]() 5/18720 | ![]() 2/18738 | 7/- | 7/- | ![]() 4/18844 | 2/- | 4 (74215) | ||
| 10 | RAFAEL CARVALHO JUNIOR ARAUJO | ![]() 9/8189 | ![]() 1/7084 | ![]() 1/8192 | 3/- | 14/- | 1/- | 4/- | 3 (23625) | ||
| 11 | GUSTAVO FRANCA BOA SORTE | ![]() 2/14294 | ![]() 3/14309 | ![]() 1/14190 | 17/- | 3 (42853) | |||||
| 12 | LETICIA RESENDE DA SILVA | ![]() 2/14195 | 10/- | ![]() 1/18417 | ![]() 1/18416 | 3 (51048) | |||||
| 13 | Gabriel Pessoa Zaranza | ![]() 1/8326 | 21/- | 9/- | ![]() 1/8312 | 2 (16638) | |||||
| 14 | CARLOS EDUARDO MOTA ALVES | ![]() 10/17693 | 2/- | 20/- | ![]() 1/18305 | 2 (36178) | |||||
| 15 | DANILO NAVES DO NASCIMENTO | 8/- | ![]() 3/18447 | 6/- | 3/- | ![]() 2/18538 | 2 (37045) | ||||
| 16 | MILENA BARUC RODRIGUES MORAIS | ![]() 1/19031 | ![]() 1/19037 | 2/- | 1/- | 2 (38068) | |||||
| 17 | CARLOS GABRIEL CARDOSO RAMOS | ![]() 1/8525 | 2/- | 1 (8525) | |||||||
| 18 | BIANCA PATROCÍNIO CASTRO | ![]() 13/14267 | 1 (14507) | ||||||||
| 19 | Ricardo Augusto Valle Maciel | ![]() 3/17156 | 1 (17196) | ||||||||
| 20 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | ![]() 2/19141 | 1/- | 1 (19161) | |||||||
| 21 | ALINE MELO OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||||
| 22 | ANDRE CLAUDIO MAIA DA CUNHA | 0 (0) | |||||||||
| 23 | ARTUR JACKSON LEAL FONTINELE | 0 (0) | |||||||||
| 24 | BRENO QUEIROZ LIMA | 4/- | 0 (0) | ||||||||
| 25 | CAIO FELIPE ALVES BRAGA | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 26 | CAIO MOREIRA SULZ GONSALVES | 0 (0) | |||||||||
| 27 | CAROLINA BARBOSA BRITO | 0 (0) | |||||||||
| 28 | DAVI DE ARAUJO CAMPELO | 0 (0) | |||||||||
| 29 | ESTER FLORES LINO DA SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 30 | Felipe Vieira da Rocha | 0 (0) | |||||||||
| 31 | GABRIEL AUGUSTO VILARINHO VIANA ROCHA | 0 (0) | |||||||||
| 32 | GABRIEL SARAIVA CANABRAVA | 0 (0) | |||||||||
| 33 | GUSTAVO MEDEIROS SANTOS DE OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||||
| 34 | HAUEDY WEGENER SOARES | 0 (0) | |||||||||
| 35 | IZABELLA ALVES PEREIRA | 0 (0) | |||||||||
| 36 | JOAO GABRIEL MILHOMEM DE BRITO | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 37 | Joao Victor Soares de Moura Costa | 0 (0) | |||||||||
| 38 | JOHAN MARCOS GOMES DA ROCHA | 0 (0) | |||||||||
| 39 | José Artur Nordestino Aguiar de Oliveira | 0 (0) | |||||||||
| 40 | JUAN PABLO RICARTE DE BARROS | 0 (0) | |||||||||
| 41 | KAIO FLORENCIO RODRIGUES | 0 (0) | |||||||||
| 42 | LETICIA OLIVEIRA RIBEIRO | 0 (0) | |||||||||
| 43 | Lucas dos Santos Barros de Sousa | 0 (0) | |||||||||
| 44 | LUCAS VIEIRA DE JESUS | 0 (0) | |||||||||
| 45 | LUCIANO RICARDO DA SILVA JUNIOR | 2/- | 0 (0) | ||||||||
| 46 | Ludmylla Martins Caetano | 0 (0) | |||||||||
| 47 | MARCELO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | 0 (0) | |||||||||
| 48 | Marcelo Junio Carvalho de Espindola | 0 (0) | |||||||||
| 49 | MARIA ALICE BERNARDO DA COSTA SILVA | 0 (0) | |||||||||
| 50 | MARIA LUISA ALVES RODRIGUES | 0 (0) | |||||||||
| 51 | Matheus Alves da Silva | 0 (0) | |||||||||
| 52 | NATALIA RODRIGUES DE MORAIS | 0 (0) | |||||||||
| 53 | OSCAR CORREIA DE BRITO NETO | 0 (0) | |||||||||
| 54 | OTAVIO AUGUSTO BINDER | 0 (0) | |||||||||
| 55 | PEDRO LUCAS FIGUEIREDO SANTANA | 0 (0) | |||||||||
| 56 | PEDRO VICTOR SALERNO MARTINS | 4/- | 0 (0) | ||||||||
| 57 | RENAN DOS SANTOS RIBEIRO | 0 (0) | |||||||||
| 58 | Riller Silva de Lacerda | 0 (0) | |||||||||
| 59 | UIRES CARLOS DE OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||||
| 60 | VICTOR HUGO RODRIGUES GUIMARAES | 0 (0) | |||||||||
| 61 | VITOR FEIJÓ LEONARDO | 0 (0) | |||||||||
| 62 | Yasmim Oliveira Rosa | 0 (0) | |||||||||
| -- | ISAQUE SANTOS | 0 (0) | |||||||||
| -- | RAYENE FERREIRA ALMEIDA | 0 (0) | |||||||||
| -- | Gabriela Tiago de Araujo | 0 (0) | |||||||||
| -- | VITOR EVANGELISTA DA SILVA ALVES | 0 (0) | |||||||||
| -- | JOAO PAULO BARROS DE CRISTO | 0 (0) | |||||||||
| -- | Ana Julia Batista de Souza | 0 (0) |
