SCORE de "[UNB-FGA] 6a Lista de Exercícios - Ordenação elementar, Merge, Quick - EDA 1 - T02 e T04 - 2023/1"
- Início: Thu May 25 09:00:00 -03 2023
- Término: Fri Jul 21 18:00:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | Total |
| 1 | RENAN VIEIRA GUEDES | ![]() 1/5089 | ![]() 2/4690 | ![]() 4/5033 | ![]() 1/9549 | ![]() 1/19033 | ![]() 2/27441 | 6 (70935) | |
| 2 | BIANCA PATROCÍNIO CASTRO | ![]() 3/1812 | ![]() 1/1928 | ![]() 2/2280 | ![]() 1/2307 | ![]() 1/2312 | 5 (10699) | ||
| 3 | BRENO QUEIROZ LIMA | ![]() 1/575 | ![]() 1/611 | ![]() 2/3511 | ![]() 2/7332 | ![]() 1/20441 | 12/- | 5 (32510) | |
| 4 | Ricardo Augusto Valle Maciel | ![]() 1/323 | ![]() 1/330 | ![]() 1/17407 | ![]() 2/29287 | ![]() 1/29342 | 5 (76709) | ||
| 5 | Geovanna Karolinne Carvalho Santos | ![]() 1/420 | ![]() 1/483 | ![]() 3/3133 | ![]() 4/3365 | 4 (7501) | |||
| 6 | Gabriel Pessoa Zaranza | ![]() 1/2017 | ![]() 6/5874 | ![]() 2/5901 | ![]() 2/9253 | 4 (23185) | |||
| 7 | Marcelo Junio Carvalho de Espindola | ![]() 8/3677 | ![]() 3/4812 | ![]() 9/5057 | ![]() 2/16410 | 4 (30316) | |||
| 8 | VITOR FEIJÓ LEONARDO | ![]() 1/26020 | ![]() 1/26470 | ![]() 2/27533 | ![]() 2/28934 | 4 (108997) | |||
| 9 | LEANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() 1/19482 | ![]() 1/19494 | ![]() 3/19513 | 3 (58529) | ||||
| 10 | DANIEL FERREIRA NUNES | ![]() 4/28151 | ![]() 1/28228 | ![]() 1/28263 | 3 (84702) | ||||
| 11 | MARCOS VINICIUS LIMA BEZERRA | ![]() 2/29173 | ![]() 1/29197 | ![]() 9/29259 | 3/- | 3 (87809) | |||
| 12 | CAIO FELIPE ALVES BRAGA | ![]() 1/29706 | ![]() 1/29768 | ![]() 9/29817 | 3 (89451) | ||||
| 13 | Ana Julia Batista de Souza | ![]() 2/30409 | ![]() 2/30414 | ![]() 1/30409 | 1/- | 3 (91272) | |||
| 14 | Lucas Gabriel da Silva Antunes | ![]() 1/112 | ![]() 1/126 | 1/- | 1/- | 2 (238) | |||
| 15 | MARIA LUISA ALVES RODRIGUES | ![]() 1/304 | ![]() 2/233 | 3/- | 2 (557) | ||||
| 16 | CARLOS GABRIEL CARDOSO RAMOS | ![]() 1/4536 | ![]() 1/4543 | 3/- | 2 (9079) | ||||
| 17 | RAFAEL CARVALHO JUNIOR ARAUJO | ![]() 1/5031 | ![]() 2/5036 | 4/- | 2 (10087) | ||||
| 18 | Rafael Kenji Taira | ![]() 2/15972 | ![]() 3/15984 | 5/- | 1/- | 1/- | 2 (32016) | ||
| 19 | VICTOR HUGO LIMA SCHMIDT | ![]() 4/22022 | ![]() 1/22053 | 6/- | 2 (44135) | ||||
| 20 | PEDRO VICTOR SALERNO MARTINS | ![]() 1/22044 | ![]() 1/26143 | 3/- | 2 (48187) | ||||
| 21 | DOAN DE JESUS SALES GALVAO FILHO | ![]() 3/29723 | ![]() 2/29770 | 6/- | 2 (59553) | ||||
| 22 | ANDRE CLAUDIO MAIA DA CUNHA | 1/- | ![]() 1/3550 | 2/- | 1 (3550) | ||||
| 23 | MATHEUS BERGMAN PINHEIRO SANTIAGO | ![]() 1/17562 | 3/- | 1 (17562) | |||||
| 24 | KAROLINA VIEIRA BARBOSA | ![]() 1/26474 | 1/- | 1 (26474) | |||||
| 25 | GEOVANNA MACIEL AVELINO DA COSTA | ![]() 2/27998 | 1 (28018) | ||||||
| 26 | LUCIANO RICARDO DA SILVA JUNIOR | 2/- | ![]() 1/29416 | 1 (29416) | |||||
| 27 | LUCAS VIEIRA DE JESUS | ![]() 1/29665 | 1/- | 1 (29665) | |||||
| 28 | ALINE MELO OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||
| 29 | ALISSON BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | 0 (0) | |||||||
| 30 | ARTUR JACKSON LEAL FONTINELE | 4/- | 0 (0) | ||||||
| 31 | BRUNO STEFAN CARAGELASCO | 0 (0) | |||||||
| 32 | CAIO ALEXANDRE ORNELAS SILVA | 0 (0) | |||||||
| 33 | Caio Falcão Habibe Costa | 1/- | 1/- | 0 (0) | |||||
| 34 | CAIO MOREIRA SULZ GONSALVES | 0 (0) | |||||||
| 35 | CARLOS EDUARDO MOTA ALVES | 7/- | 14/- | 5/- | 0 (0) | ||||
| 36 | DANILO NAVES DO NASCIMENTO | 2/- | 0 (0) | ||||||
| 37 | Fabio Alessandro Torres Santos | 0 (0) | |||||||
| 38 | FABRICIO MACEDO DE QUEIROZ | 0 (0) | |||||||
| 39 | FELIPE SANTOS VERISSIMO | 0 (0) | |||||||
| 40 | GABRIEL CAMPELLO MARQUES | 2/- | 0 (0) | ||||||
| 41 | Gabriel Soares Agapito Moreira | 0 (0) | |||||||
| 42 | GEOVANE ALESSANDRO DOS SANTOS FREITAS | 0 (0) | |||||||
| 43 | GUSTAVO FRANCA BOA SORTE | 1/- | 0 (0) | ||||||
| 44 | HAUEDY WEGENER SOARES | 0 (0) | |||||||
| 45 | IZABELLA ALVES PEREIRA | 0 (0) | |||||||
| 46 | JOAO GABRIEL MILHOMEM DE BRITO | 0 (0) | |||||||
| 47 | JOAO PAULO BARROS DE CRISTO | 1/- | 4/- | 0 (0) | |||||
| 48 | JOHAN MARCOS GOMES DA ROCHA | 0 (0) | |||||||
| 49 | KAIO FLORENCIO RODRIGUES | 0 (0) | |||||||
| 50 | LETICIA OLIVEIRA RIBEIRO | 0 (0) | |||||||
| 51 | MARCO ANTONIO LINS JUNIOR | 0 (0) | |||||||
| 52 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | 0 (0) | |||||||
| 53 | Pablo Serra Carvalho | 0 (0) | |||||||
| 54 | PEDRO GUSTAVO DE SOUZA SANTOS | 2/- | 0 (0) | ||||||
| 55 | RENAN BATISTA GONCALVES PARIZ | 0 (0) | |||||||
| 56 | RENAN DOS SANTOS RIBEIRO | 0 (0) | |||||||
| 57 | UIRES CARLOS DE OLIVEIRA | 1/- | 0 (0) | ||||||
| 58 | VICTOR HUGO RODRIGUES GUIMARAES | 0 (0) | |||||||
| 59 | VINICIUS MENDES MARTINS | 2/- | 0 (0) | ||||||
| 60 | VITOR EVANGELISTA DA SILVA ALVES | 0 (0) | |||||||
| 61 | Yasmim Oliveira Rosa | 0 (0) | |||||||
| -- | Gabriela Tiago de Araujo | 0 (0) | |||||||
| -- | THALITA COELHO AGUIAR | 0 (0) |
