SCORE de "[UNB-FGA] 7a Lista de Exercícios - EDA 1 - T02 e T04 - 2023/1"
- Início: Wed Jun 28 19:00:00 -03 2023
- Término: Fri Jul 21 13:00:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
| 1 | BRENO QUEIROZ LIMA | ![]() 2/4446 | ![]() 2/4556 | ![]() 2/4629 | 4/- | ![]() 1/7198 | 2/- | 4 (20889) | ||
| 2 | Rafael Kenji Taira | ![]() 1/1408 | 1/- | ![]() 3/8987 | ![]() 3/7043 | 4/- | 3 (17518) | |||
| 3 | MARCOS VINICIUS LIMA BEZERRA | ![]() 3/6605 | ![]() 2/6718 | 2 (13383) | ||||||
| 4 | RENAN VIEIRA GUEDES | ![]() 2/8834 | 1/- | ![]() 1/9543 | 2 (18397) | |||||
| 5 | RAYENE FERREIRA ALMEIDA | ![]() 1/1639 | 4/- | 1 (1639) | ||||||
| 6 | CAIO FELIPE ALVES BRAGA | 2/- | ![]() 17/5760 | 1 (6080) | ||||||
| 7 | CARLOS GABRIEL CARDOSO RAMOS | ![]() 1/7273 | 2/- | 1 (7273) | ||||||
| 8 | RAFAEL CARVALHO JUNIOR ARAUJO | ![]() 2/8048 | 1/- | 1 (8068) | ||||||
| 9 | ALISSON BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | 0 (0) | ||||||||
| 10 | ANDRE CLAUDIO MAIA DA CUNHA | 0 (0) | ||||||||
| 11 | BIANCA PATROCÍNIO CASTRO | 0 (0) | ||||||||
| 12 | DANIEL FERREIRA NUNES | 0 (0) | ||||||||
| 13 | DANILO NAVES DO NASCIMENTO | 5/- | 0 (0) | |||||||
| 14 | GABRIEL CAMPELLO MARQUES | 0 (0) | ||||||||
| 15 | Gabriel Pessoa Zaranza | 0 (0) | ||||||||
| 16 | Geovanna Karolinne Carvalho Santos | 0 (0) | ||||||||
| 17 | GUSTAVO FRANCA BOA SORTE | 0 (0) | ||||||||
| 18 | IZABELLA ALVES PEREIRA | 0 (0) | ||||||||
| 19 | JOHAN MARCOS GOMES DA ROCHA | 0 (0) | ||||||||
| 20 | LEANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0 (0) | ||||||||
| 21 | LUIS EDUARDO CASTRO MENDES DE LIMA | 0 (0) | ||||||||
| 22 | MARCELO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | 0 (0) | ||||||||
| 23 | Marcelo Junio Carvalho de Espindola | 0 (0) | ||||||||
| 24 | MARCIO GUILHERME MARTINS DE SOUZA | 0 (0) | ||||||||
| 25 | MARIA LUISA ALVES RODRIGUES | 0 (0) | ||||||||
| 26 | MATHEUS BERGMAN PINHEIRO SANTIAGO | 0 (0) | ||||||||
| 27 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | 0 (0) | ||||||||
| 28 | MIGUEL MOREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 0 (0) | ||||||||
| 29 | PEDRO GUSTAVO DE SOUZA SANTOS | 0 (0) | ||||||||
| 30 | PEDRO VICTOR SALERNO MARTINS | 0 (0) | ||||||||
| 31 | Ricardo Augusto Valle Maciel | 0 (0) | ||||||||
| 32 | UIRES CARLOS DE OLIVEIRA | 0 (0) | ||||||||
| 33 | VITOR FEIJÓ LEONARDO | 0 (0) | ||||||||
| -- | VICTOR HUGO LIMA SCHMIDT | 0 (0) | ||||||||
| -- | FABRICIO MACEDO DE QUEIROZ | 0 (0) | ||||||||
| -- | JULIA GABRIELA CUNHA PAULINO | 0 (0) | ||||||||
| -- | DOAN DE JESUS SALES GALVAO FILHO | 0 (0) | ||||||||
| -- | Guilherme França Dib de Oliveira Bessa | 0 (0) | ||||||||
| -- | Gabriela Tiago de Araujo | 0 (0) |
