SCORE de "[UNB-FGA] 8a Lista de Exercícios - APC - Turma 11 - 2023/1"
- Início: Tue Jun 27 13:00:00 -03 2023
- Término: Fri Jul 21 13:00:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total |
| 1 | ARTHUR PINHEIRO MARINHO | ![]() 2/5767 | 7/- | ![]() 3/6038 | 5/- | ![]() 2/12891 | ![]() 2/11878 | ![]() 2/12981 | ![]() 2/14593 | 6 (64288) | ||
| 2 | PEDRO TULIO CURVELO CAMILO | ![]() 1/17417 | 4/- | ![]() 1/17718 | ![]() 2/17526 | ![]() 1/17575 | 2/- | 4 (70256) | ||||
| 3 | PEDRO HENRIQUE SILVA LEAO | ![]() 2/12777 | ![]() 2/12791 | ![]() 1/14351 | 4/- | 3 (39959) | ||||||
| 4 | NATHAN HENRIQUE MAGALHAES DE CASTRO | ![]() 1/11661 | 1/- | 2/- | 3/- | ![]() 1/28204 | 1/- | 1/- | 1/- | 2 (39865) | ||
| 5 | ALYSSA WERNECK BENNETT FERREIRA | ![]() 1/361 | 1 (361) | |||||||||
| 6 | VICTOR PONTUAL GUEDES ARRUDA NOBREGA | ![]() 3/5691 | 10/- | 2/- | 1 (5731) | |||||||
| 7 | YZABELLA MIRANDA PIMENTA | ![]() 2/6039 | 2/- | 5/- | 1 (6059) | |||||||
| 8 | GUSTAVO LINHARES LIMA | ![]() 2/7303 | 1/- | 4/- | 1 (7323) | |||||||
| 9 | ANA LUIZA SOARES DE CARVALHO | ![]() 2/7613 | 3/- | 4/- | 1 (7633) | |||||||
| 10 | CAIO MACHADO ARAGÃO | ![]() 2/11925 | 2/- | 1 (11945) | ||||||||
| 11 | DANIEL DEZAN BABY | ![]() 1/13568 | 1 (13568) | |||||||||
| 12 | OCTAVIO SILVA RIBEIRO CUNHA | ![]() 1/15723 | 2/- | 1 (15723) | ||||||||
| 13 | MATHEUS RIBEIRO SZERVINSK | ![]() 1/17784 | 3/- | 1 (17784) | ||||||||
| 14 | ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA | 0 (0) | ||||||||||
| 15 | ANA LUISA ARAGAO GOMES | 0 (0) | ||||||||||
| 16 | ANA LUIZA KOMATSU AROEIRA | 0 (0) | ||||||||||
| 17 | BERNARDO MACHADO GASPARONI DE LEMOS | 0 (0) | ||||||||||
| 18 | BIANCA GONCALVES ZERO | 3/- | 0 (0) | |||||||||
| 19 | BRUNO BARBOSA SCHIRMBECK | 0 (0) | ||||||||||
| 20 | CAIO FLAVIO DE LIMA MARTINS JUNIOR | 0 (0) | ||||||||||
| 21 | DANIEL DA SILVA BATISTA | 0 (0) | ||||||||||
| 22 | DANIEL FERNANDES SILVA | 0 (0) | ||||||||||
| 23 | EVELLYN DE SOUSA ROCHA | 0 (0) | ||||||||||
| 24 | GUILHERME SOUZA LAVARINI | 0 (0) | ||||||||||
| 25 | ISADORA QUARESMA OLIVEIRA | 0 (0) | ||||||||||
| 26 | JOAO ARTUR DE ANDRADES WELZEL | 0 (0) | ||||||||||
| 27 | JOAO ISMAEL MACHADO MONASTERIO | 0 (0) | ||||||||||
| 28 | JOAO VICTOR DA COSTA CRUZ | 0 (0) | ||||||||||
| 29 | LUCA FONSECA LOPES | 0 (0) | ||||||||||
| 30 | MANUELLA DAL BIANCO PERLIN ALMEIDA | 3/- | 0 (0) | |||||||||
| 31 | MARCUS ROGERIO AGUIAR DE SOUSA | 0 (0) | ||||||||||
| 32 | MARIA LUISA SOBRAL PAES | 0 (0) | ||||||||||
| 33 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | 0 (0) | ||||||||||
| 34 | NOEMY DA LUZ CARDOSO | 0 (0) | ||||||||||
| 35 | PAULO LUCCA | 0 (0) | ||||||||||
| 36 | PEDRO ARAUJO LUCENA | 0 (0) | ||||||||||
| 37 | PEDRO FELIPE SILVA VARGAS | 0 (0) | ||||||||||
| 38 | PEDRO SILVA CORTES | 0 (0) | ||||||||||
| 39 | PEDRO VALE DE SOUZA | 0 (0) | ||||||||||
| 40 | VICTOR LEANDRO ROCHA DE ASSIS | 0 (0) | ||||||||||
| -- | ANA CLARA ALMEIDA SOARES | 0 (0) |
