SCORE de "[UNB-FGA] Prova 2 - APC - Turma 11 - 19/05 - 2023/1"
- Início: Fri May 19 14:00:00 -03 2023
- Término: Fri May 19 16:10:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | Total |
| 1 | JOAO ISMAEL MACHADO MONASTERIO | ![]() 2/20 | ![]() 3/52 | 3/- | 2 (132) |
| 2 | PEDRO HENRIQUE SILVA LEAO | ![]() 1/12 | 7/- | ![]() 5/111 | 2 (203) |
| 3 | MARCUS ROGERIO AGUIAR DE SOUSA | ![]() 1/10 | 2/- | 3/- | 1 (10) |
| 4 | OCTAVIO SILVA RIBEIRO CUNHA | ![]() 1/13 | 1/- | 1/- | 1 (13) |
| 5 | JOÃO BOSCO BARROS JUNIOR | ![]() 1/16 | 8/- | 1 (16) | |
| 6 | PEDRO SILVA CORTES | ![]() 1/16 | 2/- | 4/- | 1 (16) |
| 7 | CAIO MACHADO ARAGÃO | ![]() 1/17 | 1/- | 1/- | 1 (17) |
| 8 | ISABELA DE SOUZA CLIMACO | ![]() 1/28 | 1/- | 1/- | 1 (28) |
| 9 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | ![]() 1/29 | 2/- | 1 (29) | |
| 10 | SAMUEL VOGADO DOS REIS | ![]() 1/43 | 1/- | 1 (43) | |
| 11 | CAIO AUGUSTO DA SILVA BRAGA | ![]() 2/26 | 1 (46) | ||
| 12 | GUILHERME SOUZA LAVARINI | ![]() 2/42 | 5/- | 1 (62) | |
| 13 | PAULO LUCCA | ![]() 2/47 | 4/- | 2/- | 1 (67) |
| 14 | BERNARDO MACHADO GASPARONI DE LEMOS | ![]() 3/52 | 6/- | 2/- | 1 (92) |
| 15 | ISADORA QUARESMA OLIVEIRA | ![]() 4/33 | 2/- | 1 (93) | |
| 16 | ANA LUISA ARAGAO GOMES | ![]() 4/39 | 5/- | 1/- | 1 (99) |
| 17 | VICTOR DA COSTA ARAUJO | ![]() 1/111 | 2/- | 1/- | 1 (111) |
| 18 | Gabriel Carneiro Custódio | 1/- | 1/- | 0 (0) | |
| 19 | GABRIEL ROBSON NUNES NEIVA DA SILVA | 17/- | 0 (0) | ||
| 20 | HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA | 3/- | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 21 | ISAIAS SOUZA CASTRO | 1/- | 0 (0) | ||
| 22 | ITALLO GUTEMBERG SANTOS ALVES | 0 (0) | |||
| 23 | JOAO VICTOR DA COSTA CRUZ | 0 (0) | |||
| 24 | MARIA LUISA SOBRAL PAES | 1/- | 1/- | 0 (0) | |
| 25 | PEDRO ARAUJO LUCENA | 2/- | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 26 | TIAGO SOUSA NEPOMUCENO | 6/- | 0 (0) |
