SCORE de "[IFB/LFA/2025-2] Regex"
- Início: Wed Sep 24 10:30:00 -03 2025
- Término: Mon Nov 24 11:10:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | Total |
| 1 | ARTHUR DOLIVAL | ![]() 1/10488 | ![]() 1/10498 | ![]() 1/30921 | ![]() 2/10503 | ![]() 3/10866 | ![]() 2/10382 | ![]() 1/10484 | ![]() 1/10543 | ![]() 1/10624 | ![]() 1/10634 | ![]() 1/10645 | ![]() 4/10445 | ![]() 3/30402 | ![]() 2/10376 | ![]() 1/10398 | ![]() 1/10810 | ![]() 1/10345 | 17 (219564) | |||
| 2 | MARLON FERREIRA DE SÁ | ![]() 7/10321 | 2/- | ![]() 1/10330 | ![]() 1/10403 | ![]() 1/10395 | ![]() 4/10393 | ![]() 2/10363 | 6 (62405) | |||||||||||||
| 3 | SOFIA TEIXEIRA | ![]() 2/10328 | ![]() 2/10386 | 2/- | ![]() 1/10336 | ![]() 2/10377 | 4 (41487) | |||||||||||||||
| 4 | HYANDRA MARTINS DE ALMEIDA | ![]() 2/10349 | ![]() 2/10364 | ![]() 2/10350 | ![]() 1/10397 | 4 (41520) | ||||||||||||||||
| 5 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 4/10323 | ![]() 3/10357 | ![]() 1/10332 | ![]() 1/10408 | 4 (41520) | ||||||||||||||||
| 6 | LUCAS TONY | ![]() 3/10328 | ![]() 1/10385 | 5/- | ![]() 1/10344 | ![]() 4/10377 | 4 (41534) | |||||||||||||||
| 7 | JOÃO LINS | ![]() 3/10360 | ![]() 1/10339 | 4/- | ![]() 1/10331 | ![]() 6/10401 | 4 (41571) | |||||||||||||||
| 8 | ARTHUR CARLOS | ![]() 3/10327 | ![]() 9/10360 | ![]() 3/10363 | 1/- | ![]() 4/10393 | 4 (41743) | |||||||||||||||
| 9 | HUGO DE PAULA SOUZA | ![]() 1/10323 | ![]() 5/10371 | 3/- | ![]() 1/10334 | 3 (31108) | ||||||||||||||||
| 10 | PEDRO PHILLIPI | ![]() 2/10323 | ![]() 2/10393 | 1/- | ![]() 1/10406 | 3 (31162) | ||||||||||||||||
| 11 | PEDRO EDUARDO LEMOS SOUSA | 3/- | ![]() 1/10380 | ![]() 1/10387 | 4/- | 2 (20767) | ||||||||||||||||
| 12 | CÁSSIO DOS SANTOS RODRIGUES | ![]() 2/10326 | ![]() 3/10390 | 1/- | 2 (20776) | |||||||||||||||||
| 13 | Alexandre Stuart | ![]() 5/10356 | 6/- | 1 (10436) | ||||||||||||||||||
| 14 | Giovanni Lucas | 3/- | ![]() 5/10377 | 1 (10457) |
