SCORE de "[IFB/EDA/2025-1] Árvores"
- Início: Mon Jun 23 08:50:00 -03 2025
- Término: Sat Aug 9 00:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total |
| 1 | CAIO LAURO | ![]() 2/722 | ![]() 3/774 | ![]() 2/497 | ![]() 2/686 | ![]() 4/720 | ![]() 4/759 | ![]() 2/723 | ![]() 1/739 | ![]() 1/26285 | ![]() 1/27478 | 10 (59623) |
| 2 | GUSTAVO FERRAZ MOTA | ![]() 3/773 | ![]() 9/2132 | ![]() 6/12953 | ![]() 5/13008 | ![]() 2/2860 | ![]() 3/2886 | ![]() 1/2864 | ![]() 1/2881 | ![]() 1/57721 | ![]() 1/57579 | 10 (156097) |
| 3 | IGOR SOUSA SANTOS | ![]() 2/18217 | ![]() 3/38333 | ![]() 1/42428 | ![]() 3/39441 | ![]() 1/38343 | ![]() 2/39419 | ![]() 3/38351 | ![]() 1/38427 | ![]() 2/58203 | ![]() 1/59378 | 10 (410720) |
| 4 | LUMA BERGMANN | ![]() 2/39404 | ![]() 2/39460 | ![]() 3/42537 | ![]() 5/40349 | ![]() 1/39413 | ![]() 1/41102 | ![]() 1/39418 | ![]() 1/42482 | ![]() 1/58181 | ![]() 1/58198 | 10 (440704) |
| 5 | ARTHUR DANIEL RIBEIRO PEREIRA DANTAS LOURENÇO | ![]() 4/665 | ![]() 11/675 | ![]() 8/649 | ![]() 2/732 | ![]() 12/665 | ![]() 1/739 | ![]() 12/662 | ![]() 3/756 | ![]() 1/40347 | 9 (46790) | |
| 6 | DANILO PIQUIÁ | ![]() 7/1873 | ![]() 4/3368 | ![]() 1/32230 | ![]() 2/33519 | ![]() 2/1886 | ![]() 3/40321 | ![]() 1/1891 | ![]() 2/40335 | ![]() 4/42218 | 4/- | 9 (197981) |
| 7 | YURI DANIEL MOREIRA GOMES | ![]() 3/763 | ![]() 16/40759 | ![]() 16/50417 | ![]() 6/40782 | ![]() 1/860 | ![]() 2/53306 | ![]() 1/861 | ![]() 8/40841 | ![]() 7/59491 | 9 (289100) | |
| 8 | THIAGO VINICIUS DA SILVA REZENDE | ![]() 5/15073 | ![]() 8/15052 | 1/- | ![]() 5/15065 | ![]() 4/15077 | ![]() 1/15079 | ![]() 7/58398 | ![]() 2/58305 | 7 (192549) | ||
| 9 | CAUAN SOARES | ![]() 1/53933 | 6/- | ![]() 3/59386 | 8/- | ![]() 1/53931 | 2/- | ![]() 2/53929 | 3/- | 4 (221239) | ||
| 10 | GUILHERME DE OLIVEIRA DE SOUZA | ![]() 4/60310 | ![]() 3/60334 | ![]() 1/60335 | 3 (181079) | |||||||
| 11 | GUILHERME DA SILVA PEREIRA | 0 (0) | ||||||||||
| 12 | MATHEUS VIDAL PEREIRA | 0 (0) |
