SCORE de "[IFB/EDA/2025-1] Prova 2: Filas"
- Início: Wed Jun 18 08:00:00 -03 2025
- Término: Wed Jun 18 10:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | GUILHERME DE OLIVEIRA DE SOUZA | ![]() 1/46 | ![]() 1/83 | 2 (129) |
| 2 | LUMA BERGMANN | ![]() 1/49 | ![]() 1/91 | 2 (140) |
| 3 | CAIO LAURO | ![]() 1/48 | ![]() 4/78 | 2 (186) |
| 4 | CAUAN SOARES | ![]() 2/94 | ![]() 5/116 | 2 (310) |
| 5 | GUILHERME DA SILVA PEREIRA | ![]() 2/101 | ![]() 5/114 | 2 (315) |
| 6 | THIAGO VINICIUS DA SILVA REZENDE | ![]() 3/56 | 2/- | 1 (96) |
| 7 | ARTHUR DANIEL RIBEIRO PEREIRA DANTAS LOURENÇO | 10/- | 7/- | 0 (0) |
| 8 | ARY PELEGRINO NETO | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 9 | DANILO PIQUIÁ | 4/- | 0 (0) | |
| 10 | GUSTAVO FERRAZ MOTA | 3/- | 0 (0) | |
| 11 | IGOR SOUSA SANTOS | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 12 | MATHEUS VIDAL PEREIRA | 3/- | 2/- | 0 (0) |
| 13 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES CHAVES | 1/- | 0 (0) | |
| 14 | YURI DANIEL MOREIRA GOMES | 6/- | 0 (0) |
