SCORE de "[IFB/EDA/2025-1] Prova 2: Listas e Pilhas"
- Início: Mon Jun 16 08:00:00 -03 2025
- Término: Mon Jun 16 10:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | Total |
| 1 | LUMA BERGMANN | ![]() 4/108 | ![]() 1/5 | ![]() 1/37 | 3 (210) |
| 2 | CAIO LAURO | ![]() 2/58 | ![]() 1/3 | 1/- | 2 (81) |
| 3 | GUILHERME DA SILVA PEREIRA | 4/- | ![]() 1/3 | ![]() 3/60 | 2 (103) |
| 4 | CAUAN SOARES | 3/- | ![]() 2/4 | ![]() 3/64 | 2 (128) |
| 5 | GUILHERME DE OLIVEIRA DE SOUZA | 1/- | ![]() 2/12 | ![]() 1/100 | 2 (132) |
| 6 | IGOR SOUSA SANTOS | ![]() 4/74 | ![]() 1/107 | 2 (241) | |
| 7 | DANILO PIQUIÁ | 1/- | ![]() 1/4 | 3/- | 1 (4) |
| 8 | YURI DANIEL MOREIRA GOMES | ![]() 2/11 | 3/- | 1 (31) | |
| 9 | ARTHUR DANIEL RIBEIRO PEREIRA DANTAS LOURENÇO | 1/- | ![]() 3/11 | 3/- | 1 (51) |
| 10 | THIAGO VINICIUS DA SILVA REZENDE | 2/- | ![]() 5/48 | 2/- | 1 (128) |
| 11 | GUSTAVO FERRAZ MOTA | ![]() 9/23 | 3/- | 1 (183) | |
| 12 | GEOVANE MENEZES | 4/- | 0 (0) | ||
| 13 | MATHEUS VIDAL PEREIRA | 2/- | 3/- | 2/- | 0 (0) |
| 14 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES CHAVES | 2/- | 0 (0) | ||
| 15 | VICTOR GABRIEL | 0 (0) |
