SCORE de "[IFB/EDA/2025-1] Prova 3: Árvores e BST"
- Início: Mon Aug 4 08:00:00 -03 2025
- Término: Mon Aug 4 10:15:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | Total |
| 1 | CAIO LAURO | ![]() 1/20 | ![]() 1/23 | ![]() 2/38 | 3 (101) |
| 2 | LUMA BERGMANN | ![]() 1/21 | ![]() 2/28 | ![]() 2/48 | 3 (137) |
| 3 | DANILO PIQUIÁ | ![]() 1/30 | ![]() 4/24 | ![]() 5/52 | 3 (246) |
| 4 | GUSTAVO FERRAZ MOTA | ![]() 9/79 | ![]() 1/28 | ![]() 7/71 | 3 (458) |
| 5 | IGOR SOUSA SANTOS | ![]() 1/26 | ![]() 1/34 | 14/- | 2 (60) |
| 6 | YURI DANIEL MOREIRA GOMES | ![]() 1/21 | ![]() 2/25 | 5/- | 2 (66) |
| 7 | ARTHUR DANIEL RIBEIRO PEREIRA DANTAS LOURENÇO | ![]() 6/29 | ![]() 3/27 | 19/- | 2 (196) |
| 8 | GUILHERME DE OLIVEIRA DE SOUZA | ![]() 4/45 | ![]() 4/60 | 4/- | 2 (225) |
| 9 | CAUAN SOARES | ![]() 10/59 | ![]() 1/19 | 5/- | 2 (258) |
| 10 | THIAGO VINICIUS DA SILVA REZENDE | 6/- | ![]() 1/19 | 3/- | 1 (19) |
| 11 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES CHAVES | 0 (0) |
