SCORE de "[IFB/EDA/2025-1] Prova 3: AVL e Hashing"
- Início: Wed Aug 6 08:00:00 -03 2025
- Término: Wed Aug 6 10:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | DANILO PIQUIÁ | ![]() 1/28 | ![]() 1/40 | 2 (68) |
| 2 | LUMA BERGMANN | ![]() 1/27 | ![]() 1/41 | 2 (68) |
| 3 | YURI DANIEL MOREIRA GOMES | ![]() 1/40 | ![]() 1/52 | 2 (92) |
| 4 | CAIO LAURO | ![]() 1/28 | ![]() 4/40 | 2 (128) |
| 5 | THIAGO VINICIUS DA SILVA REZENDE | ![]() 3/68 | ![]() 1/29 | 2 (137) |
| 6 | ARTHUR DANIEL RIBEIRO PEREIRA DANTAS LOURENÇO | ![]() 5/28 | ![]() 2/16 | 2 (144) |
| 7 | IGOR SOUSA SANTOS | ![]() 4/58 | ![]() 3/93 | 2 (251) |
| 8 | CAUAN SOARES | ![]() 1/20 | 1 (20) | |
| 9 | GUSTAVO FERRAZ MOTA | ![]() 4/30 | 1 (90) |
