SCORE de "[IFB/EDA/2025-2] Busca"
- Início: Mon Sep 22 13:30:00 -03 2025
- Término: Mon Oct 13 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | Total |
| 1 | RENATO SOARES | ![]() 2/8781 | ![]() 1/8851 | ![]() 1/8911 | ![]() 4/9021 | ![]() 2/9990 | ![]() 2/10036 | ![]() 3/12823 | 7 (68573) |
| 2 | MATHEUS PEREIRA | ![]() 1/30298 | ![]() 1/30299 | ![]() 1/30300 | ![]() 1/30300 | ![]() 1/30301 | ![]() 4/30312 | ![]() 1/30307 | 7 (212177) |
| 3 | MATHEUS OLIVEIRA | ![]() 1/14624 | ![]() 1/4424 | ![]() 1/14658 | ![]() 4/14279 | ![]() 1/17158 | 5 (65203) | ||
| 4 | ARTHUR CARLOS | ![]() 1/16191 | ![]() 1/19987 | 1/- | ![]() 4/16449 | 3 (52687) | |||
| 5 | JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | ![]() 1/16996 | ![]() 2/30485 | 2 (47501) | |||||
| 6 | LUAN QUINTANILHA NUNES | 1/- | 1/- | ![]() 1/19107 | 1/- | 1/- | 1 (19107) | ||
| 7 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | ![]() 2/20051 | 1 (20071) | ||||||
| 8 | ARY PELEGRINO NETO | 0 (0) | |||||||
| 9 | HEITOR PASSOS DOS SANTOS PINHO | 0 (0) | |||||||
| 10 | JOÃO GABRIEL ARAGÃO | 4/- | 0 (0) | ||||||
| 11 | MATHEUS MARQUES DE CASTRO | 0 (0) | |||||||
| 12 | RAFAEL DEBASTIANE DO CARMO BRAGA | 0 (0) |
