SCORE de "[IFB/EDA/2025-2] Filas"
- Início: Mon Oct 20 13:30:00 -03 2025
- Término: Tue Nov 18 23:59:59 -03 2025
- Faltam 16661 minutos para o encerramento
| # | Nome | A | B | C | Total |
| 1 | RENATO SOARES | ![]() 1/2851 | ![]() 6/1796 | ![]() 13/4327 | 3 (9314) |
| 2 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | ![]() 1/11941 | ![]() 3/5971 | ![]() 2/11813 | 3 (29785) |
| 3 | ARTHUR CARLOS | 0 (0) | |||
| 4 | JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | 0 (0) | |||
| 5 | MATHEUS OLIVEIRA | 0 (0) | |||
| 6 | MATHEUS PEREIRA | 0 (0) |
