SCORE de "[IFB/EDA/2025-2] Listas"
- Início: Mon Oct 6 13:30:00 -03 2025
- Término: Tue Nov 18 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total |
| 1 | RENATO SOARES | ![]() 1/11648 | ![]() 1/11662 | ![]() 1/11714 | ![]() 1/11717 | ![]() 5/11784 | ![]() 1/11812 | ![]() 7/11867 | ![]() 3/11871 | ![]() 3/11945 | ![]() 1/12207 | 10 (118507) |
| 2 | ARTHUR CARLOS | ![]() 1/20676 | ![]() 1/20535 | ![]() 5/20521 | ![]() 1/20523 | ![]() 1/20524 | ![]() 1/59539 | ![]() 1/20526 | ![]() 1/20527 | ![]() 1/20527 | ![]() 2/59539 | 10 (283537) |
| 3 | JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | ![]() 3/59082 | ![]() 1/51480 | ![]() 3/57214 | ![]() 6/57265 | ![]() 4/57373 | ![]() 1/58835 | ![]() 1/58946 | ![]() 3/58969 | ![]() 2/59016 | ![]() 2/59031 | 10 (577531) |
| 4 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | ![]() 1/24564 | ![]() 3/21753 | ![]() 3/21780 | ![]() 1/21798 | ![]() 5/21843 | ![]() 4/21989 | ![]() 1/22008 | ![]() 3/22032 | ![]() 3/22081 | 5/- | 9 (200148) |
| 5 | MATHEUS OLIVEIRA | ![]() 1/12758 | ![]() 1/12771 | ![]() 5/11680 | ![]() 1/11686 | ![]() 6/11712 | 1/- | ![]() 3/11726 | 3/- | ![]() 1/47103 | ![]() 1/47106 | 8 (166762) |
| 6 | MATHEUS PEREIRA | ![]() 1/10446 | 1 (10446) | |||||||||
| 7 | HEITOR PASSOS DOS SANTOS PINHO | 0 (0) | ||||||||||
| 8 | LUAN QUINTANILHA NUNES | 0 (0) | ||||||||||
| 9 | RAFAEL DEBASTIANE DO CARMO BRAGA | 0 (0) |
