SCORE de "[IFB/EDA/2025-2] Ordenação"
- Início: Mon Sep 8 08:00:00 -03 2025
- Término: Mon Oct 13 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | Total |
| 1 | RENATO SOARES | ![]() 1/1834 | ![]() 2/1890 | ![]() 3/2073 | ![]() 3/1994 | ![]() 2/4984 | ![]() 3/6293 | ![]() 1/10206 | ![]() 1/6412 | 8 (35846) |
| 2 | JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | ![]() 2/10534 | ![]() 1/14902 | ![]() 2/14967 | ![]() 1/16262 | ![]() 1/16300 | ![]() 4/33314 | ![]() 3/33363 | ![]() 1/33388 | 8 (173170) |
| 3 | MATHEUS PEREIRA | ![]() 2/50785 | ![]() 1/50769 | ![]() 2/50771 | ![]() 1/50772 | ![]() 1/50773 | ![]() 1/50773 | ![]() 1/50775 | ![]() 1/50786 | 8 (406244) |
| 4 | MATHEUS OLIVEIRA | ![]() 1/3271 | ![]() 2/3149 | ![]() 1/23221 | ![]() 1/32176 | ![]() 1/28885 | ![]() 1/23509 | ![]() 2/10617 | 7 (124868) | |
| 5 | ARTHUR CARLOS | ![]() 1/36155 | ![]() 2/36173 | ![]() 1/36184 | ![]() 2/36644 | ![]() 1/36261 | 2/- | ![]() 1/36293 | ![]() 1/36635 | 7 (254385) |
| 6 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | ![]() 1/34928 | ![]() 1/34753 | ![]() 1/40378 | 3 (110059) | |||||
| 7 | HEITOR PASSOS DOS SANTOS PINHO | ![]() 3/2260 | ![]() 1/36140 | 2 (38440) | ||||||
| 8 | LUAN QUINTANILHA NUNES | ![]() 1/10543 | 1/- | 1 (10543) | ||||||
| 9 | ARTHUR NEVES FIOROTTI | 0 (0) | ||||||||
| 10 | ARY PELEGRINO NETO | 0 (0) | ||||||||
| 11 | DANIEL FALCÃO | 0 (0) | ||||||||
| 12 | JOÃO GABRIEL ARAGÃO | 0 (0) | ||||||||
| 13 | MATHEUS MARQUES DE CASTRO | 0 (0) | ||||||||
| 14 | RAFAEL DEBASTIANE DO CARMO BRAGA | 1/- | 0 (0) |
