SCORE de "[IFB/EDA/2025-2] Pilhas"
- Início: Mon Oct 13 13:30:00 -03 2025
- Término: Tue Nov 18 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | Total |
| 1 | RENATO SOARES | ![]() 10/3236 | ![]() 3/11731 | ![]() 3/3290 | ![]() 5/4515 | ![]() 9/4442 | ![]() 3/4442 | ![]() 22/8969 | 7 (41585) |
| 2 | MATHEUS OLIVEIRA | ![]() 1/34817 | ![]() 1/34846 | ![]() 1/36187 | ![]() 4/36195 | ![]() 1/36196 | ![]() 1/36263 | 6 (214564) | |
| 3 | ARTHUR CARLOS | ![]() 1/5998 | ![]() 1/50206 | ![]() 1/50206 | 1/- | ![]() 4/113 | ![]() 2/6001 | 5 (112604) | |
| 4 | JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | ![]() 6/49334 | ![]() 1/49463 | ![]() 1/49476 | 3 (148373) | ||||
| 5 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | 3/- | ![]() 3/50350 | ![]() 1/50356 | 2 (100746) | ||||
| 6 | HEITOR PASSOS DOS SANTOS PINHO | 0 (0) | |||||||
| 7 | LUAN QUINTANILHA NUNES | 0 (0) |
