SCORE de "[IFB/PC1/2025-2] Estruturas de Decisão"
- Início: Mon Sep 1 08:00:00 -03 2025
- Término: Mon Nov 3 00:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Total |
| 1 | LETICIA ANDRADES | ![]() 1/29334 | ![]() 4/29373 | ![]() 1/29509 | ![]() 1/29542 | ![]() 1/29553 | ![]() 4/30301 | ![]() 12/48450 | ![]() 1/10166 | ![]() 4/48484 | ![]() 4/10153 | ![]() 1/49023 | ![]() 3/49086 | 12 (393474) |
| 2 | VITÓRIA BANDEIRA | ![]() 2/50543 | ![]() 4/53824 | ![]() 1/53835 | ![]() 1/53861 | ![]() 1/53885 | ![]() 3/54206 | ![]() 4/54218 | ![]() 2/10178 | ![]() 1/54238 | ![]() 4/10175 | ![]() 1/54273 | ![]() 1/54317 | 12 (557813) |
| 3 | PEDRO DE OLIVEIRA | ![]() 1/672 | ![]() 1/692 | ![]() 1/1612 | ![]() 1/1623 | ![]() 1/1652 | ![]() 4/7770 | 5/- | ![]() 1/10162 | ![]() 2/679 | ![]() 1/10121 | ![]() 1/10157 | 2/- | 10 (45220) |
| 4 | HELENNA SEVILHA | ![]() 1/55476 | ![]() 2/56220 | ![]() 1/56244 | 1/- | ![]() 1/56350 | 3/- | 4/- | ![]() 2/10175 | ![]() 1/69371 | ![]() 1/69871 | ![]() 1/69872 | 2/- | 8 (443619) |
| 5 | DÉBORA GUEDES | ![]() 3/56307 | ![]() 2/56345 | ![]() 1/56352 | ![]() 1/56366 | ![]() 1/56402 | ![]() 2/10175 | 2/- | 6 (292027) | |||||
| 6 | PEDRO DE JESUS | ![]() 4/10167 | ![]() 2/10174 | ![]() 1/10144 | ![]() 2/10138 | ![]() 1/10146 | 5 (50869) | |||||||
| 7 | IGOR VITOR RODRIGUES DE SOUSA | ![]() 1/10149 | ![]() 1/10132 | ![]() 2/10122 | ![]() 1/10156 | 4 (40579) | ||||||||
| 8 | GABRIEL BITTAR | 5/- | 1/- | ![]() 1/10166 | ![]() 3/10128 | ![]() 1/33974 | 3 (54308) | |||||||
| 9 | JOÃO GABRIEL ARAGÃO | ![]() 1/10163 | ![]() 7/10149 | 2 (20432) | ||||||||||
| 10 | RAILAN MORAIS | ![]() 2/10164 | ![]() 12/10154 | 2 (20558) | ||||||||||
| 11 | ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1/- | ![]() 1/10176 | 1 (10176) | ||||||||||
| 12 | EDUARDO FREIRE SIQUEIRA | ![]() 3/10160 | 1 (10200) | |||||||||||
| 13 | DIEGO FERNANDES | 1/- | ![]() 2/20348 | 2/- | 1 (20368) | |||||||||
| 14 | ALEXANDRE PATROCINIO | 0 (0) | ||||||||||||
| 15 | DANIEL FALCÃO | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) | ||||||||
| 16 | DAVID RODRIGUES | 0 (0) | ||||||||||||
| 17 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | 0 (0) | ||||||||||||
| 18 | GUILHERME RODRIGUES | 1/- | 0 (0) | |||||||||||
| 19 | INGRID BRITES SOUSA OLIVEIRA | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) | |||||||||
| 20 | WALLYSON PINTO | 0 (0) |
