SCORE de "[IFB/PC1/2025-2] Estruturas de Repetição"
- Início: Sun Sep 14 08:00:00 -03 2025
- Término: Mon Nov 3 00:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Total |
| 1 | PEDRO DE OLIVEIRA | ![]() 8/36460 | ![]() 2/31865 | ![]() 3/1606 | ![]() 2/31874 | ![]() 2/1602 | ![]() 1/31908 | ![]() 2/32095 | ![]() 1/32094 | ![]() 1/1600 | ![]() 1/33323 | ![]() 1/33333 | ![]() 1/34962 | ![]() 3/36336 | 13 (339358) |
| 2 | LETICIA ANDRADES | ![]() 2/30688 | ![]() 1/30788 | ![]() 1/1597 | ![]() 2/30996 | ![]() 1/31032 | ![]() 1/31198 | ![]() 1/31731 | ![]() 1/31831 | ![]() 2/1595 | ![]() 2/31792 | ![]() 1/31881 | ![]() 1/35353 | 12 (320562) | |
| 3 | VITÓRIA BANDEIRA | 5/- | ![]() 1/36606 | ![]() 1/1618 | ![]() 1/38027 | ![]() 3/38051 | ![]() 1/38437 | ![]() 1/38452 | ![]() 1/38489 | ![]() 2/38574 | ![]() 1/38546 | ![]() 1/38584 | ![]() 1/38588 | 11 (384032) | |
| 4 | ALEXANDRE PATROCINIO | ![]() 1/39835 | ![]() 1/39833 | ![]() 1/39064 | ![]() 1/39051 | ![]() 9/39046 | 5 (196989) | ||||||||
| 5 | GABRIEL BITTAR | ![]() 1/1601 | ![]() 4/1607 | 2 (3268) | |||||||||||
| 6 | IGOR VITOR RODRIGUES DE SOUSA | ![]() 1/11599 | 1 (11599) | ||||||||||||
| 7 | HELENNA SEVILHA | ![]() 1/37836 | 1 (37836) | ||||||||||||
| 8 | ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||||||||
| 9 | ARTHUR NEVES FIOROTTI | 1/- | 8/- | 0 (0) | |||||||||||
| 10 | DANIEL FALCÃO | 1/- | 0 (0) | ||||||||||||
| 11 | DÉBORA GUEDES | 0 (0) | |||||||||||||
| 12 | DIEGO FERNANDES | 0 (0) | |||||||||||||
| 13 | INGRID BRITES SOUSA OLIVEIRA | 0 (0) | |||||||||||||
| 14 | RAILAN MORAIS | 0 (0) | |||||||||||||
| -- | EDUARDO FREIRE SIQUEIRA | 0 (0) |
