SCORE de "[IFB/PC1/2025-2] Prova 1: Conceitos Preliminares de Programação"
- Início: Mon Oct 13 08:00:00 -03 2025
- Término: Mon Oct 13 12:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | Total |
| 1 | JOÃO GABRIEL ARAGÃO | ![]() 9/125 | ![]() 1/92 | ![]() 1/108 | 3 (485) |
| 2 | PEDRO DE OLIVEIRA | ![]() 1/59 | ![]() 10/170 | ![]() 4/159 | 3 (628) |
| 3 | LETICIA ANDRADES | ![]() 3/158 | ![]() 1/85 | 6/- | 2 (283) |
| 4 | PEDRO DE JESUS | ![]() 10/138 | ![]() 1/133 | 19/- | 2 (451) |
| 5 | VITÓRIA BANDEIRA | 5/- | ![]() 2/52 | 9/- | 1 (72) |
| 6 | DANIEL FALCÃO | ![]() 6/231 | 1 (331) | ||
| 7 | ALEXANDRE PATROCINIO | 1/- | 4/- | 0 (0) | |
| 8 | ARTHUR NEVES FIOROTTI | 0 (0) | |||
| 9 | DÉBORA GUEDES | 0 (0) | |||
| 10 | DIEGO FERNANDES | 5/- | 1/- | 0 (0) | |
| 11 | EDUARDO FREIRE SIQUEIRA | 0 (0) | |||
| 12 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | 0 (0) | |||
| 13 | GABRIEL BITTAR | 2/- | 4/- | 8/- | 0 (0) |
| 14 | HELENNA SEVILHA | 1/- | 0 (0) | ||
| 15 | IGOR VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 2/- | 3/- | 0 (0) | |
| 16 | INGRID BRITES SOUSA OLIVEIRA | 1/- | 0 (0) | ||
| 17 | RAILAN MORAIS | 2/- | 1/- | 3/- | 0 (0) |
