SCORE de "[IFB/PC1/2025-2] Prova 2: Arquivos e Recursividade"
- Início: Mon Dec 15 08:00:00 -03 2025
- Término: Mon Dec 15 12:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | Total |
| 1 | DANIEL FALCÃO | ![]() 1/51 | ![]() 3/238 | 2 (329) | |
| 2 | JOÃO GABRIEL ARAGÃO | 1/- | ![]() 1/101 | ![]() 6/192 | 2 (393) |
| 3 | PEDRO DE OLIVEIRA | 1/- | ![]() 1/137 | ![]() 9/195 | 2 (492) |
| 4 | LETICIA ANDRADES | ![]() 1/110 | 1 (110) | ||
| 5 | VITÓRIA BANDEIRA | 5/- | ![]() 1/125 | 2/- | 1 (125) |
| 6 | RAILAN MORAIS | 1/- | ![]() 3/210 | 1/- | 1 (250) |
| 7 | ALEXANDRE PATROCINIO | 1/- | 1/- | 4/- | 0 (0) |
| 8 | GABRIEL BITTAR | 1/- | 1/- | 0 (0) |
