SCORE de "[UnB-Gama] [APC] LabP1-T10"
- Início: Wed Apr 2 10:00:00 -03 2025
- Término: Fri Apr 25 09:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 | Total |
| 1 | GABRIEL CARNEIRO DINIZ SILVA | ![]() 1/126573 | ![]() 1/128401 | ![]() 1/128461 | ![]() 1/128596 | ![]() 1/129438 | ![]() 2/128378 | ![]() 1/128407 | ![]() 1/128503 | ![]() 4/129426 | ![]() 2/129458 | ![]() 3/128386 | ![]() 4/128423 | ![]() 1/128528 | ![]() 1/129431 | ![]() 1/129510 | ![]() 1/129549 | ![]() 1/129569 | ![]() 2/130710 | ![]() 8/131111 | ![]() 4/133950 | 20 (2585228) |
| 2 | RAFAEL FERREIRA GONTIJO | ![]() 1/126526 | ![]() 3/127120 | ![]() 1/127118 | ![]() 1/127126 | ![]() 1/127163 | ![]() 1/128496 | ![]() 1/128532 | ![]() 1/128566 | ![]() 10/134362 | ![]() 2/134365 | ![]() 1/134375 | ![]() 9/137043 | ![]() 1/135803 | ![]() 1/135811 | ![]() 10/137108 | ![]() 1/136827 | ![]() 4/137111 | ![]() 7/137141 | ![]() 8/139496 | ![]() 4/141160 | 20 (2662209) |
| 3 | GABRIEL CORTES DE SOUSA | ![]() 1/126571 | ![]() 1/126633 | ![]() 1/126789 | ![]() 2/126822 | ![]() 1/127343 | ![]() 3/128631 | ![]() 1/128692 | ![]() 1/129463 | ![]() 2/129605 | ![]() 4/133900 | ![]() 1/134031 | ![]() 7/137388 | ![]() 1/136600 | ![]() 5/137413 | ![]() 3/139495 | ![]() 1/139509 | ![]() 1/139615 | ![]() 1/144458 | ![]() 2/144563 | ![]() 5/145980 | 20 (2683981) |
| 4 | MARIANA ARAUJO FROTA | ![]() 1/128382 | ![]() 1/129400 | ![]() 1/129424 | ![]() 2/129432 | ![]() 1/129455 | ![]() 1/129828 | ![]() 1/129845 | ![]() 2/130747 | ![]() 3/131088 | ![]() 9/131112 | ![]() 3/136994 | ![]() 8/137029 | ![]() 2/136634 | ![]() 1/137055 | ![]() 1/139466 | ![]() 1/139478 | ![]() 1/139492 | ![]() 5/147024 | ![]() 3/147087 | ![]() 8/155790 | 20 (2715462) |
| 5 | HUGO RANIEL RODRIGUES DE SOUZA | ![]() 2/134264 | ![]() 2/134267 | ![]() 3/134279 | ![]() 2/134274 | ![]() 6/145841 | ![]() 1/137085 | ![]() 1/137090 | ![]() 1/137100 | ![]() 1/137109 | ![]() 1/137119 | ![]() 4/139870 | ![]() 1/139909 | ![]() 1/139920 | ![]() 1/139925 | ![]() 1/139946 | ![]() 1/139949 | ![]() 1/139955 | ![]() 1/139963 | ![]() 1/139971 | ![]() 1/144037 | 20 (2772133) |
| 6 | GABRIELLA ORLANDO AVELINO DE CARVALHO VERISSIMO | ![]() 1/129379 | ![]() 1/129396 | ![]() 1/137149 | ![]() 4/137138 | ![]() 1/137188 | ![]() 2/129425 | ![]() 1/129436 | ![]() 1/137281 | ![]() 1/146698 | ![]() 1/137327 | ![]() 4/129453 | ![]() 1/146666 | ![]() 1/137331 | ![]() 1/137340 | ![]() 1/146942 | ![]() 1/146916 | ![]() 1/146961 | ![]() 7/148510 | ![]() 5/149630 | ![]() 7/155940 | 20 (2796566) |
| 7 | THOMAS AUGUSTO AMORIM DE ARAUJO | ![]() 1/126940 | ![]() 2/129436 | ![]() 1/131310 | ![]() 1/131734 | ![]() 2/131790 | ![]() 3/131904 | ![]() 2/133893 | ![]() 2/135812 | ![]() 3/136060 | ![]() 2/137168 | ![]() 2/146722 | ![]() 3/147224 | ![]() 1/147248 | ![]() 2/147275 | ![]() 3/147390 | ![]() 1/147409 | ![]() 1/147447 | ![]() 7/149965 | ![]() 4/150092 | ![]() 6/150315 | 20 (2807714) |
| 8 | MATEUS CHRIST NEVES PEREIRA | ![]() 1/126570 | ![]() 3/129442 | ![]() 1/133936 | ![]() 4/130921 | ![]() 1/130955 | ![]() 1/131013 | ![]() 1/131053 | ![]() 1/134011 | ![]() 4/138672 | ![]() 1/136654 | ![]() 2/138693 | ![]() 7/156638 | ![]() 1/139368 | ![]() 3/145878 | ![]() 4/146669 | ![]() 1/145957 | ![]() 1/145985 | ![]() 1/156626 | ![]() 2/154357 | ![]() 7/156664 | 20 (2810602) |
| 9 | VINICIUS GAVALDAO FRANCO | ![]() 1/129706 | ![]() 1/134474 | ![]() 1/134498 | ![]() 1/135756 | ![]() 1/135773 | ![]() 4/135758 | ![]() 2/136984 | ![]() 1/136626 | ![]() 1/137012 | ![]() 1/139476 | ![]() 1/129761 | ![]() 1/144601 | ![]() 1/145216 | ![]() 2/145804 | ![]() 1/145558 | ![]() 1/145813 | ![]() 1/145835 | ![]() 5/147171 | ![]() 5/152797 | ![]() 1/152774 | 20 (2811653) |
| 10 | JULIO BARROS DE OLIVEIRA | ![]() 2/126569 | ![]() 1/129416 | ![]() 1/129433 | ![]() 1/129447 | ![]() 1/129918 | ![]() 1/136632 | ![]() 1/136612 | ![]() 1/137978 | ![]() 1/138274 | ![]() 1/140301 | ![]() 1/144061 | ![]() 2/145530 | ![]() 2/145538 | ![]() 1/145545 | ![]() 1/146661 | ![]() 1/146665 | ![]() 1/146693 | ![]() 5/151347 | ![]() 4/151443 | ![]() 5/158461 | 20 (2816804) |
| 11 | THIAGO DA SILVA BORGES | ![]() 1/126572 | ![]() 1/129433 | ![]() 1/130281 | ![]() 5/130267 | ![]() 1/135918 | ![]() 1/134518 | ![]() 1/137311 | ![]() 1/135943 | ![]() 1/139491 | ![]() 1/137338 | ![]() 1/146667 | ![]() 3/150402 | ![]() 1/153262 | ![]() 1/139527 | ![]() 2/144085 | ![]() 1/144021 | ![]() 1/153281 | ![]() 1/153297 | ![]() 1/153310 | ![]() 13/157279 | 20 (2832583) |
| 12 | VITOR COELHO COSTA | ![]() 1/127116 | ![]() 1/128528 | ![]() 1/128684 | ![]() 3/129416 | ![]() 1/129458 | ![]() 1/136669 | ![]() 5/138571 | ![]() 1/137184 | ![]() 3/141161 | ![]() 4/139498 | ![]() 1/144108 | ![]() 1/145357 | ![]() 1/149656 | ![]() 1/149673 | ![]() 1/149974 | ![]() 1/149982 | ![]() 1/150005 | ![]() 4/150259 | ![]() 4/155508 | ![]() 3/155440 | 20 (2836627) |
| 13 | IASMIM PRESTES CAVALCANTI | ![]() 1/126573 | ![]() 1/129419 | ![]() 1/129608 | ![]() 4/129678 | ![]() 9/130060 | ![]() 4/134389 | ![]() 1/134412 | ![]() 2/136656 | ![]() 3/139529 | ![]() 11/139528 | ![]() 1/145822 | ![]() 1/145913 | ![]() 1/145940 | ![]() 7/147319 | ![]() 6/153974 | ![]() 1/147343 | ![]() 1/154083 | ![]() 5/154254 | ![]() 1/154390 | ![]() 2/158297 | 20 (2838047) |
| 14 | CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA | ![]() 1/126573 | ![]() 1/129444 | ![]() 1/130079 | ![]() 3/130116 | ![]() 1/134369 | ![]() 3/134405 | ![]() 1/137046 | ![]() 1/140078 | ![]() 1/140190 | ![]() 1/144018 | ![]() 1/144053 | ![]() 10/146708 | ![]() 1/146725 | ![]() 1/146791 | ![]() 1/148587 | ![]() 1/148594 | ![]() 1/148603 | ![]() 3/155624 | ![]() 1/152876 | ![]() 9/153111 | 20 (2838450) |
| 15 | HELLEN CLICIA BARROS REGO | ![]() 4/126566 | ![]() 2/129411 | ![]() 1/132616 | ![]() 5/132642 | ![]() 25/141446 | ![]() 1/136703 | ![]() 1/138612 | ![]() 1/138617 | ![]() 1/138620 | ![]() 1/138623 | ![]() 2/145841 | ![]() 1/145900 | ![]() 1/146703 | ![]() 2/149562 | ![]() 2/149623 | ![]() 1/149592 | ![]() 1/149574 | ![]() 2/149608 | ![]() 1/149611 | ![]() 1/149619 | 20 (2840209) |
| 16 | GABRIELLY CARVALHO DE FREITAS | ![]() 1/126570 | ![]() 1/129470 | ![]() 1/129836 | ![]() 5/130883 | ![]() 2/131015 | ![]() 1/139437 | ![]() 1/139467 | ![]() 1/139889 | ![]() 7/141568 | ![]() 2/141511 | ![]() 1/146707 | ![]() 2/148422 | ![]() 1/148464 | ![]() 2/148488 | ![]() 6/148661 | ![]() 1/148524 | ![]() 2/148760 | ![]() 1/149605 | ![]() 1/149631 | ![]() 8/154419 | 20 (2841867) |
| 17 | HAIFF AL SAMIR COSTA CHARONE | ![]() 1/127010 | ![]() 1/129444 | ![]() 1/130080 | ![]() 3/130985 | ![]() 2/131034 | ![]() 5/158672 | ![]() 3/138590 | ![]() 3/139524 | ![]() 3/138665 | ![]() 3/139515 | ![]() 1/144339 | ![]() 12/158682 | ![]() 1/146682 | ![]() 2/146699 | ![]() 3/146725 | ![]() 1/146729 | ![]() 1/148749 | ![]() 3/149808 | ![]() 2/154200 | ![]() 8/158675 | 20 (2865587) |
| 18 | GABRIEL LOPES DE AMORIM | ![]() 1/128150 | ![]() 4/128587 | ![]() 1/132832 | ![]() 6/129447 | ![]() 1/133863 | ![]() 1/133946 | ![]() 3/139405 | ![]() 1/138659 | ![]() 2/142755 | ![]() 3/139467 | ![]() 1/146663 | ![]() 6/152766 | ![]() 1/149793 | ![]() 1/149799 | ![]() 2/149835 | ![]() 1/149817 | ![]() 1/154315 | ![]() 1/151399 | ![]() 3/157422 | ![]() 4/158834 | 20 (2868234) |
| 19 | GABRIEL DE JESUS GALVAO | ![]() 2/129994 | ![]() 1/130074 | ![]() 1/130145 | ![]() 5/130875 | ![]() 1/131444 | ![]() 1/133945 | ![]() 2/133980 | ![]() 3/139863 | ![]() 1/139941 | ![]() 5/147286 | ![]() 1/147331 | ![]() 3/147385 | ![]() 4/150236 | ![]() 2/150258 | ![]() 9/154381 | ![]() 1/154404 | ![]() 1/154455 | ![]() 1/155350 | ![]() 2/155753 | ![]() 11/155999 | 20 (2873839) |
| 20 | GABRIEL MELO RODRIGUES CARDONE | ![]() 3/129432 | ![]() 3/129474 | ![]() 1/137027 | ![]() 1/137075 | ![]() 2/137132 | ![]() 2/137976 | ![]() 3/138235 | ![]() 2/138760 | ![]() 6/139455 | ![]() 2/139533 | ![]() 2/146677 | ![]() 1/148298 | ![]() 4/148392 | ![]() 7/148424 | ![]() 4/148480 | ![]() 3/152975 | ![]() 2/153006 | ![]() 8/157011 | ![]() 9/157085 | ![]() 3/158043 | 20 (2883450) |
| 21 | IGOR DANTAS ARAUJO | ![]() 1/126781 | ![]() 2/129455 | ![]() 1/135401 | ![]() 2/135423 | ![]() 3/139951 | ![]() 1/139951 | ![]() 1/139957 | ![]() 1/148719 | ![]() 1/140813 | ![]() 2/140905 | ![]() 1/146670 | ![]() 1/146733 | ![]() 1/148655 | ![]() 3/148703 | ![]() 5/149430 | ![]() 4/153019 | ![]() 1/151007 | ![]() 2/153007 | ![]() 2/152879 | ![]() 12/155460 | 20 (2883459) |
| 22 | JULIA SUSMICKAT RIZZA | ![]() 1/126553 | ![]() 4/126637 | ![]() 1/126680 | ![]() 3/126758 | ![]() 1/126767 | ![]() 1/126801 | ![]() 1/129380 | ![]() 1/129466 | ![]() 2/146694 | ![]() 1/146690 | ![]() 1/146704 | ![]() 3/156739 | ![]() 1/158480 | ![]() 1/158488 | ![]() 1/158513 | ![]() 1/158520 | ![]() 1/158569 | ![]() 2/158979 | ![]() 1/159409 | ![]() 5/159515 | 20 (2886602) |
| 23 | LORENA REGE DE SOUSA ALVES | ![]() 10/130859 | ![]() 1/131086 | ![]() 2/132638 | ![]() 3/136887 | ![]() 1/139825 | ![]() 1/136989 | ![]() 3/139518 | ![]() 1/145522 | ![]() 2/147110 | ![]() 1/147193 | ![]() 1/146995 | ![]() 1/147213 | ![]() 1/148169 | ![]() 3/148204 | ![]() 1/148308 | ![]() 2/148444 | ![]() 1/151583 | ![]() 2/157471 | ![]() 1/152519 | ![]() 2/155467 | 20 (2892400) |
| 24 | GABRIEL DA CRUZ TEIXEIRA OJO | ![]() 1/132921 | ![]() 1/137105 | ![]() 2/132959 | ![]() 8/137106 | ![]() 7/142689 | ![]() 2/140844 | ![]() 1/140825 | ![]() 1/141074 | ![]() 2/149967 | ![]() 1/142768 | ![]() 3/144427 | ![]() 1/144470 | ![]() 1/149962 | ![]() 2/146662 | ![]() 2/150223 | ![]() 1/150364 | ![]() 1/146943 | ![]() 1/153972 | ![]() 5/156009 | ![]() 1/153984 | 20 (2895754) |
| 25 | GABRIEL FERREIRA | ![]() 1/128241 | ![]() 1/129418 | ![]() 3/134214 | ![]() 1/135450 | ![]() 2/135835 | ![]() 2/135876 | ![]() 1/136870 | ![]() 1/143953 | ![]() 1/145544 | ![]() 2/146758 | ![]() 1/150969 | ![]() 6/151023 | ![]() 2/151059 | ![]() 2/151469 | ![]() 1/151565 | ![]() 1/151673 | ![]() 1/151694 | ![]() 5/153927 | ![]() 1/155130 | ![]() 3/156056 | 20 (2897084) |
| 26 | LAURA TEIXEIRA MARTINS | ![]() 5/129387 | ![]() 1/129428 | ![]() 1/129902 | ![]() 5/129991 | ![]() 1/129975 | ![]() 3/135026 | ![]() 2/140901 | ![]() 5/146694 | ![]() 4/143852 | ![]() 1/142792 | ![]() 1/150101 | ![]() 7/154134 | ![]() 6/153958 | ![]() 6/153968 | ![]() 1/153784 | ![]() 1/153974 | ![]() 3/153920 | ![]() 6/155529 | ![]() 6/155615 | ![]() 4/154204 | 20 (2898115) |
| 27 | VITORIA PRATA DO AMARAL | ![]() 1/129525 | ![]() 1/129938 | ![]() 1/130150 | ![]() 5/134271 | ![]() 11/141428 | ![]() 1/136934 | ![]() 1/136956 | ![]() 2/140081 | ![]() 1/149673 | ![]() 1/137005 | ![]() 1/149657 | ![]() 1/149662 | ![]() 1/149661 | ![]() 1/155450 | ![]() 1/155523 | ![]() 1/155523 | ![]() 1/155524 | ![]() 1/155893 | ![]() 1/155524 | ![]() 1/155535 | 20 (2904213) |
| 28 | LEVI CHEN JIANG | ![]() 1/129387 | ![]() 2/133963 | ![]() 8/138039 | ![]() 1/138006 | ![]() 2/138061 | ![]() 1/139500 | ![]() 1/139515 | ![]() 1/144109 | ![]() 14/146755 | ![]() 2/148169 | ![]() 1/148209 | ![]() 2/148311 | ![]() 2/148366 | ![]() 5/148428 | ![]() 2/148488 | ![]() 1/150932 | ![]() 2/150979 | ![]() 2/155455 | ![]() 2/155933 | ![]() 2/157069 | 20 (2908354) |
| 29 | DAVI DE ARAUJO ALVES | ![]() 3/128210 | ![]() 1/135325 | ![]() 2/135352 | ![]() 1/135362 | ![]() 1/135385 | ![]() 7/135330 | ![]() 1/136605 | ![]() 1/139469 | ![]() 1/141178 | ![]() 1/139551 | ![]() 1/146721 | ![]() 4/154878 | ![]() 2/154891 | ![]() 1/157961 | ![]() 1/154916 | ![]() 1/154950 | ![]() 1/154971 | ![]() 1/155013 | ![]() 1/156567 | ![]() 1/156775 | 20 (2909670) |
| 30 | HEITOR VINICIUS DUARTE BRANDAO | ![]() 4/126574 | ![]() 1/129425 | ![]() 6/132908 | ![]() 1/132907 | ![]() 1/136585 | ![]() 4/137271 | ![]() 5/137340 | ![]() 4/139526 | ![]() 1/143151 | ![]() 6/143150 | ![]() 1/146715 | ![]() 3/146755 | ![]() 1/156086 | ![]() 2/157492 | ![]() 1/157105 | ![]() 7/157526 | ![]() 1/157179 | ![]() 3/157319 | ![]() 1/157528 | ![]() 1/157503 | 20 (2910725) |
| 31 | HELOISA ALVES DE OLIVEIRA | ![]() 1/126574 | ![]() 2/134306 | ![]() 1/137031 | ![]() 2/139418 | ![]() 12/157438 | ![]() 1/140890 | ![]() 1/140963 | ![]() 1/141266 | ![]() 1/141385 | ![]() 1/142854 | ![]() 1/146726 | ![]() 1/149816 | ![]() 1/149851 | ![]() 1/149936 | ![]() 1/151325 | ![]() 1/151351 | ![]() 1/151378 | ![]() 1/151356 | ![]() 1/151512 | ![]() 10/157269 | 20 (2913085) |
| 32 | DIEGO GODOI RODRIGUES | ![]() 1/126570 | ![]() 2/129426 | ![]() 1/129466 | ![]() 2/130225 | ![]() 6/139438 | ![]() 2/131673 | ![]() 1/138518 | ![]() 1/139461 | ![]() 1/141211 | ![]() 2/141302 | ![]() 5/146720 | ![]() 1/151707 | ![]() 2/158607 | ![]() 3/158609 | ![]() 1/158650 | ![]() 2/158670 | ![]() 1/158679 | ![]() 12/159006 | ![]() 1/158704 | ![]() 1/158675 | 20 (2915877) |
| 33 | ELIABE ALVES DE CASTRO | ![]() 1/129405 | ![]() 4/145958 | ![]() 1/146702 | ![]() 2/147346 | ![]() 1/146740 | ![]() 1/129459 | ![]() 1/147291 | ![]() 1/147338 | ![]() 4/147375 | ![]() 1/148540 | ![]() 2/138854 | ![]() 8/151652 | ![]() 1/147397 | ![]() 1/147403 | ![]() 1/147424 | ![]() 1/147410 | ![]() 2/148677 | ![]() 3/148816 | ![]() 2/153979 | ![]() 2/148867 | 20 (2917033) |
| 34 | SAMUEL BALBINO ASSUNCAO | ![]() 2/126573 | ![]() 4/132545 | ![]() 1/135619 | ![]() 3/137053 | ![]() 1/137217 | ![]() 2/128770 | ![]() 1/142752 | ![]() 3/146008 | ![]() 1/148166 | ![]() 1/151463 | ![]() 2/151497 | ![]() 5/153941 | ![]() 3/153991 | ![]() 2/154145 | ![]() 1/154200 | ![]() 1/154469 | ![]() 2/154506 | ![]() 1/155839 | ![]() 8/155871 | ![]() 2/156076 | 20 (2931221) |
| 35 | RYAN HICKY ALVES DE MENESES | ![]() 1/125512 | ![]() 1/125569 | ![]() 4/128389 | ![]() 4/128396 | ![]() 7/155994 | ![]() 8/129577 | ![]() 1/129373 | ![]() 1/137274 | ![]() 1/156001 | ![]() 1/155999 | ![]() 1/155978 | ![]() 1/155997 | ![]() 1/156005 | ![]() 1/156008 | ![]() 1/156011 | ![]() 1/156015 | ![]() 1/156019 | ![]() 1/156022 | ![]() 1/156024 | ![]() 7/155974 | 20 (2932637) |
| 36 | LAIS SOARES GUIMARAES LOPES | ![]() 1/139447 | ![]() 1/142542 | ![]() 1/142572 | ![]() 3/142589 | ![]() 1/142732 | ![]() 2/142750 | ![]() 1/142760 | ![]() 2/144031 | ![]() 1/146731 | ![]() 1/146692 | ![]() 1/149545 | ![]() 1/144062 | ![]() 1/149563 | ![]() 1/149561 | ![]() 2/149593 | ![]() 1/149598 | ![]() 2/149610 | ![]() 1/152527 | ![]() 1/151375 | ![]() 5/156810 | 20 (2935290) |
| 37 | DANIEL VALLE RODRIGUES MAIA | ![]() 1/129412 | ![]() 1/129441 | ![]() 2/133704 | ![]() 3/133941 | ![]() 7/139529 | ![]() 1/138065 | ![]() 1/138542 | ![]() 2/143078 | ![]() 4/142769 | ![]() 1/144034 | ![]() 4/147245 | ![]() 1/155992 | ![]() 1/156082 | ![]() 1/158598 | ![]() 2/158648 | ![]() 1/158647 | ![]() 1/158647 | ![]() 1/158649 | ![]() 3/158653 | ![]() 6/158663 | 20 (2942819) |
| 38 | FABIANA REIS SOUZA | ![]() 1/126722 | ![]() 1/129512 | ![]() 2/139484 | ![]() 1/129526 | ![]() 1/139802 | ![]() 1/139519 | ![]() 1/139830 | ![]() 1/139890 | ![]() 1/155273 | ![]() 1/155316 | ![]() 1/155340 | ![]() 3/155362 | ![]() 1/155379 | ![]() 1/155897 | ![]() 1/155964 | ![]() 1/155969 | ![]() 1/155975 | ![]() 1/155987 | ![]() 1/156000 | ![]() 6/156512 | 20 (2953419) |
| 39 | HEITOR GOMES MONTEIRO | ![]() 4/132346 | ![]() 1/132387 | ![]() 2/132529 | ![]() 2/132613 | ![]() 1/132713 | ![]() 2/132789 | ![]() 1/133973 | ![]() 2/139523 | ![]() 3/148389 | ![]() 1/155748 | ![]() 1/156178 | ![]() 7/157630 | ![]() 1/157344 | ![]() 1/157558 | ![]() 1/158795 | ![]() 1/158821 | ![]() 1/159046 | ![]() 2/159071 | ![]() 1/159073 | ![]() 3/159078 | 20 (2955964) |
| 40 | GUSTAVO ALVES SODRE | ![]() 5/139493 | ![]() 4/139556 | ![]() 3/141312 | ![]() 3/141374 | ![]() 1/142405 | ![]() 2/142494 | ![]() 3/142588 | ![]() 2/157170 | ![]() 1/144431 | ![]() 1/146688 | ![]() 1/150151 | ![]() 11/158112 | ![]() 1/151058 | ![]() 1/151121 | ![]() 3/151200 | ![]() 1/151205 | ![]() 1/151265 | ![]() 1/151325 | ![]() 1/151427 | ![]() 1/151387 | 20 (2956302) |
| 41 | FELIPE COUTO DUQUE | ![]() 1/126572 | ![]() 1/129437 | ![]() 1/133870 | ![]() 4/139360 | ![]() 1/139368 | ![]() 4/139404 | ![]() 1/139417 | ![]() 1/139459 | ![]() 1/159004 | ![]() 1/139521 | ![]() 1/146684 | ![]() 3/159052 | ![]() 10/159037 | ![]() 2/158932 | ![]() 2/159070 | ![]() 1/158995 | ![]() 1/158994 | ![]() 1/158992 | ![]() 1/158993 | ![]() 1/158989 | 20 (2963530) |
| 42 | FELIPE MOREIRA DA SILVA VIEIRA | ![]() 2/126673 | ![]() 2/129433 | ![]() 3/129460 | ![]() 1/133882 | ![]() 1/133958 | ![]() 1/135700 | ![]() 1/136615 | ![]() 1/139501 | ![]() 1/158889 | ![]() 1/158885 | ![]() 1/156684 | ![]() 2/156702 | ![]() 2/158391 | ![]() 5/158428 | ![]() 1/158892 | ![]() 1/158892 | ![]() 1/158893 | ![]() 4/158904 | ![]() 1/158895 | ![]() 3/158900 | 20 (2966877) |
| 43 | OTAVIO DE PAIVA MENEZES TEIXEIRA | ![]() 1/129377 | ![]() 1/129402 | ![]() 2/156767 | ![]() 2/156806 | ![]() 1/156801 | ![]() 1/129426 | ![]() 1/129436 | ![]() 1/144064 | ![]() 1/146726 | ![]() 1/158433 | ![]() 1/129444 | ![]() 2/144071 | ![]() 1/158437 | ![]() 4/158491 | ![]() 1/158458 | ![]() 1/158493 | ![]() 1/158500 | ![]() 2/158507 | ![]() 3/158819 | ![]() 1/158826 | 20 (2979464) |
| 44 | JHIMMY DAVID RODRIGUES MACEDO CAVALCANTE | ![]() 1/126573 | ![]() 6/139488 | ![]() 6/142610 | ![]() 8/142730 | ![]() 1/142849 | ![]() 1/146709 | ![]() 1/148304 | ![]() 5/149580 | ![]() 1/149854 | ![]() 1/149947 | ![]() 1/151015 | ![]() 1/151403 | ![]() 2/151449 | ![]() 2/152818 | ![]() 4/152878 | ![]() 1/154002 | ![]() 2/154058 | ![]() 1/159539 | ![]() 1/159528 | ![]() 6/159551 | 20 (2985525) |
| 45 | EDUARDO VIANA RIBEIRO DA SILVA | ![]() 1/129422 | ![]() 2/139503 | ![]() 1/148043 | ![]() 2/146707 | ![]() 1/148020 | ![]() 1/148069 | ![]() 2/148084 | ![]() 1/148125 | ![]() 4/154073 | ![]() 1/154111 | ![]() 2/154263 | ![]() 1/154336 | ![]() 1/154458 | ![]() 1/154477 | ![]() 2/154548 | ![]() 1/154555 | ![]() 1/154586 | ![]() 1/154684 | ![]() 1/154687 | ![]() 11/158868 | 20 (3013979) |
| 46 | GABRIEL PINTO SIMPLICIO | ![]() 1/129400 | ![]() 1/129436 | ![]() 1/139478 | ![]() 3/139510 | ![]() 1/158336 | ![]() 1/158494 | ![]() 1/158500 | ![]() 1/158506 | ![]() 1/158513 | ![]() 1/158603 | ![]() 1/158463 | ![]() 1/158476 | ![]() 1/158610 | ![]() 2/158611 | ![]() 1/158612 | ![]() 1/158612 | ![]() 1/158613 | ![]() 2/158614 | ![]() 1/158614 | ![]() 1/158615 | 20 (3074696) |
| 47 | JOAO FELIPE VELOSO ROSA | ![]() 8/129385 | ![]() 1/129423 | ![]() 3/129593 | ![]() 4/129618 | ![]() 1/129686 | ![]() 1/134335 | ![]() 1/134474 | ![]() 2/134531 | ![]() 1/136743 | ![]() 1/136801 | ![]() 1/144412 | ![]() 4/144436 | ![]() 1/145755 | ![]() 3/145779 | ![]() 1/146865 | ![]() 1/146877 | ![]() 1/146922 | 8/- | ![]() 1/148211 | ![]() 1/158802 | 19 (2653008) |
| 48 | JOAO PAULO PIRES SILVA | ![]() 1/127287 | ![]() 1/128322 | ![]() 1/128366 | ![]() 2/129418 | ![]() 1/129464 | ![]() 1/137016 | ![]() 1/137033 | ![]() 1/139546 | ![]() 1/137245 | ![]() 1/142433 | ![]() 2/144456 | ![]() 4/144605 | ![]() 1/144563 | ![]() 1/144617 | ![]() 1/151000 | ![]() 1/144623 | ![]() 1/155503 | ![]() 1/156119 | ![]() 1/156079 | 19 (2677795) | |
| 49 | DANIEL MOURA PERES | ![]() 2/127225 | ![]() 1/129421 | ![]() 1/129463 | ![]() 3/134229 | ![]() 1/135392 | ![]() 1/136604 | ![]() 2/137144 | ![]() 1/139472 | ![]() 3/139544 | ![]() 1/142458 | ![]() 1/146683 | ![]() 3/146729 | ![]() 1/147272 | ![]() 1/148150 | ![]() 1/149627 | ![]() 1/149779 | ![]() 1/151018 | ![]() 1/154244 | ![]() 1/154318 | 3/- | 19 (2698932) |
| 50 | SAMUEL CARVALHO DE SOUSA | ![]() 1/129391 | ![]() 2/132583 | ![]() 3/133815 | ![]() 5/154217 | ![]() 1/137038 | ![]() 1/137083 | ![]() 2/139948 | ![]() 1/141377 | ![]() 1/142809 | ![]() 1/142893 | ![]() 1/148446 | ![]() 3/153109 | ![]() 2/154121 | ![]() 1/154140 | ![]() 3/154198 | ![]() 1/154208 | ![]() 1/154251 | ![]() 1/155664 | ![]() 1/155676 | 2/- | 19 (2775227) |
| 51 | SAULO EMANOEL DOS SANTOS ROCHA | ![]() 2/129398 | ![]() 1/129428 | ![]() 1/134486 | ![]() 2/139468 | ![]() 2/139543 | ![]() 1/146656 | ![]() 2/148898 | ![]() 1/148910 | ![]() 1/148912 | ![]() 1/148915 | ![]() 1/148916 | ![]() 1/148917 | ![]() 1/148918 | ![]() 1/148919 | ![]() 1/148920 | ![]() 1/154679 | ![]() 1/154681 | ![]() 1/154682 | ![]() 1/154683 | 7/- | 19 (2778009) |
| 52 | HEITOR MENDES FERNANDES | ![]() 1/129408 | ![]() 1/129435 | ![]() 1/129474 | ![]() 1/133942 | ![]() 5/139526 | ![]() 1/139506 | ![]() 2/139481 | ![]() 1/146720 | ![]() 4/149954 | ![]() 1/151107 | ![]() 1/151140 | ![]() 6/151345 | ![]() 3/151376 | ![]() 2/151404 | ![]() 1/156688 | ![]() 1/157455 | ![]() 1/157462 | ![]() 1/157474 | ![]() 1/157475 | 4/- | 19 (2780692) |
| 53 | MAYRA GOMES SIMAO | ![]() 2/126570 | ![]() 1/129468 | ![]() 6/130894 | ![]() 3/130922 | ![]() 1/130980 | ![]() 1/135916 | ![]() 5/139476 | ![]() 3/141547 | 2/- | ![]() 1/151215 | ![]() 2/153149 | ![]() 1/154586 | ![]() 1/154612 | ![]() 4/154638 | ![]() 1/159510 | ![]() 1/159512 | ![]() 1/159514 | ![]() 1/159516 | ![]() 1/159517 | ![]() 11/159550 | 19 (2791652) |
| 54 | RAFAEL YOSHITO SLONSKI KATAIAMA | ![]() 4/135062 | ![]() 1/137183 | ![]() 1/138652 | ![]() 1/139750 | ![]() 1/140962 | ![]() 3/154243 | ![]() 1/141063 | ![]() 1/142569 | ![]() 1/147223 | ![]() 1/147293 | ![]() 1/147435 | ![]() 5/154263 | ![]() 1/148672 | ![]() 1/149514 | ![]() 1/151263 | ![]() 1/151312 | ![]() 1/151612 | ![]() 3/155941 | ![]() 1/158799 | 2/- | 19 (2793031) |
