SCORE de "[UnB-Gama] [APC] LabP3-T10"
- Início: Mon Jun 2 10:00:00 -03 2025
- Término: Fri Jun 27 10:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F1 | F2 | F3 | Total |
| 1 | RAFAEL FERREIRA GONTIJO | ![]() 1/239 | ![]() 2/257 | ![]() 8/283 | ![]() 5/309 | ![]() 3/319 | ![]() 1/326 | ![]() 3/336 | ![]() 6/628 | ![]() 3/690 | ![]() 11/1558 | ![]() 7/2101 | ![]() 1/2115 | ![]() 1/2121 | ![]() 1/2154 | ![]() 2/2936 | ![]() 1/2951 | ![]() 5/3265 | ![]() 3/3323 | ![]() 5/6143 | 19 (33054) |
| 2 | EDUARDO JESUS DAL PIZZOL | ![]() 3/244 | ![]() 1/282 | ![]() 2/300 | ![]() 5/681 | ![]() 10/415 | ![]() 3/427 | ![]() 1/2957 | ![]() 10/3360 | ![]() 11/4599 | ![]() 8/6472 | ![]() 1/6575 | ![]() 1/8952 | ![]() 1/8986 | ![]() 3/10421 | ![]() 2/9458 | ![]() 2/9514 | ![]() 8/2135 | ![]() 16/10419 | ![]() 2/12240 | 19 (99857) |
| 3 | CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA | ![]() 1/243 | ![]() 1/285 | ![]() 2/297 | ![]() 12/2984 | ![]() 7/1731 | ![]() 2/1757 | ![]() 2/2958 | ![]() 11/6520 | ![]() 1/6549 | ![]() 8/11985 | ![]() 3/10391 | ![]() 4/10665 | ![]() 1/10682 | ![]() 1/13022 | ![]() 11/12989 | ![]() 5/14633 | ![]() 2/1474 | ![]() 3/3316 | ![]() 14/16214 | 19 (130135) |
| 4 | GABRIEL CORTES DE SOUSA | ![]() 2/311 | ![]() 2/325 | ![]() 3/344 | ![]() 1/731 | ![]() 2/745 | ![]() 2/761 | ![]() 4/3010 | ![]() 1/5808 | ![]() 3/5849 | ![]() 3/10767 | ![]() 5/10799 | ![]() 4/10870 | ![]() 4/20500 | ![]() 3/20488 | ![]() 2/20545 | ![]() 1/20977 | ![]() 1/301 | ![]() 2/3202 | ![]() 3/30539 | 19 (167452) |
| 5 | HAIFF AL SAMIR COSTA CHARONE | ![]() 1/264 | ![]() 1/294 | ![]() 2/314 | ![]() 5/2921 | ![]() 3/2020 | ![]() 1/2097 | ![]() 1/2987 | ![]() 6/3531 | ![]() 1/5796 | ![]() 10/31068 | ![]() 5/12056 | ![]() 1/19443 | ![]() 1/19453 | ![]() 1/19478 | ![]() 6/20436 | ![]() 1/23074 | ![]() 9/26335 | ![]() 4/28018 | ![]() 6/31061 | 19 (251566) |
| 6 | VINICIUS GAVALDAO FRANCO | ![]() 1/2147 | ![]() 1/2159 | ![]() 1/2906 | ![]() 2/5919 | ![]() 1/5791 | ![]() 1/5810 | ![]() 1/12999 | ![]() 1/19230 | ![]() 2/19242 | ![]() 2/19307 | ![]() 1/19336 | ![]() 1/23434 | ![]() 1/23450 | ![]() 1/23484 | ![]() 1/23508 | ![]() 2/23587 | ![]() 1/6412 | ![]() 1/7517 | ![]() 3/26638 | 19 (272996) |
| 7 | MATEUS CHRIST NEVES PEREIRA | ![]() 3/2903 | ![]() 4/2923 | ![]() 2/2942 | ![]() 1/7679 | ![]() 5/5654 | ![]() 2/6016 | ![]() 1/6124 | ![]() 3/6160 | ![]() 13/13671 | ![]() 11/33069 | ![]() 1/13647 | ![]() 1/21606 | ![]() 1/21634 | ![]() 1/22992 | ![]() 2/30105 | ![]() 1/30275 | ![]() 1/6045 | ![]() 4/6111 | ![]() 1/33047 | 19 (273383) |
| 8 | HELOISA ALVES DE OLIVEIRA | ![]() 3/2897 | ![]() 1/2916 | ![]() 3/2940 | ![]() 1/2954 | ![]() 1/2979 | ![]() 2/5806 | ![]() 1/12994 | ![]() 3/15871 | ![]() 1/15865 | ![]() 1/15871 | ![]() 2/15914 | ![]() 1/23062 | ![]() 1/23065 | ![]() 1/30263 | ![]() 1/30266 | ![]() 2/30272 | ![]() 2/30276 | ![]() 3/30282 | ![]() 1/23075 | 19 (317808) |
| 9 | GABRIELLY CARVALHO DE FREITAS | ![]() 1/2957 | ![]() 1/2970 | ![]() 1/5828 | ![]() 1/5849 | ![]() 1/6160 | ![]() 1/6176 | ![]() 1/14656 | ![]() 2/14698 | ![]() 1/14722 | ![]() 1/14724 | ![]() 1/14727 | ![]() 1/28972 | ![]() 1/28983 | ![]() 1/28996 | ![]() 1/28999 | ![]() 1/29004 | ![]() 3/29012 | ![]() 2/29018 | ![]() 1/29015 | 19 (335546) |
| 10 | JOAO PAULO PIRES SILVA | ![]() 1/2931 | ![]() 1/5793 | ![]() 3/5821 | ![]() 3/6489 | ![]() 1/6517 | ![]() 1/7308 | ![]() 1/11744 | ![]() 1/13428 | ![]() 1/13476 | ![]() 2/19482 | ![]() 3/19505 | ![]() 1/24549 | ![]() 1/24560 | ![]() 1/27643 | ![]() 1/27668 | ![]() 1/28921 | ![]() 1/32357 | ![]() 2/32399 | ![]() 1/32404 | 19 (343155) |
| 11 | THIAGO DA SILVA BORGES | ![]() 2/266 | ![]() 2/308 | ![]() 2/2913 | ![]() 3/2940 | ![]() 2/5815 | ![]() 3/11470 | ![]() 1/12995 | ![]() 3/19552 | ![]() 1/15906 | ![]() 2/24000 | ![]() 20/29618 | ![]() 1/24023 | ![]() 1/24048 | ![]() 1/29612 | ![]() 1/30569 | ![]() 1/30580 | ![]() 4/30867 | ![]() 7/31075 | ![]() 1/30888 | 19 (358225) |
| 12 | GABRIEL MELO RODRIGUES CARDONE | ![]() 6/289 | ![]() 1/2918 | ![]() 4/2950 | ![]() 7/17260 | ![]() 1/17281 | ![]() 1/17338 | ![]() 1/17645 | ![]() 5/20132 | ![]() 2/20391 | ![]() 5/21756 | ![]() 2/20718 | ![]() 2/21868 | ![]() 1/21916 | ![]() 2/26344 | ![]() 9/26438 | ![]() 2/26518 | ![]() 3/27885 | ![]() 4/27885 | ![]() 1/27685 | 19 (366017) |
| 13 | THOMAS AUGUSTO AMORIM DE ARAUJO | ![]() 1/2916 | ![]() 4/5805 | ![]() 1/16727 | ![]() 2/16777 | ![]() 1/16802 | ![]() 2/16825 | ![]() 1/16857 | ![]() 1/17595 | ![]() 1/17638 | ![]() 7/17828 | ![]() 1/17894 | ![]() 1/20944 | ![]() 1/29315 | ![]() 3/29409 | ![]() 5/29457 | ![]() 1/29534 | ![]() 2/17996 | ![]() 1/18100 | ![]() 1/33664 | 19 (372443) |
| 14 | JOAO FELIPE VELOSO ROSA | ![]() 1/2919 | ![]() 2/5808 | ![]() 3/3058 | ![]() 1/5833 | ![]() 3/5867 | ![]() 1/6345 | ![]() 1/14607 | ![]() 5/15932 | ![]() 3/17384 | ![]() 2/19117 | ![]() 4/20138 | ![]() 1/30394 | ![]() 1/30508 | ![]() 1/30571 | ![]() 2/30830 | ![]() 1/34847 | ![]() 4/33433 | ![]() 4/34893 | ![]() 3/35144 | 19 (378108) |
| 15 | DAVI DE ARAUJO ALVES | ![]() 1/2899 | ![]() 1/2920 | ![]() 2/5780 | ![]() 1/5796 | ![]() 3/5809 | ![]() 1/8680 | ![]() 1/13030 | ![]() 13/26529 | ![]() 2/19467 | ![]() 1/26551 | ![]() 1/26606 | ![]() 1/27441 | ![]() 1/27453 | ![]() 1/27476 | ![]() 1/27661 | ![]() 2/27780 | ![]() 1/31665 | ![]() 1/33516 | ![]() 2/33571 | 19 (380990) |
| 16 | RAFAEL YOSHITO SLONSKI KATAIAMA | ![]() 1/5814 | ![]() 5/7823 | ![]() 1/7663 | ![]() 1/12102 | ![]() 4/13496 | ![]() 1/13547 | ![]() 1/15176 | ![]() 2/16494 | ![]() 1/17659 | ![]() 4/34468 | ![]() 1/23559 | ![]() 1/24970 | ![]() 1/27886 | ![]() 2/27992 | ![]() 3/35206 | ![]() 5/33835 | ![]() 5/35228 | ![]() 1/2035 | ![]() 2/35220 | 19 (390633) |
| 17 | VITOR COELHO COSTA | ![]() 4/2900 | ![]() 4/2919 | ![]() 2/2959 | ![]() 2/6299 | ![]() 1/7583 | ![]() 1/7600 | ![]() 1/13280 | ![]() 10/15938 | ![]() 2/19164 | ![]() 2/26657 | ![]() 2/29036 | ![]() 1/29064 | ![]() 1/30532 | ![]() 1/31823 | ![]() 2/32030 | ![]() 1/34740 | ![]() 1/34824 | ![]() 3/35082 | ![]() 1/35084 | 19 (397974) |
| 18 | IGOR DANTAS ARAUJO | ![]() 1/2898 | ![]() 2/2919 | ![]() 2/2946 | ![]() 3/12222 | ![]() 1/20037 | ![]() 1/20052 | ![]() 1/20097 | ![]() 4/20378 | ![]() 3/20500 | ![]() 6/21930 | ![]() 2/21955 | ![]() 2/21981 | ![]() 1/29243 | ![]() 2/30149 | ![]() 2/30174 | ![]() 5/30222 | ![]() 1/30565 | ![]() 2/30852 | ![]() 1/30936 | 19 (400516) |
| 19 | DALILA KAREN FERNANDES | ![]() 1/2907 | ![]() 4/2939 | ![]() 2/5802 | ![]() 8/9986 | ![]() 4/12177 | ![]() 1/12186 | ![]() 5/19209 | ![]() 5/24690 | ![]() 1/24730 | ![]() 1/27943 | ![]() 1/25127 | ![]() 1/27952 | ![]() 1/27965 | ![]() 1/27969 | ![]() 1/27973 | ![]() 1/30551 | ![]() 1/27977 | ![]() 1/34728 | ![]() 1/34725 | 19 (407976) |
| 20 | ISABELA DE BRITO PERES | ![]() 1/2908 | ![]() 1/7478 | ![]() 1/7569 | ![]() 1/7702 | ![]() 1/7771 | ![]() 1/7812 | ![]() 1/27416 | ![]() 1/27511 | ![]() 1/27560 | ![]() 1/27599 | ![]() 1/27632 | ![]() 1/28138 | ![]() 1/28831 | ![]() 1/28864 | ![]() 1/28882 | ![]() 3/35315 | ![]() 3/27702 | ![]() 1/28074 | ![]() 1/28133 | 19 (412977) |
| 21 | LAURA TEIXEIRA MARTINS | ![]() 2/2909 | ![]() 1/2925 | ![]() 10/12983 | ![]() 9/20069 | ![]() 4/20064 | ![]() 1/19394 | ![]() 1/19439 | ![]() 11/25953 | ![]() 3/26312 | ![]() 3/26397 | ![]() 2/26413 | ![]() 2/26056 | ![]() 3/30363 | ![]() 1/30556 | ![]() 6/30513 | ![]() 3/30378 | ![]() 1/2953 | ![]() 1/30568 | ![]() 1/33387 | 19 (418552) |
| 22 | DANIEL MOURA PERES | ![]() 1/2910 | ![]() 4/5823 | ![]() 1/15882 | ![]() 5/20456 | ![]() 1/19356 | ![]() 3/19387 | ![]() 1/20340 | ![]() 2/22245 | ![]() 1/22334 | ![]() 1/26572 | ![]() 1/27430 | ![]() 4/27460 | ![]() 1/27476 | ![]() 7/30560 | ![]() 4/30561 | ![]() 1/30910 | ![]() 1/31765 | ![]() 7/31841 | ![]() 1/32006 | 19 (445874) |
| 23 | LEVI CHEN JIANG | ![]() 1/2913 | ![]() 1/2949 | ![]() 7/21782 | ![]() 6/21839 | ![]() 2/23100 | ![]() 7/26283 | ![]() 3/26306 | ![]() 2/28948 | ![]() 3/29198 | ![]() 10/30880 | ![]() 4/31833 | ![]() 2/31845 | ![]() 1/31875 | ![]() 1/32271 | ![]() 1/32273 | ![]() 1/32274 | ![]() 1/32275 | ![]() 1/32317 | ![]() 1/32276 | 19 (504157) |
| 24 | GABRIEL MARINHO DO PRADO | ![]() 1/5806 | ![]() 1/5830 | ![]() 8/12982 | ![]() 4/20710 | ![]() 1/23106 | ![]() 2/23830 | ![]() 1/30523 | ![]() 3/32084 | ![]() 1/32086 | ![]() 2/35172 | ![]() 1/32361 | ![]() 1/32362 | ![]() 2/32480 | ![]() 2/35162 | ![]() 1/35164 | ![]() 1/35174 | ![]() 1/35169 | ![]() 1/32380 | ![]() 1/35167 | 19 (527868) |
| 25 | SAMUEL BALBINO ASSUNCAO | ![]() 4/2938 | ![]() 5/12311 | ![]() 7/12437 | ![]() 6/21012 | ![]() 3/29113 | ![]() 1/29129 | ![]() 1/30905 | ![]() 5/30962 | ![]() 6/31985 | ![]() 6/32178 | ![]() 4/32480 | ![]() 3/32250 | ![]() 1/32497 | ![]() 1/32523 | ![]() 7/33882 | ![]() 2/33888 | ![]() 1/33884 | ![]() 5/35301 | ![]() 3/35346 | 19 (536061) |
| 26 | GABRIEL LOPES DE AMORIM | ![]() 2/24482 | ![]() 2/24495 | ![]() 1/24507 | ![]() 2/24549 | ![]() 1/24567 | ![]() 2/25035 | ![]() 1/25011 | ![]() 4/25049 | ![]() 2/25076 | ![]() 8/35905 | ![]() 7/27819 | ![]() 4/27855 | ![]() 1/27872 | ![]() 2/29072 | ![]() 5/29148 | ![]() 1/29142 | ![]() 1/35302 | ![]() 2/35308 | ![]() 3/35904 | 19 (536738) |
| 27 | GABRIEL ESCRAMIN LOURENCO | ![]() 3/2909 | ![]() 2/13008 | ![]() 3/20432 | ![]() 2/30283 | ![]() 3/30299 | ![]() 1/30317 | ![]() 3/30512 | ![]() 4/31888 | ![]() 2/30569 | ![]() 4/31907 | ![]() 2/31922 | ![]() 1/31926 | ![]() 1/31946 | ![]() 1/32270 | ![]() 1/32275 | ![]() 1/32289 | ![]() 1/30266 | ![]() 1/30272 | ![]() 1/32281 | 19 (537931) |
| 28 | FELIPE COUTO DUQUE | ![]() 2/2947 | ![]() 2/15904 | ![]() 2/25124 | ![]() 3/25163 | ![]() 3/25153 | ![]() 2/25188 | ![]() 2/29512 | ![]() 1/29528 | ![]() 1/29533 | ![]() 2/33672 | ![]() 3/30555 | ![]() 2/30512 | ![]() 3/33596 | ![]() 6/32323 | ![]() 3/33644 | ![]() 4/33916 | ![]() 3/33925 | ![]() 4/33921 | ![]() 1/33928 | 19 (538644) |
| 29 | GABRIEL FERREIRA | ![]() 2/21899 | ![]() 1/22100 | ![]() 7/26188 | ![]() 3/26101 | ![]() 2/26188 | ![]() 3/26294 | ![]() 2/27218 | ![]() 1/27270 | ![]() 2/27300 | ![]() 5/27529 | ![]() 7/27408 | ![]() 4/30420 | ![]() 1/32032 | ![]() 1/32032 | ![]() 1/32032 | ![]() 1/32033 | ![]() 1/32033 | ![]() 2/32048 | ![]() 1/32033 | 19 (540718) |
| 30 | HEITOR GOMES MONTEIRO | ![]() 1/2916 | ![]() 4/10920 | ![]() 1/10934 | ![]() 7/31934 | ![]() 7/32086 | ![]() 6/32084 | ![]() 1/32276 | ![]() 4/32316 | ![]() 2/32343 | ![]() 3/32407 | ![]() 3/32451 | ![]() 2/32497 | ![]() 1/32515 | ![]() 1/32568 | ![]() 1/33522 | ![]() 1/33520 | ![]() 5/33528 | ![]() 1/33531 | ![]() 3/33537 | 19 (548585) |
| 31 | DIEGO GODOI RODRIGUES | ![]() 1/506 | ![]() 7/30799 | ![]() 5/30944 | ![]() 1/30925 | ![]() 4/31714 | ![]() 3/32260 | ![]() 6/32329 | ![]() 8/32353 | ![]() 4/33667 | ![]() 8/33797 | ![]() 7/33862 | ![]() 2/33914 | ![]() 1/33988 | ![]() 8/32316 | ![]() 4/34024 | ![]() 12/35053 | ![]() 1/3466 | ![]() 3/34037 | ![]() 1/34042 | 19 (565336) |
| 32 | RYAN HICKY ALVES DE MENESES | ![]() 2/3501 | ![]() 1/3511 | ![]() 3/3529 | ![]() 5/35083 | ![]() 2/35177 | ![]() 1/35175 | ![]() 1/35178 | ![]() 2/35181 | ![]() 1/35183 | ![]() 1/35110 | ![]() 3/35186 | ![]() 1/35172 | ![]() 1/35188 | ![]() 1/35189 | ![]() 1/35191 | ![]() 2/35197 | ![]() 3/35202 | ![]() 3/35209 | ![]() 1/35205 | 19 (573687) |
| 33 | GABRIEL DE JESUS GALVAO | ![]() 10/27778 | ![]() 2/28061 | ![]() 3/29097 | ![]() 1/30404 | ![]() 1/30456 | ![]() 1/30476 | ![]() 1/30621 | ![]() 1/30713 | ![]() 3/30814 | ![]() 3/30873 | ![]() 5/30918 | ![]() 2/32132 | ![]() 1/32218 | ![]() 4/32334 | ![]() 2/32378 | ![]() 2/32394 | ![]() 1/35089 | ![]() 1/35089 | ![]() 1/35089 | 19 (597454) |
| 34 | DANIEL VALLE RODRIGUES MAIA | ![]() 1/23714 | ![]() 9/26513 | ![]() 6/26801 | ![]() 6/33820 | ![]() 8/30873 | ![]() 3/26943 | ![]() 1/27821 | ![]() 6/29099 | ![]() 6/29287 | ![]() 7/32318 | ![]() 6/30902 | ![]() 1/33388 | ![]() 1/35292 | ![]() 4/35298 | ![]() 1/35294 | ![]() 3/33377 | ![]() 1/35299 | ![]() 1/35300 | ![]() 1/35302 | 19 (597701) |
| 35 | MARIANA ARAUJO FROTA | ![]() 2/5806 | ![]() 1/24798 | ![]() 9/30678 | ![]() 5/30693 | ![]() 1/30660 | ![]() 1/30660 | ![]() 1/30704 | ![]() 2/32085 | ![]() 3/32165 | ![]() 5/34969 | ![]() 23/35018 | ![]() 1/35043 | ![]() 3/35042 | ![]() 2/35070 | ![]() 1/35053 | ![]() 12/35088 | ![]() 1/35059 | ![]() 5/35067 | ![]() 1/35066 | 19 (599924) |
| 36 | GABRIELLA ORLANDO AVELINO DE CARVALHO VERISSIMO | ![]() 1/30994 | ![]() 1/31720 | ![]() 2/31722 | ![]() 2/31976 | ![]() 3/31756 | ![]() 3/32003 | ![]() 1/32029 | ![]() 5/32363 | ![]() 12/32299 | ![]() 8/32397 | ![]() 8/32426 | ![]() 1/33043 | ![]() 1/33597 | ![]() 4/33614 | ![]() 2/33622 | ![]() 4/33071 | ![]() 3/33639 | ![]() 3/33645 | ![]() 1/33655 | 19 (620491) |
| 37 | LAIS SOARES GUIMARAES LOPES | ![]() 1/30760 | ![]() 2/30773 | ![]() 1/30783 | ![]() 2/30802 | ![]() 1/30956 | ![]() 2/30969 | ![]() 2/33629 | ![]() 1/33630 | ![]() 1/33643 | ![]() 1/33649 | ![]() 1/33664 | ![]() 1/33669 | ![]() 1/33676 | ![]() 1/33683 | ![]() 1/33692 | ![]() 3/33712 | ![]() 1/33720 | ![]() 1/33722 | ![]() 1/33723 | 19 (622975) |
| 38 | GABRIEL PINTO SIMPLICIO | ![]() 1/5822 | ![]() 1/32503 | ![]() 1/32549 | ![]() 3/35171 | ![]() 2/35172 | ![]() 1/35166 | ![]() 1/35168 | ![]() 1/35165 | ![]() 2/35192 | ![]() 1/35167 | ![]() 1/35163 | ![]() 2/35166 | ![]() 1/35168 | ![]() 1/35164 | ![]() 1/35164 | ![]() 3/35165 | ![]() 1/35165 | ![]() 2/35189 | ![]() 2/35186 | 19 (633785) |
| 39 | GABRIEL DA CRUZ TEIXEIRA OJO | ![]() 1/30214 | ![]() 1/30247 | ![]() 1/30276 | ![]() 1/35144 | ![]() 4/32469 | ![]() 1/30307 | ![]() 1/35281 | ![]() 1/33160 | ![]() 1/32455 | ![]() 2/33195 | ![]() 1/35138 | ![]() 2/33101 | ![]() 1/35282 | ![]() 1/35288 | ![]() 2/33805 | ![]() 2/33132 | ![]() 1/35284 | ![]() 1/35285 | ![]() 1/35286 | 19 (634489) |
| 40 | EDUARDO GASPAR GOMES DE CARVALHO | ![]() 4/32143 | ![]() 2/32191 | ![]() 2/32217 | ![]() 2/32233 | ![]() 3/32256 | ![]() 2/32301 | ![]() 1/32349 | ![]() 3/32532 | ![]() 7/32626 | ![]() 4/32686 | ![]() 1/35355 | ![]() 1/35360 | ![]() 1/35357 | ![]() 1/35357 | ![]() 1/35357 | ![]() 3/35364 | ![]() 1/35358 | ![]() 1/35358 | ![]() 1/35359 | 19 (642199) |
| 41 | EDUARDO VIANA RIBEIRO DA SILVA | ![]() 2/33140 | ![]() 4/33168 | ![]() 5/33198 | ![]() 1/33425 | ![]() 3/33422 | ![]() 4/34595 | ![]() 2/34763 | ![]() 5/34845 | ![]() 2/34894 | ![]() 2/35333 | ![]() 2/35358 | ![]() 1/35447 | ![]() 1/35457 | ![]() 2/35465 | ![]() 1/35470 | ![]() 2/35478 | ![]() 3/35483 | ![]() 1/35485 | ![]() 1/35487 | 19 (660413) |
| 42 | THOMAZ MARRA MARTINS | ![]() 2/33833 | ![]() 1/33832 | ![]() 2/35271 | ![]() 5/35274 | ![]() 9/35277 | ![]() 2/35284 | ![]() 1/35282 | ![]() 5/34474 | ![]() 1/35286 | ![]() 2/35287 | ![]() 1/35289 | ![]() 1/33057 | ![]() 1/35290 | ![]() 1/35294 | ![]() 1/35295 | ![]() 8/35389 | ![]() 1/35298 | ![]() 1/35299 | ![]() 1/35301 | 19 (665152) |
| 43 | JULIA SUSMICKAT RIZZA | ![]() 2/33397 | ![]() 1/33428 | ![]() 1/34906 | ![]() 1/34929 | ![]() 1/34953 | ![]() 1/34981 | ![]() 1/35093 | ![]() 1/35447 | ![]() 1/35520 | ![]() 1/35488 | ![]() 1/35465 | ![]() 4/35546 | ![]() 1/35542 | ![]() 1/35543 | ![]() 1/35543 | ![]() 2/35545 | ![]() 1/35550 | ![]() 1/35550 | ![]() 1/35550 | 19 (668076) |
| 44 | JULIO BARROS DE OLIVEIRA | ![]() 1/316 | ![]() 1/333 | ![]() 2/366 | ![]() 1/1661 | ![]() 1/2911 | ![]() 1/2943 | ![]() 1/5804 | ![]() 3/5864 | ![]() 4/10284 | ![]() 3/13031 | ![]() 2/14612 | ![]() 1/20411 | ![]() 1/20442 | ![]() 2/20496 | ![]() 7/21761 | ![]() 3/23073 | ![]() 1/23107 | ![]() 1/30572 | 18 (218347) | |
| 45 | IASMIM PRESTES CAVALCANTI | ![]() 1/197 | ![]() 7/265 | ![]() 6/301 | ![]() 2/2920 | ![]() 3/8604 | ![]() 4/8638 | ![]() 6/12204 | ![]() 2/24999 | ![]() 5/25093 | ![]() 2/30385 | ![]() 6/26199 | ![]() 6/26167 | ![]() 1/30422 | ![]() 6/30581 | ![]() 1/31851 | ![]() 1/34583 | ![]() 1/34591 | ![]() 1/34594 | 1/- | 18 (363454) |
| 46 | LORENA REGE DE SOUSA ALVES | ![]() 1/2920 | ![]() 1/5019 | ![]() 1/7838 | ![]() 1/7761 | ![]() 1/7882 | ![]() 1/7909 | ![]() 1/10778 | ![]() 1/15916 | ![]() 1/27470 | ![]() 1/27905 | ![]() 1/30387 | ![]() 3/30885 | ![]() 2/31605 | ![]() 2/31646 | ![]() 1/32380 | ![]() 1/35361 | ![]() 1/35361 | ![]() 1/35362 | 18 (384465) | |
| 47 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO | ![]() 3/251 | ![]() 5/5816 | ![]() 3/2876 | ![]() 4/5819 | ![]() 1/2955 | ![]() 1/2965 | ![]() 2/12983 | ![]() 3/35197 | ![]() 6/35233 | 4/- | ![]() 3/35274 | ![]() 1/32160 | ![]() 1/35283 | ![]() 1/35284 | ![]() 1/35286 | ![]() 3/35290 | ![]() 1/35280 | ![]() 2/35291 | ![]() 1/35277 | 18 (419000) |
| 48 | RAFAEL MENDES DOS SANTOS | ![]() 1/2902 | ![]() 4/13040 | ![]() 1/13048 | ![]() 1/32434 | ![]() 4/31988 | ![]() 5/32000 | ![]() 1/32014 | ![]() 1/32439 | ![]() 1/32448 | ![]() 1/35821 | ![]() 1/35834 | ![]() 1/35838 | ![]() 1/35843 | ![]() 1/35851 | ![]() 2/35855 | 2/- | ![]() 1/35856 | ![]() 1/35857 | ![]() 1/35858 | 18 (545146) |
| 49 | OTAVIO DE PAIVA MENEZES TEIXEIRA | ![]() 1/30274 | ![]() 1/30314 | ![]() 4/30865 | ![]() 1/30910 | ![]() 8/30996 | ![]() 1/31023 | ![]() 2/31754 | ![]() 5/35930 | ![]() 1/35933 | 3/- | ![]() 1/35949 | ![]() 1/35951 | ![]() 1/35952 | ![]() 1/35952 | ![]() 1/35953 | ![]() 2/35906 | ![]() 1/35955 | ![]() 1/35955 | ![]() 1/35955 | 18 (611847) |
| 50 | DAVI MONTU DE MELO | ![]() 2/35304 | ![]() 1/35306 | ![]() 1/35308 | ![]() 1/35309 | ![]() 1/35310 | ![]() 1/35311 | ![]() 1/35312 | 7/- | ![]() 2/35324 | ![]() 1/35326 | ![]() 1/35327 | ![]() 1/35329 | ![]() 1/35330 | ![]() 1/35332 | ![]() 1/35333 | ![]() 1/35334 | ![]() 1/35336 | ![]() 1/35337 | ![]() 2/35338 | 18 (635866) |
| 51 | GABRIEL CARNEIRO DINIZ SILVA | ![]() 2/258 | ![]() 2/267 | ![]() 1/278 | ![]() 2/291 | ![]() 1/299 | ![]() 1/5791 | ![]() 1/5809 | ![]() 7/13038 | ![]() 4/15923 | ![]() 5/30530 | ![]() 2/33133 | ![]() 2/33125 | ![]() 4/33150 | ![]() 1/33186 | ![]() 2/33221 | ![]() 1/33299 | ![]() 1/33279 | 17 (305317) | ||
| 52 | GUSTAVO ALVES SODRE | ![]() 1/15878 | ![]() 3/26222 | ![]() 1/26258 | ![]() 3/35265 | ![]() 1/26495 | ![]() 2/29083 | ![]() 1/29346 | ![]() 1/29426 | ![]() 2/30897 | ![]() 4/35292 | ![]() 1/31951 | ![]() 2/32332 | ![]() 1/35225 | ![]() 1/35229 | ![]() 1/35233 | ![]() 1/32516 | 4/- | 5/- | ![]() 1/35205 | 17 (522053) |
| 53 | ANA TERESA SCHNEIDER BRANDAO | ![]() 1/27583 | ![]() 3/27609 | ![]() 3/27626 | ![]() 1/27761 | ![]() 4/27783 | ![]() 1/27801 | ![]() 2/29427 | ![]() 2/29467 | ![]() 9/35011 | ![]() 2/35414 | ![]() 5/35014 | ![]() 2/35026 | ![]() 1/35032 | ![]() 1/35045 | ![]() 1/35065 | ![]() 1/35412 | ![]() 1/35417 | 2/- | 1/- | 17 (541953) |
| 54 | MARIANA VILELA DOURADO | ![]() 1/1383 | ![]() 2/2924 | ![]() 18/5838 | ![]() 2/12134 | ![]() 1/12150 | ![]() 1/12163 | ![]() 2/13037 | ![]() 5/20300 | ![]() 1/20419 | ![]() 2/23209 | ![]() 4/30512 | ![]() 4/30537 | ![]() 2/31634 | ![]() 1/31815 | ![]() 1/33098 | 2/- | ![]() 1/34800 | 16 (316593) | ||
| 55 | SAMUEL CARVALHO DE SOUSA | ![]() 4/2915 | ![]() 4/9201 | ![]() 5/9297 | ![]() 1/12121 | ![]() 2/12087 | ![]() 1/12105 | ![]() 1/27909 | ![]() 1/28182 | ![]() 1/29267 | ![]() 1/29415 | ![]() 4/29457 | ![]() 2/32018 | ![]() 1/32048 | ![]() 1/32143 | ![]() 1/32184 | ![]() 1/32447 | 16 (363096) | |||
| 56 | FABIO ABELHA CASTRO GOMES | ![]() 1/2913 | ![]() 7/2971 | ![]() 4/32173 | ![]() 1/32206 | ![]() 2/32222 | ![]() 1/32243 | ![]() 1/33625 | ![]() 1/33674 | ![]() 3/33733 | ![]() 1/34030 | ![]() 1/34031 | ![]() 1/34032 | ![]() 1/34034 | ![]() 7/35396 | ![]() 2/35406 | ![]() 3/35424 | 16 (478533) | |||
| 57 | HEITOR MENDES FERNANDES | ![]() 1/15887 | ![]() 1/30193 | ![]() 1/30194 | ![]() 1/30195 | ![]() 1/30197 | ![]() 1/30198 | ![]() 1/30199 | ![]() 1/30201 | ![]() 1/30202 | ![]() 1/30204 | ![]() 1/30205 | ![]() 1/30205 | ![]() 1/33259 | ![]() 1/33260 | ![]() 1/33262 | 1/- | 1/- | ![]() 1/33266 | 1/- | 16 (481127) |
| 58 | HEITOR VINICIUS DUARTE BRANDAO | ![]() 2/2928 | ![]() 5/7228 | ![]() 10/10587 | ![]() 8/10682 | ![]() 4/19292 | ![]() 6/20987 | ![]() 3/21019 | ![]() 6/27830 | ![]() 5/27892 | ![]() 5/28058 | ![]() 12/28187 | ![]() 3/29390 | ![]() 3/29430 | 3/- | ![]() 5/29559 | ![]() 1/31939 | 15 (326268) | |||
