SCORE de "[UnB-Gama] [FSO] Trabalho2"
- Início: Wed Nov 19 08:00:00 -03 2025
- Término: Sun Dec 7 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A1 | B1 | C1 | Total |
| 1 | Marina Marcia Costa de Souza | ![]() 1/320 | ![]() 1/320 | ![]() 1/320 | 3 (960) |
| 2 | LUISA DE SOUZA FERREIRA | ![]() 1/999 | ![]() 1/1004 | ![]() 1/1060 | 3 (3063) |
| 3 | GUSTAVO ABRANTES DE SOUZA | ![]() 1/1857 | ![]() 1/1869 | ![]() 1/1882 | 3 (5608) |
| 4 | EULLER JULIO DA SILVA | ![]() 4/2098 | ![]() 2/2104 | ![]() 3/2112 | 3 (6434) |
| 5 | DAVI RODRIGUES DA ROCHA | ![]() 1/3025 | ![]() 1/3029 | ![]() 1/3032 | 3 (9086) |
| 6 | DAVI MARQUES DO EGITO COELHO | ![]() 4/6384 | ![]() 1/5736 | ![]() 1/5151 | 3 (17331) |
| 7 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA CRISPIM | ![]() 1/6432 | ![]() 1/6453 | ![]() 1/6456 | 3 (19341) |
| 8 | DIOGO OLIVEIRA FERREIRA | ![]() 2/6328 | ![]() 1/6497 | ![]() 1/6535 | 3 (19380) |
| 9 | MARCO MARQUES DE CASTRO | ![]() 13/6501 | ![]() 1/6435 | ![]() 1/6439 | 3 (19615) |
| 10 | ENRICO MARTINS MANTOAN ZORATTO | ![]() 1/6300 | ![]() 1/6352 | ![]() 1/7608 | 3 (20260) |
| 11 | GABRIEL ANDRADE MAGIOLI | ![]() 1/3490 | ![]() 1/7830 | ![]() 2/9225 | 3 (20565) |
| 12 | MARCOS FILHO PEREIRA QUIXABEIRA | ![]() 13/7636 | ![]() 1/6698 | ![]() 1/7666 | 3 (22240) |
| 13 | FERNANDO GABRIEL DOS SANTOS CARRIJO | ![]() 1/7419 | ![]() 1/7421 | ![]() 1/7417 | 3 (22257) |
| 14 | Miguel Arthur Oliveira de Lima | ![]() 1/7597 | ![]() 1/7605 | ![]() 1/7616 | 3 (22818) |
| 15 | JESSICA EVELINE SARAIVA ARAUJO | ![]() 16/7584 | ![]() 1/7554 | ![]() 1/7554 | 3 (22992) |
| 16 | ESTHER SENA MARTINS | ![]() 1/7546 | ![]() 1/7757 | ![]() 1/7758 | 3 (23061) |
| 17 | KAUA VALE LEAO | ![]() 3/7831 | ![]() 1/7833 | ![]() 1/7836 | 3 (23540) |
| 18 | RUAN SOBREIRA CARVALHO | ![]() 1/7864 | ![]() 1/7869 | ![]() 1/7872 | 3 (23605) |
| 19 | ARTHUR FERNANDES SILVA DE JESUS | ![]() 1/9341 | ![]() 1/9335 | ![]() 3/9339 | 3 (28055) |
| 20 | RAYENE FERREIRA ALMEIDA | ![]() 2/9399 | ![]() 1/9401 | ![]() 1/9404 | 3 (28224) |
| 21 | JULIA DOS REIS TEIXEIRA MASSUDA | ![]() 13/9400 | ![]() 1/9389 | ![]() 1/9394 | 3 (28423) |
| 22 | LETÍCIA TORRES SOARES MARTINS | ![]() 1/10303 | ![]() 1/10303 | ![]() 1/10304 | 3 (30910) |
| 23 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA BISPO | ![]() 1/10449 | ![]() 1/10451 | ![]() 1/10453 | 3 (31353) |
| 24 | Leonardo de Melo Lima | ![]() 2/10723 | ![]() 1/10730 | ![]() 1/10736 | 3 (32209) |
| 25 | JULIA GABRIELA CUNHA PAULINO | ![]() 2/10753 | ![]() 1/10772 | ![]() 1/10793 | 3 (32338) |
| 26 | GIOVANA DE SOUZA FONTES | ![]() 11/10799 | ![]() 1/10791 | ![]() 1/10793 | 3 (32583) |
| 27 | JOAO PEDRO ARAUJO DE FREITAS LYRA | ![]() 1/10995 | ![]() 1/11004 | ![]() 1/11010 | 3 (33009) |
| 28 | JOAO MARCELO GUIMARAES COSTA NAVES | ![]() 12/13369 | ![]() 1/10644 | ![]() 6/10656 | 3 (34989) |
| 29 | JOAO PEDRO FERREIRA MORAES | ![]() 3/11938 | ![]() 1/11942 | ![]() 1/11946 | 3 (35866) |
| 30 | DAVI EMANUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | ![]() 1/11671 | ![]() 2/12130 | ![]() 1/12162 | 3 (35983) |
| 31 | JOAO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA | ![]() 5/14334 | ![]() 1/10161 | ![]() 1/11560 | 3 (36135) |
| 32 | Victor Leandro Rocha de Assis | ![]() 3/7409 | ![]() 2/13559 | ![]() 1/15178 | 3 (36206) |
| 33 | EDUARDA DOMINGOS RODRIGUES | ![]() 1/12415 | ![]() 1/12417 | ![]() 1/12419 | 3 (37251) |
| 34 | RIVADALVIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | ![]() 14/13360 | ![]() 1/13341 | ![]() 1/13342 | 3 (40303) |
| 35 | LUCAS MACHADO PERES RICARTE | ![]() 2/2045 | ![]() 2/19062 | ![]() 1/19197 | 3 (40344) |
| 36 | SAMUEL NOGUEIRA CAETANO | ![]() 1/13448 | ![]() 1/13636 | ![]() 1/13665 | 3 (40749) |
| 37 | GEOVANNA ALVES UMBELINO | ![]() 2/13710 | ![]() 1/13799 | ![]() 1/13814 | 3 (41343) |
| 38 | GIOVANNI MATEUS DE MENDONCA LELES | ![]() 7/13765 | ![]() 4/13797 | ![]() 1/13804 | 3 (41546) |
| 39 | CAUA ARAUJO DOS SANTOS | ![]() 1/7263 | ![]() 1/17500 | ![]() 1/17501 | 3 (42264) |
| 40 | HENRIQUE MARTINS ALENCAR | ![]() 5/13366 | ![]() 1/14659 | ![]() 1/14683 | 3 (42788) |
| 41 | JOAO MARCOS MORAES DE ANDRADE | ![]() 13/14619 | ![]() 1/14623 | ![]() 1/14632 | 3 (44114) |
| 42 | ISABELLA MENDES CHOUKAIRA | ![]() 1/15269 | ![]() 1/15278 | ![]() 1/15275 | 3 (45822) |
| 43 | Eric Akio Lages Nishimura | ![]() 2/15280 | ![]() 1/15275 | ![]() 1/15280 | 3 (45855) |
| 44 | PAOLA REBECA LIMA DO NASCIMENTO | ![]() 1/15368 | ![]() 1/15397 | ![]() 1/15398 | 3 (46163) |
| 45 | ENZO FERNANDES BORGES | ![]() 3/15395 | ![]() 1/15424 | ![]() 1/15415 | 3 (46274) |
| 46 | FELIPE DE AQUINO CAMPELO | ![]() 1/17177 | ![]() 1/17179 | ![]() 1/17182 | 3 (51538) |
| 47 | Tifany de Paula Severo | ![]() 1/17474 | ![]() 1/17462 | ![]() 1/17463 | 3 (52399) |
| 48 | MARIA CLARA SENA DE LIMA | ![]() 8/17583 | ![]() 1/17541 | ![]() 1/17542 | 3 (52806) |
| 49 | MARIA EDUARDA VIEIRA MONTEIRO | ![]() 3/17865 | ![]() 1/17870 | ![]() 1/17877 | 3 (53652) |
| 50 | ANTONIO AMADEU DE SOUSA CARVALHO | ![]() 3/18003 | ![]() 1/18006 | ![]() 1/18011 | 3 (54060) |
| 51 | DANIEL FERREIRA NUNES | ![]() 2/18028 | ![]() 1/18030 | ![]() 2/18035 | 3 (54133) |
| 52 | TAYNARA GABRIELLE VITORINO | ![]() 3/18103 | ![]() 1/18107 | ![]() 1/18109 | 3 (54359) |
| 53 | GABRIEL LOPES DE AMORIM | ![]() 1/17829 | ![]() 1/17965 | ![]() 1/19398 | 3 (55192) |
| 54 | IAN COSTA GUIMARAES | ![]() 1/9629 | ![]() 1/19128 | ![]() 1/26662 | 3 (55419) |
| 55 | FELIPE GUIMARAES FERNANDES | ![]() 4/10919 | ![]() 1/22344 | ![]() 2/22367 | 3 (55710) |
| 56 | DOUGLAS WILSON VIEIRA DOS SANTOS | ![]() 1/18888 | ![]() 1/18892 | ![]() 1/18896 | 3 (56676) |
| 57 | VITOR CARVALHO PEREIRA | ![]() 2/18994 | ![]() 1/18990 | ![]() 1/18990 | 3 (56994) |
| 58 | LUCAS CHAVES ITACARAMBY | ![]() 2/19014 | ![]() 2/19045 | ![]() 1/19094 | 3 (57193) |
| 59 | DAVI DOS SANTOS BRITO NOBRE | ![]() 6/19573 | ![]() 1/19568 | ![]() 1/19596 | 3 (58837) |
| 60 | BRUNO RICARDO DE MENEZES | ![]() 1/19751 | ![]() 1/19250 | ![]() 2/20334 | 3 (59355) |
| 61 | DANIEL FERREIRA SANTOS RABELO | ![]() 2/20290 | ![]() 1/20318 | ![]() 2/20346 | 3 (60994) |
| 62 | BRUNO HENRYQUE GRANGEIRO CAETANO | ![]() 2/9454 | ![]() 1/26349 | ![]() 1/26351 | 3 (62174) |
| 63 | JOAO VICTOR MELLO DA COSTA BRUNO | ![]() 43/23998 | ![]() 1/18228 | ![]() 1/19366 | 3 (62432) |
| 64 | GUSTAVO COSTA DE JESUS | ![]() 2/20805 | ![]() 1/20817 | ![]() 1/20837 | 3 (62479) |
| 65 | Guilherme Maciel de Meneses | ![]() 8/25066 | ![]() 1/15316 | ![]() 1/22534 | 3 (63056) |
| 66 | FELIPE LOPES PEDROZA | ![]() 1/21062 | ![]() 1/21062 | ![]() 1/21063 | 3 (63187) |
| 67 | ANGELICA DA COSTA CAMPOS | ![]() 2/22189 | ![]() 1/21094 | ![]() 1/21085 | 3 (64388) |
| 68 | DIOGO RODRIGUES BARBOZA | ![]() 1/19708 | ![]() 1/20984 | ![]() 1/23775 | 3 (64467) |
| 69 | JOAO VITOR MENDONCA MERLIN | ![]() 11/21681 | ![]() 2/21685 | ![]() 1/21695 | 3 (65281) |
| 70 | LIVIA RODRIGUES REIS | ![]() 2/21832 | ![]() 1/21836 | ![]() 1/21881 | 3 (65569) |
| 71 | THIAGO VIRIATO ACCIOLY | ![]() 6/21065 | ![]() 3/21078 | ![]() 4/24073 | 3 (66416) |
| 72 | RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | ![]() 1/22187 | ![]() 1/22190 | ![]() 1/22192 | 3 (66569) |
| 73 | LUCAS MONTEIRO FREITAS | ![]() 21/22218 | ![]() 1/22161 | ![]() 1/22162 | 3 (66941) |
| 74 | CAIO VENANCIO DO ROSARIO | ![]() 2/20767 | ![]() 1/22223 | ![]() 1/25372 | 3 (68382) |
| 75 | GUSTAVO OKI DE FREITAS RODRIGUES LEITE | ![]() 5/23154 | ![]() 2/23211 | ![]() 3/23262 | 3 (69767) |
| 76 | Lucas Freire Lopes | ![]() 3/22717 | ![]() 1/23224 | ![]() 1/23858 | 3 (69839) |
| 77 | ATYRSON SOUTO DA SILVA | ![]() 5/23420 | ![]() 2/23503 | ![]() 1/23599 | 3 (70622) |
| 78 | CARLOS HENRIQUE BRASIL DE SOUZA | ![]() 4/20598 | ![]() 1/24919 | ![]() 1/25057 | 3 (70634) |
| 79 | MANUELLA DAL BIANCO PERLIN ALMEIDA | ![]() 2/23577 | ![]() 1/23579 | ![]() 1/23581 | 3 (70757) |
| 80 | CAMILA SILVA CAVALCANTE | ![]() 6/23636 | ![]() 3/23649 | ![]() 2/23655 | 3 (71100) |
| 81 | JOSE EDUARDO VIEIRA DO PRADO | ![]() 4/24654 | ![]() 1/23563 | ![]() 1/23643 | 3 (71920) |
| 82 | CAYO FELIPE ALENCAR CAMARA | ![]() 2/20892 | ![]() 2/26772 | ![]() 1/26776 | 3 (74480) |
| 83 | EVELLYN DE SOUSA ROCHA | ![]() 6/26503 | ![]() 1/24010 | ![]() 2/24014 | 3 (74647) |
| 84 | GABRIEL MACIEL | ![]() 1/24803 | ![]() 1/24877 | ![]() 4/24955 | 3 (74695) |
| 85 | VICTOR AUGUSTO DE SOUSA CAMARA | ![]() 13/25108 | ![]() 1/25069 | ![]() 1/25070 | 3 (75487) |
| 86 | MAYKON JUNIO DOS SANTOS SOARES | ![]() 2/25194 | ![]() 1/25195 | ![]() 1/25196 | 3 (75605) |
| 87 | PEDRO HENRIQUE FREIRE RODRIGUES | ![]() 1/26184 | ![]() 1/26241 | ![]() 1/26253 | 3 (78678) |
| 88 | GABRIEL AUGUSTO VILARINHO VIANA ROCHA | ![]() 7/26380 | ![]() 1/26389 | ![]() 1/26397 | 3 (79286) |
| 89 | DAVI MONTEIRO DE NEGREIROS | ![]() 1/26493 | ![]() 1/26494 | ![]() 1/26497 | 3 (79484) |
| 90 | RAISSA SILVA DE OLIVEIRA | ![]() 1/26562 | ![]() 1/26564 | ![]() 1/26565 | 3 (79691) |
| 91 | ANDRE JOAO CORDEIRO GOMES | ![]() 1/26509 | ![]() 1/26609 | ![]() 1/26668 | 3 (79786) |
| 92 | JOAO PEDRO RODRIGUES GOMES DA SILVA | ![]() 1/26585 | ![]() 2/26592 | ![]() 2/26595 | 3 (79812) |
| 93 | LUANA RIBEIRO SOARES | ![]() 2/26441 | ![]() 2/26464 | ![]() 5/26787 | 3 (79812) |
| 94 | YAN LUCAS SOUZA GUIMARAES | ![]() 3/26644 | ![]() 1/26647 | ![]() 1/26652 | 3 (79983) |
| 95 | JOAO GUILHERME CAPOZZI GONCALVES | ![]() 9/26624 | ![]() 1/26643 | ![]() 1/26651 | 3 (80078) |
| 96 | ANDRE LOPES DE SOUSA | ![]() 3/26679 | ![]() 1/26683 | ![]() 1/26685 | 3 (80087) |
| 97 | TIAGO ANTUNES BALIEIRO | ![]() 2/26683 | ![]() 3/26687 | ![]() 2/26691 | 3 (80141) |
| 98 | ERIC CAMARGO DA SILVA | ![]() 1/26726 | ![]() 1/26730 | ![]() 1/26738 | 3 (80194) |
| 99 | SAMUEL RIBEIRO DA COSTA | ![]() 7/26544 | ![]() 3/26743 | ![]() 2/26748 | 3 (80215) |
| 100 | RENAN BATISTA GONCALVES PARIZ | ![]() 1/26698 | ![]() 3/26744 | ![]() 2/26753 | 3 (80255) |
| 101 | WANJO CHRISTOPHER PARAIZO ESCOBAR | ![]() 1/26749 | ![]() 2/26753 | ![]() 2/26797 | 3 (80339) |
| 102 | GUILHERME FLYAN ARAUJO | ![]() 1/26726 | ![]() 1/26785 | ![]() 1/26867 | 3 (80378) |
| 103 | GUILHERME STORCH DE OLIVEIRA | ![]() 1/26792 | ![]() 1/26793 | ![]() 1/26795 | 3 (80380) |
| 104 | JOAO CARLOS LOBO SOUSA MONTEIRO | ![]() 1/26808 | ![]() 1/26809 | ![]() 1/26810 | 3 (80427) |
| 105 | Eduarda Rodrigues Tavares | ![]() 1/26841 | ![]() 1/26845 | ![]() 1/26849 | 3 (80535) |
| 106 | DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO | ![]() 5/26862 | ![]() 2/26862 | ![]() 1/26863 | 3 (80687) |
| 107 | ARTHUR GUILHERME AQUINO SANTOS | ![]() 1/22203 | ![]() 4/22201 | 2 (44464) | |
| 108 | PEDRO GOMES OLIVEIRA | 5/- | ![]() 4/23448 | ![]() 1/23897 | 2 (47405) |
| 109 | JOAO VICTOR SOUSA SOARES E SILVA | ![]() 1/23687 | ![]() 2/23710 | 2 (47417) | |
| 110 | JULIA SANTANA CAMPOS | 11/- | ![]() 2/25440 | ![]() 1/26430 | 2 (51890) |
| 111 | MARLLON FAUSTO CARDOSO | 2/- | ![]() 1/26690 | ![]() 1/26698 | 2 (53388) |
| 112 | JOAO GABRIEL MILHOMEM DE BRITO | 9/- | ![]() 1/26781 | ![]() 1/26782 | 2 (53563) |
| 113 | GUILHERME D AVILA RODRIGUES CARNEIRO SAMPAIO | ![]() 1/17873 | 1 (17873) | ||
| 114 | PEDRO HENRIQUE FARIA DA MOTA | ![]() 1/26432 | 1 (26432) | ||
| 115 | ARTHUR HENRIQUE VIEIRA | 0 (0) | |||
| 116 | JOAO VITOR ALVES VIANA | 0 (0) | |||
| 117 | JORGE HENRIQUE LESSA DE OLIVEIRA | 0 (0) | |||
| 118 | JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | 0 (0) | |||
| 119 | MARCELO DE ARAUJO LOPES | 0 (0) | |||
| 120 | MARCOS VINICIUS LIMA BEZERRA | 0 (0) | |||
| 121 | MATEUS MAGNO FERREIRA SOARES | 0 (0) | |||
| 122 | RICARDO LUCAS WINCHELLO VIEIRA BRANCO | 0 (0) | |||
| -- | MARIANA PEREIRA DA SILVA | 0 (0) |
