SCORE de "[UnB-Gama/FAC-T01 2026/1] Trabalho 2"
- Início: Mon May 11 10:00:00 -03 2026
- Término: Sun May 31 23:59:59 -03 2026
- Faltam 8655 minutos para o encerramento
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | PEDRO LUCA ROCHA MANERA | ![]() 3/92 | ![]() 1/1763 | 2 (1895) |
| 2 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA GOMES | ![]() 1/882 | ![]() 1/1763 | 2 (2645) |
| 3 | GUSTAVO RIBEIRO LINHARES | ![]() 1/1351 | ![]() 1/1356 | 2 (2707) |
| 4 | PEDRO HENRIQUE MARTINS SILVA | ![]() 3/2928 | ![]() 1/2930 | 2 (5898) |
| 5 | SAUHAN FERREIRA MELO | ![]() 1/3433 | ![]() 1/3435 | 2 (6868) |
| 6 | MARCELO ADRIAN RIBEIRO DE ARAUJO | ![]() 1/4663 | ![]() 3/4678 | 2 (9381) |
| 7 | MILLA REIS PEREIRA | ![]() 2/4966 | ![]() 1/5651 | 2 (10637) |
| 8 | DAVI URSULINO DE OLIVEIRA | ![]() 1/5843 | ![]() 1/5846 | 2 (11689) |
| 9 | DANIEL DA SILVA BATISTA | ![]() 1/5722 | ![]() 1/5970 | 2 (11692) |
| 10 | RICARDO EDUARDO DA SILVA LEAL | ![]() 2/7258 | ![]() 2/7278 | 2 (14576) |
| 11 | LEONARDO RODRIGUES MARTINS | ![]() 1/8716 | ![]() 1/8829 | 2 (17545) |
| 12 | JOÃO PEDRO GONZAGA DOS SANTOS SOUZA | ![]() 2/9975 | ![]() 1/9976 | 2 (19971) |
| 13 | CAIO FLAVIO DE LIMA MARTINS JUNIOR | ![]() 1/10342 | ![]() 1/10342 | 2 (20684) |
| 14 | DANILO SARMENTO BARROS | ![]() 2/10880 | ![]() 1/10885 | 2 (21785) |
| 15 | ARTHUR ALVES RIBEIRO | ![]() 4/12934 | ![]() 3/12945 | 2 (25979) |
| 16 | DANIELLY MENDES DO ESPIRITO SANTO | ![]() 13/12961 | ![]() 2/12915 | 2 (26136) |
| 17 | RODRIGO CARVALHO BARBOSA | ![]() 5/13031 | ![]() 6/13124 | 2 (26335) |
| 18 | Mateus de Siqueira Silva | ![]() 1/13340 | ![]() 2/13485 | 2 (26845) |
| 19 | ITALO ALVES SAMPAIO DE OLIVEIRA | ![]() 1/13878 | ![]() 1/13893 | 2 (27771) |
| 20 | LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS | ![]() 2/9304 | ![]() 4/19346 | 2 (28730) |
| 21 | JOAQUIM JOSE DA FONSECA VIANA | ![]() 1/14385 | ![]() 1/14386 | 2 (28771) |
| 22 | GABRIEL SAYD DE SANTANA LOMBAS MACEDO | ![]() 2/16179 | ![]() 12/16566 | 2 (32985) |
| 23 | PEDRO VICTOR SALERNO MARTINS | ![]() 2/16702 | ![]() 2/16705 | 2 (33447) |
| 24 | JOAO PEDRO LOPES DA CRUZ | ![]() 1/17306 | ![]() 2/17363 | 2 (34689) |
| 25 | LUIS FELIPE PARREIRA CUNHA | ![]() 1/19309 | ![]() 1/19304 | 2 (38613) |
| 26 | RENATA QUADROS KURZAWA | ![]() 3/19374 | ![]() 1/19376 | 2 (38790) |
| 27 | ZAYRA BATISTA MORAES | ![]() 1/20106 | ![]() 3/20148 | 2 (40294) |
| 28 | GUILHERME OLIVEIRA | ![]() 22/20601 | ![]() 1/20584 | 2 (41605) |
| 29 | THIAGO HENRIQUE MACHADO DE SOUZA | ![]() 1/6182 | 1 (6182) | |
| 30 | GABRIEL FENELON ROCHA GONCALVES | ![]() 1/10436 | 1 (10436) | |
| 31 | RAFAEL OLIVEIRA MONTAGNER MELATTI | ![]() 2/18004 | 1 (18024) | |
| 32 | ANA CAROLINE DANTAS DA SILVA | 0 (0) | ||
| 33 | ANA LUISA VIEIRA NUNES | 0 (0) | ||
| 34 | ANGELO ARAUJO CORDOVA | 0 (0) | ||
| 35 | ARTHUR MENDES BORGES | 0 (0) | ||
| 36 | ARTHUR MEZZAROBA SCARTEZINI | 0 (0) | ||
| 37 | ARTUR DE CAMARGOS RODRIGUES | 0 (0) | ||
| 38 | ARTUR FERNANDES GALDINO | 0 (0) | ||
| 39 | CECILIA COSTA REBELO CUNHA | 0 (0) | ||
| 40 | CLARICE GITIRANA GUSSON | 0 (0) | ||
| 41 | DANNYECLISSON RODRIGO MARTINS DA COSTA | 0 (0) | ||
| 42 | EDUARDO LOBO MOREIRA | 0 (0) | ||
| 43 | FABIO ALESSANDRO SANTOS VIEIRA | 0 (0) | ||
| 44 | FABIO SANTOS ARAUJO | 0 (0) | ||
| 45 | FLAVIA DE MELO REBELATO | 0 (0) | ||
| 46 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | 0 (0) | ||
| 47 | GUILHERME DE CARVALHO | 0 (0) | ||
| 48 | GUILHERME FERREIRA MENDES | 0 (0) | ||
| 49 | GUILHERME GUSMAO NEPOMUCENO | 0 (0) | ||
| 50 | GUSTAVO GOMES FORNACIARI | 0 (0) | ||
| 51 | HEITOR PINHEIRO GONCALVES DAS CHAGAS | 0 (0) | ||
| 52 | HENRIQUE SCHNEIDER FERNANDES DA ROSA | 0 (0) | ||
| 53 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LELES | 0 (0) | ||
| 54 | JOAO PAULO JACOMINI BATISTA | 0 (0) | ||
| 55 | JOAO PEDRO FORTALEZA MENEZES | 0 (0) | ||
| 56 | JOAO VICTOR AMORIM KURIHARA | 0 (0) | ||
| 57 | José Messias Eiterer Souza | 3/- | 0 (0) | |
| 58 | KAIO AMOURY SASAKI ACACIO | 0 (0) | ||
| 59 | KAROLINE LUZ DA CONCEIÇÃO | 0 (0) | ||
| 60 | LAURA ESTER FERNANDES SILVA GOULART | 0 (0) | ||
| 61 | LEONARDO FACHINELLO BONETTI | 0 (0) | ||
| 62 | LEONARDO RAMIRO ALVES DE OLIVEIRA | 0 (0) | ||
| 63 | LETICIA KELLEN RAMOS PAIVA | 0 (0) | ||
| 64 | LETICIA VITORIA GOMES | 0 (0) | ||
| 65 | LUANA CARVALHO DE ALMEIDA | 0 (0) | ||
| 66 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS GALENO | 0 (0) | ||
| 67 | LUIZ HENRIQUE PALLAVICINI | 0 (0) | ||
| 68 | MARCUS ROGERIO AGUIAR DE SOUSA | 0 (0) | ||
| 69 | MATHEUS PINHEIRO | 0 (0) | ||
| 70 | PEDRO ARAUJO LUCENA | 0 (0) | ||
| 71 | PEDRO DO NASCIMENTO HOLANDA | 0 (0) | ||
| 72 | RANNI HELER LOPES | 0 (0) | ||
| 73 | VINICIUS DOS SANTOS EVANGELISTA DIAS | 0 (0) | ||
| 74 | VITOR GUILHERME LUSTOSA DE CARVALHO | 0 (0) |
