SCORE de "[UnB-Gama/FAC-T01 2025/2] Trabalho 3"
- Início: Mon Oct 27 12:00:00 -03 2025
- Término: Tue Nov 11 23:59:59 -03 2025
- Faltam 6642 minutos para o encerramento
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA | ![]() 1/705 | ![]() 3/5730 | 2 (6475) |
| 2 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS | ![]() 1/4548 | ![]() 2/4562 | 2 (9130) |
| 3 | Gabriela Tiago de Araujo | ![]() 3/5716 | ![]() 3/7182 | 2 (12978) |
| 4 | PABLO RODRIGUES LIMA | ![]() 2/6243 | ![]() 5/7186 | 2 (13529) |
| 5 | ENZO LOPES FERREIRA | ![]() 1/2221 | ![]() 2/12021 | 2 (14262) |
| 6 | GIOVANI DE OLIVEIRA TEODORO COELHO | ![]() 1/7569 | ![]() 2/7576 | 2 (15165) |
| 7 | DANIEL DE OLIVEIRA LIRA | ![]() 1/8765 | ![]() 1/9206 | 2 (17971) |
| 8 | GUSTAVO RIBEIRO LINHARES | ![]() 1/9848 | ![]() 7/10275 | 2 (20243) |
| 9 | BRENO LUCENA CORDEIRO | ![]() 2/10239 | ![]() 2/10357 | 2 (20636) |
| 10 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | ![]() 1/10354 | ![]() 2/10351 | 2 (20725) |
| 11 | ARTHUR FERNANDES ALENCAR | ![]() 1/10552 | ![]() 3/10562 | 2 (21154) |
| 12 | GABRIEL SANTOS PINTO | ![]() 5/11312 | ![]() 10/11474 | 2 (23046) |
| 13 | ARTHUR SOARES PARENTE | ![]() 14/11387 | ![]() 1/11403 | 2 (23050) |
| 14 | Carlos Eduardo Mendes de Mesquita | ![]() 5/11762 | ![]() 2/11825 | 2 (23687) |
| 15 | GABRIEL GUEDES FERNANDES | ![]() 1/11920 | ![]() 6/11967 | 2 (23987) |
| 16 | MATEUS RODRIGUES BARRETO | ![]() 1/11994 | ![]() 3/12013 | 2 (24047) |
| 17 | RODRIGO HENRIQUE DONATO DE SOUZA | ![]() 1/10650 | ![]() 14/14264 | 2 (25174) |
| 18 | Mateus de Siqueira Silva | ![]() 2/13152 | ![]() 2/12980 | 2 (26172) |
| 19 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | ![]() 2/13502 | ![]() 1/14601 | 2 (28123) |
| 20 | THIAGO MELO TONIN | ![]() 2/14661 | ![]() 3/14671 | 2 (29392) |
| 21 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | ![]() 1/14965 | ![]() 2/14947 | 2 (29932) |
| 22 | LUCAS DE PAULA LEAL | ![]() 1/1420 | 2/- | 1 (1420) |
| 23 | SAMUEL AFONSO DA SILVA SANTOS | ![]() 2/9991 | 7/- | 1 (10011) |
| 24 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | ![]() 1/10282 | 1 (10282) | |
| 25 | FERNANDA VAZ DUARTE DOS SANTOS | ![]() 1/10431 | 14/- | 1 (10431) |
| 26 | DAVI SEVERIANO FREITAS | ![]() 2/10664 | 1 (10684) | |
| 27 | Isaac Menezes Pereira | ![]() 1/13144 | 1 (13144) | |
| 28 | FELIPE DE JESUS RODRIGUES | ![]() 1/14498 | 15/- | 1 (14498) |
| 29 | LUIZA MALUF AMORIM | ![]() 1/14930 | 4/- | 1 (14930) |
| 30 | AMANDA DE MOURA | 0 (0) | ||
| 31 | ANNA CLARA CARDOSO EVANGELISTA BRANDAO | 0 (0) | ||
| 32 | ARTHUR SOUTO SANTOS | 0 (0) | ||
| 33 | BRUNO BARBOSA SCHIRMBECK | 0 (0) | ||
| 34 | CAIO ROCHA DE OLIVEIRA | 0 (0) | ||
| 35 | CAIO SOARES DE ANDRADE | 0 (0) | ||
| 36 | CAMILA COSTA DE SOUZA CARELI | 0 (0) | ||
| 37 | DAVI GONCALVES LEITE FEITOSA | 0 (0) | ||
| 38 | GUSTAVO DA COSTA CINTRA | 0 (0) | ||
| 39 | GUSTAVO SILVA RODRIGUES | 0 (0) | ||
| 40 | GUSTAVO XAVIER EVANGELISTA | 0 (0) | ||
| 41 | ITALO ALVES SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0 (0) | ||
| 42 | JOAO PEDRO DE SOUSA SILVA | 0 (0) | ||
| 43 | LETICIA DA SILVA MONTEIRO | 1/- | 0 (0) | |
| 44 | MATHEUS EIKI KIMURA REZENDE | 0 (0) | ||
| 45 | NATAN JOSE FRANCA | 0 (0) | ||
| 46 | PAULO VITOR GOMES DE BRITO MATOS | 0 (0) | ||
| 47 | PEDRO AUGUSTO MORETTI MOREIRA | 0 (0) | ||
| 48 | PEDRO HENRIQUE MARTINS SILVA | 0 (0) | ||
| 49 | RAISSA ANDRADE SILVEIRA | 0 (0) | ||
| 50 | SAMUEL RODRIGUES VIANA LOBO | 0 (0) | ||
| 51 | VINICIUS DE JESUS BESSA FERNANDES | 0 (0) | ||
| -- | LUIZ GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA | 0 (0) |
