SCORE de "[UnB-Gama/FAC-T01 2026/1] Trabalho 3"
- Início: Mon May 25 10:00:00 -03 2026
- Término: Mon Jun 8 23:59:59 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | GUSTAVO RIBEIRO LINHARES | ![]() 2/505 | ![]() 1/517 | 2 (1042) |
| 2 | LUCAS GABRIEL GOMES AGUIAR | ![]() 1/825 | ![]() 1/829 | 2 (1654) |
| 3 | LEONARDO RODRIGUES MARTINS | ![]() 3/1910 | ![]() 1/1915 | 2 (3865) |
| 4 | RICARDO EDUARDO DA SILVA LEAL | ![]() 1/1962 | ![]() 1/1978 | 2 (3940) |
| 5 | ARTHUR MENDES BORGES | ![]() 1/5681 | ![]() 2/5687 | 2 (11388) |
| 6 | ARTUR DE CAMARGOS RODRIGUES | ![]() 1/5745 | ![]() 1/5752 | 2 (11497) |
| 7 | GUSTAVO GOMES FORNACIARI | ![]() 1/6096 | ![]() 1/6109 | 2 (12205) |
| 8 | MARCELO ADRIAN RIBEIRO DE ARAUJO | ![]() 1/6216 | ![]() 3/6229 | 2 (12485) |
| 9 | ANA BEATRIZ SOUZA ARAUJO | ![]() 1/6342 | ![]() 1/6348 | 2 (12690) |
| 10 | PEDRO LUCA ROCHA MANERA | ![]() 4/12328 | ![]() 2/1720 | 2 (14128) |
| 11 | LUIZ HENRIQUE PALLAVICINI | ![]() 1/7728 | ![]() 3/7734 | 2 (15502) |
| 12 | SAUHAN FERREIRA MELO | ![]() 4/9174 | ![]() 1/9175 | 2 (18409) |
| 13 | PEDRO AUGUSTO MACEDO DEL CASTILO | ![]() 1/9219 | ![]() 1/9223 | 2 (18442) |
| 14 | MILLA REIS PEREIRA | ![]() 1/9356 | ![]() 1/9359 | 2 (18715) |
| 15 | DANIEL DA SILVA BATISTA | ![]() 6/10116 | ![]() 1/10164 | 2 (20380) |
| 16 | DAVI URSULINO DE OLIVEIRA | ![]() 1/10501 | ![]() 1/10504 | 2 (21005) |
| 17 | ARTHUR ALVES RIBEIRO | ![]() 1/11692 | ![]() 4/11722 | 2 (23474) |
| 18 | CAIO FLAVIO DE LIMA MARTINS JUNIOR | ![]() 7/10160 | ![]() 1/13229 | 2 (23509) |
| 19 | HEITOR PINHEIRO GONCALVES DAS CHAGAS | ![]() 1/10860 | ![]() 2/13616 | 2 (24496) |
| 20 | Eric Gomes de Araujo | ![]() 5/13698 | ![]() 1/13700 | 2 (27478) |
| 21 | GABRIEL FENELON ROCHA GONCALVES | ![]() 8/14518 | ![]() 1/14525 | 2 (29183) |
| 22 | GABRIEL SAYD DE SANTANA LOMBAS MACEDO | ![]() 5/15043 | ![]() 1/15050 | 2 (30173) |
| 23 | JOAQUIM JOSE DA FONSECA VIANA | ![]() 2/16256 | ![]() 1/15955 | 2 (32231) |
| 24 | VINICIUS PEREIRA RIBEIRO | ![]() 2/16240 | ![]() 1/16225 | 2 (32485) |
| 25 | JOAO PEDRO LOPES DA CRUZ | ![]() 3/16187 | ![]() 4/16471 | 2 (32758) |
| 26 | LUIS FELIPE PARREIRA CUNHA | ![]() 5/16440 | ![]() 1/16422 | 2 (32942) |
| 27 | PEDRO VICTOR SALERNO MARTINS | ![]() 3/16526 | ![]() 1/16529 | 2 (33095) |
| 28 | LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS | ![]() 14/17761 | ![]() 1/16192 | 2 (34213) |
| 29 | FABIO SANTOS ARAUJO | ![]() 5/17274 | ![]() 1/17279 | 2 (34633) |
| 30 | RODRIGO CARVALHO BARBOSA | ![]() 2/17588 | ![]() 4/17590 | 2 (35258) |
| 31 | Mateus de Siqueira Silva | ![]() 6/16316 | ![]() 2/19096 | 2 (35532) |
| 32 | CLARICE GITIRANA GUSSON | ![]() 3/17818 | ![]() 3/17863 | 2 (35761) |
| 33 | LUAN LUDRY SOUZA | ![]() 6/19608 | ![]() 1/16090 | 2 (35798) |
| 34 | EDUARDO LOBO MOREIRA | ![]() 4/17909 | ![]() 1/17911 | 2 (35880) |
| 35 | JOÃO PEDRO GONZAGA DOS SANTOS SOUZA | ![]() 10/18955 | ![]() 8/18941 | 2 (38216) |
| 36 | GUILHERME FERREIRA MENDES | ![]() 3/19117 | ![]() 1/19124 | 2 (38281) |
| 37 | ZAYRA BATISTA MORAES | ![]() 2/19231 | ![]() 2/19260 | 2 (38531) |
| 38 | JOAO PEDRO SILVEIRA DOS SANTOS | ![]() 1/19324 | ![]() 1/19325 | 2 (38649) |
| 39 | GABRIEL MARTINS DE JESUS DA SILVA | ![]() 1/19360 | ![]() 1/19368 | 2 (38728) |
| 40 | ARTHUR FEITOSA GONCALVES LIMA | ![]() 1/19371 | ![]() 1/19372 | 2 (38743) |
| 41 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 1/19384 | ![]() 4/19431 | 2 (38875) |
| 42 | PEDRO AUGUSTO RIBEIRO FAITARONE BESSA | ![]() 2/19472 | ![]() 2/19468 | 2 (38980) |
| 43 | CECILIA COSTA REBELO CUNHA | ![]() 1/19505 | ![]() 1/19510 | 2 (39015) |
| 44 | LUCAS PEIXOTO RODRIGUES | ![]() 1/19438 | ![]() 2/19558 | 2 (39016) |
| 45 | RAFAEL OLIVEIRA MONTAGNER MELATTI | ![]() 6/19534 | ![]() 1/19554 | 2 (39188) |
| 46 | PEDRO HENRIQUE MARTINS SILVA | ![]() 1/19412 | ![]() 2/20697 | 2 (40129) |
| 47 | ITALO ALVES SAMPAIO DE OLIVEIRA | ![]() 4/19554 | ![]() 2/20558 | 2 (40192) |
| 48 | GUILHERME DE CARVALHO | ![]() 5/20068 | ![]() 2/20072 | 2 (40240) |
| 49 | MATEUS VINICIUS VIEIRA | ![]() 6/20444 | ![]() 2/20453 | 2 (41017) |
| 50 | LUANA CARVALHO DE ALMEIDA | ![]() 4/20488 | ![]() 1/20500 | 2 (41048) |
| 51 | ARTUR FERNANDES GALDINO | ![]() 1/20604 | ![]() 1/20611 | 2 (41215) |
| 52 | NICOLE JOVITA FERNANDES | ![]() 1/20618 | ![]() 1/20620 | 2 (41238) |
| 53 | ANGELO ARAUJO CORDOVA | ![]() 2/20624 | ![]() 1/20632 | 2 (41276) |
| 54 | PEDRO DO NASCIMENTO HOLANDA | ![]() 1/20648 | ![]() 1/20652 | 2 (41300) |
| 55 | THIAGO HENRIQUE MACHADO DE SOUZA | ![]() 3/20614 | ![]() 1/20648 | 2 (41302) |
| 56 | GUILHERME OLIVEIRA | ![]() 17/20499 | ![]() 1/20491 | 2 (41310) |
| 57 | JOAO VICTOR AMORIM KURIHARA | ![]() 12/20564 | ![]() 2/20525 | 2 (41329) |
| 58 | GABRIELA DOURADO FRANCA | ![]() 1/20674 | ![]() 1/20690 | 2 (41364) |
| 59 | Vinicius Fernandes Rufino | ![]() 2/20719 | ![]() 3/20721 | 2 (41500) |
| 60 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA GOMES | ![]() 1/20774 | ![]() 1/20786 | 2 (41560) |
| 61 | VITOR GUILHERME LUSTOSA DE CARVALHO | ![]() 2/20779 | ![]() 1/20782 | 2 (41581) |
| 62 | Artur Ricardo dos Santos Lopes | ![]() 11/20697 | ![]() 1/20700 | 2 (41597) |
| 63 | LETICIA VITORIA GOMES | ![]() 2/20795 | ![]() 1/20813 | 2 (41628) |
| 64 | LAURA ESTER FERNANDES SILVA GOULART | ![]() 1/20725 | ![]() 1/20930 | 2 (41655) |
| 65 | DANILO SARMENTO BARROS | ![]() 1/20705 | ![]() 7/20847 | 2 (41672) |
| 66 | RENATA QUADROS KURZAWA | ![]() 3/20816 | ![]() 1/20820 | 2 (41676) |
| 67 | VINICIUS DOS SANTOS EVANGELISTA DIAS | ![]() 2/20857 | ![]() 1/20863 | 2 (41740) |
| 68 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | ![]() 5/20849 | ![]() 2/20835 | 2 (41784) |
| 69 | ARTUR ALVES FERNANDES | ![]() 5/20859 | ![]() 1/20862 | 2 (41801) |
| 70 | ARTHUR MEZZAROBA SCARTEZINI | ![]() 1/20932 | ![]() 1/20935 | 2 (41867) |
| 71 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LELES | ![]() 1/20991 | ![]() 1/20992 | 2 (41983) |
| 72 | DANIELLY MENDES DO ESPIRITO SANTO | ![]() 1/10777 | 4/- | 1 (10777) |
| 73 | DANNYECLISSON RODRIGO MARTINS DA COSTA | ![]() 1/17990 | 1/- | 1 (17990) |
| 74 | FELIPE SANTOS VERISSIMO | 3/- | ![]() 1/20616 | 1 (20616) |
| 75 | JOAO PAULO JACOMINI BATISTA | 4/- | ![]() 2/20713 | 1 (20733) |
| 76 | LEONARDO FACHINELLO BONETTI | 1/- | ![]() 1/20834 | 1 (20834) |
| 77 | ANA LUISA VIEIRA NUNES | 0 (0) | ||
| 78 | ARTHUR FERNANDES ALENCAR | 0 (0) | ||
| 79 | FABIO ALESSANDRO SANTOS VIEIRA | 0 (0) | ||
| 80 | FLAVIA DE MELO REBELATO | 0 (0) | ||
| 81 | GUILHERME GUSMAO NEPOMUCENO | 1/- | 0 (0) | |
| 82 | HENRIQUE SCHNEIDER FERNANDES DA ROSA | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 83 | JOHAN MARCOS GOMES DA ROCHA | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 84 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS GALENO | 7/- | 0 (0) | |
| -- | PEDRO ARAUJO LUCENA | 0 (0) | ||
| -- | LETICIA KELLEN RAMOS PAIVA | 0 (0) | ||
| -- | ANA CAROLINE DANTAS DA SILVA | 0 (0) | ||
| -- | ITALO LACERDA MARTINS | 0 (0) |
