SCORE de "[UnB-Gama] Formativa 16 de FAC, T01A, 2020/2"
- Início: Mon May 3 00:00:00 -03 2021
- Término: Mon May 10 10:00:00 -03 2021
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | Total |
| 1 | Italo Vinicius Pereira Guimaraes | ![]() 1/659 | 1 (659) |
| 2 | Rafael Leao Teixeira de Magalhaes | ![]() 1/684 | 1 (684) |
| 3 | Carlos Eduardo de Sousa Fiuza | ![]() 1/717 | 1 (717) |
| 4 | Joao Rabello Alvim | ![]() 1/718 | 1 (718) |
| 5 | Luis Gustavo Ferreira Marques | ![]() 1/731 | 1 (731) |
| 6 | Matheus Calixto Vaz Pinheiro | ![]() 1/753 | 1 (753) |
| 7 | Joao Pedro Moura Oliveira | ![]() 1/892 | 1 (892) |
| 8 | Victor Hugo Carvalho Silva | ![]() 1/956 | 1 (956) |
| 9 | Jefferson Fillipe de Souza Lopes | ![]() 1/1015 | 1 (1015) |
| 10 | Brenno Oliveira Silva | ![]() 1/1205 | 1 (1205) |
| 11 | Rafael Cleydson da Silva Ramos | ![]() 1/2242 | 1 (2242) |
| 12 | Lucas Ursulino Boaventura | ![]() 6/2151 | 1 (2251) |
| 13 | Kevin Luis Apolinario Batista | ![]() 1/3550 | 1 (3550) |
| 14 | Igor Queiroz Lima | ![]() 5/3874 | 1 (3954) |
| 15 | Mateus Moreira Lima | ![]() 1/4008 | 1 (4008) |
| 16 | Damarcones dos Santos Duque Porto | ![]() 4/4182 | 1 (4242) |
| 17 | Rafael Berto Pereira | ![]() 7/4160 | 1 (4280) |
| 18 | Lucas da Cunha Andrade | ![]() 1/5585 | 1 (5585) |
| 19 | Isabella Carneiro Godinho de Morais Sa | ![]() 1/5642 | 1 (5642) |
| 20 | Yan Andrade de Sena | ![]() 5/6757 | 1 (6837) |
| 21 | Eduardo Afonso Dutra Silva | ![]() 2/7049 | 1 (7069) |
| 22 | Wesley Pedrosa dos Santos | ![]() 1/7284 | 1 (7284) |
| 23 | Joao Pedro Alves da Silva Chaves | ![]() 2/7272 | 1 (7292) |
| 24 | Lorrayne Alves Cardozo | ![]() 1/7955 | 1 (7955) |
| 25 | Abner Filipe Cunha Ribeiro | ![]() 2/9337 | 1 (9357) |
| 26 | Arthur de Melo Garcia | ![]() 1/9799 | 1 (9799) |
| 27 | Roberto Gabriel Mangabeira Santana | ![]() 1/9938 | 1 (9938) |
| 28 | Davi Matheus da Rocha de Oliveira | ![]() 2/9935 | 1 (9955) |
| 29 | Victor Kaio Rodrigues Pires | ![]() 5/10120 | 1 (10200) |
| 30 | Igor Aragao Gomes | ![]() 2/10572 | 1 (10592) |
| 31 | Lucas Gomes Lopes | ![]() 1/10671 | 1 (10671) |
| 32 | Gustavo Barbosa de Oliveira | ![]() 3/10671 | 1 (10711) |
| 33 | Livia Rodrigues Reis | ![]() 4/10656 | 1 (10716) |
| 34 | Antonio Ferreira de Castro Neto | 1/- | 0 (0) |
| 35 | Dafne Moretti Moreira | 0 (0) | |
| 36 | Deivid Alves de Carvalho | 0 (0) | |
| 37 | Denys Rogeres Leles dos Santos | 0 (0) | |
| 38 | Elias Yousef Santana Ali | 0 (0) | |
| 39 | Enzo Gabriel Guedes Queiroz Saraiva | 0 (0) | |
| 40 | Gabriel Avelino Freire | 3/- | 0 (0) |
| 41 | Gustave Augusto Persijn | 0 (0) | |
| 42 | Italo Fernandes Sales de Serra | 4/- | 0 (0) |
| 43 | Jackes Tiago Ferreira da Fonseca | 0 (0) | |
| 44 | Luis Guilherme Gaboardi Lins | 0 (0) | |
| 45 | Mateus Cunha Maia | 5/- | 0 (0) |
| 46 | Matheus Gois Vieira | 3/- | 0 (0) |
| 47 | Pedro Henrique Castro de Oliveira | 0 (0) |
